Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Legs | Diff. | Sets | Diff. | Punkte |
---|
1 | Burgenland | 10 | 6 | 2 | 2 | 488 : 409 | +79 | 93 : 67 | +26 | 14 |
2 | Steiermark | 10 | 6 | 0 | 4 | 473 : 450 | +23 | 81 : 79 | +2 | 12 |
3 | Oberösterreich | 10 | 5 | 1 | 4 | 435 : 472 | -37 | 78 : 82 | -4 | 11 |
4 | Kärnten | 10 | 4 | 3 | 3 | 481 : 420 | +61 | 89 : 71 | +18 | 11 |
5 | Wien | 10 | 5 | 0 | 5 | 442 : 443 | -1 | 80 : 80 | +0 | 10 |
6 | Niederösterreich | 10 | 1 | 0 | 9 | 390 : 515 | -125 | 59 : 101 | -42 | 2 |
Wertungssystem
Sieg: 2 Punkte
Unentschieden: 1 Punkt
Sind in der Tabelle mehrere Teams punktegleich, so wird nach den folgenden Kriterien gewertet und gereiht:
1) Anzahl der Punkte
2) Anzahl der gewonnenen Begegnungen
3) Anzahl der gewonnenen Sets
4) Legdifferenz
5) direkte Begegnung