| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Legs | Diff. | Sets | Diff. | Punkte |
|---|
| 1 | Kärnten | 3 | 3 | 0 | 0 | 153 : 96 | +57 | 33 : 15 | +18 | 6 |
| 2 | Burgenland | 3 | 2 | 0 | 1 | 140 : 107 | +33 | 29 : 19 | +10 | 4 |
| 3 | Niederösterreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 140 : 117 | +23 | 27 : 21 | +6 | 4 |
| 4 | Oberösterreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 138 : 127 | +11 | 27 : 21 | +6 | 3 |
| 5 | Steiermark | 3 | 1 | 1 | 1 | 124 : 129 | -5 | 24 : 24 | +0 | 3 |
| 6 | Vorarlberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 131 : 123 | +8 | 25 : 23 | +2 | 2 |
| 7 | Wien | 3 | 1 | 0 | 2 | 114 : 138 | -24 | 19 : 29 | -10 | 2 |
| 8 | Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 : 171 | -103 | 8 : 40 | -32 | 0 |
Wertungssystem
Sieg: 2 Punkte
Unentschieden: 1 Punkt
Sind in der Tabelle mehrere Teams punktegleich, so wird nach den folgenden Kriterien gewertet und gereiht:
1) Anzahl der Punkte
2) Anzahl der gewonnenen Begegnungen
3) Anzahl der gewonnenen Sets
4) Legdifferenz
5) direkte Begegnung