Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Legs | Diff. | Sets | Diff. | Punkte |
---|
1 | Kärnten | 2 | 2 | 0 | 0 | 104 : 84 | +20 | 22 : 10 | +12 | 4 |
2 | Burgenland | 2 | 1 | 0 | 1 | 92 : 74 | +18 | 18 : 14 | +4 | 2 |
3 | Oberösterreich | 2 | 1 | 0 | 1 | 88 : 88 | +0 | 17 : 15 | +2 | 2 |
4 | Niederösterreich | 2 | 1 | 0 | 1 | 89 : 91 | -2 | 15 : 17 | -2 | 2 |
5 | Steiermark | 2 | 1 | 0 | 1 | 86 : 96 | -10 | 13 : 19 | -6 | 2 |
6 | Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 : 97 | -26 | 11 : 21 | -10 | 0 |
Wertungssystem
Sieg: 2 Punkte
Unentschieden: 1 Punkt
Sind in der Tabelle mehrere Teams punktegleich, so wird nach den folgenden Kriterien gewertet und gereiht:
1) Anzahl der Punkte
2) Anzahl der gewonnenen Begegnungen
3) Anzahl der gewonnenen Sets
4) Legdifferenz
5) direkte Begegnung