| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Legs | Diff. | Sets | Diff. | Punkte |
|---|
| 1 | Niederösterreich | 14 | 12 | 1 | 1 | 727 : 476 | +251 | 152 : 72 | +80 | 25 |
| 2 | Burgenland | 14 | 10 | 0 | 4 | 692 : 518 | +174 | 140 : 84 | +56 | 20 |
| 3 | Kärnten | 14 | 9 | 1 | 4 | 679 : 527 | +152 | 133 : 91 | +42 | 19 |
| 4 | Oberösterreich | 14 | 8 | 2 | 4 | 719 : 501 | +218 | 145 : 79 | +66 | 18 |
| 5 | Wien | 14 | 5 | 2 | 7 | 603 : 610 | -7 | 110 : 114 | -4 | 12 |
| 6 | Steiermark | 14 | 5 | 2 | 7 | 584 : 622 | -38 | 108 : 116 | -8 | 12 |
| 7 | Vorarlberg | 14 | 3 | 0 | 11 | 495 : 699 | -204 | 79 : 145 | -66 | 6 |
| 8 | Salzburg | 14 | 0 | 0 | 14 | 284 : 830 | -546 | 29 : 195 | -166 | 0 |
Wertungssystem
Sieg: 2 Punkte
Unentschieden: 1 Punkt
Sind in der Tabelle mehrere Teams punktegleich, so wird nach den folgenden Kriterien gewertet und gereiht:
1) Anzahl der Punkte
2) Anzahl der gewonnenen Begegnungen
3) Anzahl der gewonnenen Sets
4) Legdifferenz
5) direkte Begegnung