Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Legs | Diff. | Sets | Diff. | Punkte |
---|
1 | Kärnten | 8 | 7 | 0 | 1 | 429 : 254 | +175 | 89 : 39 | +50 | 14 |
2 | Wien | 8 | 7 | 0 | 1 | 405 : 254 | +151 | 89 : 39 | +50 | 14 |
3 | Niederösterreich | 8 | 2 | 2 | 4 | 304 : 376 | -72 | 55 : 73 | -18 | 6 |
4 | Steiermark | 8 | 1 | 3 | 4 | 321 : 367 | -46 | 53 : 75 | -22 | 5 |
5 | Burgenland | 8 | 0 | 1 | 7 | 237 : 445 | -208 | 34 : 94 | -60 | 1 |
Wertungssystem
Sieg: 2 Punkte
Unentschieden: 1 Punkt
Sind in der Tabelle mehrere Teams punktegleich, so wird nach den folgenden Kriterien gewertet und gereiht:
1) Anzahl der Punkte
2) Anzahl der gewonnenen Begegnungen
3) Anzahl der gewonnenen Sets
4) Legdifferenz
5) direkte Begegnung