| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Legs | Diff. | Sets | Diff. | Punkte |
|---|
| 1 | Niederösterreich | 11 | 9 | 1 | 1 | 569 : 363 | +206 | 121 : 55 | +66 | 19 |
| 2 | Oberösterreich | 11 | 7 | 2 | 2 | 573 : 391 | +182 | 118 : 58 | +60 | 16 |
| 3 | Kärnten | 11 | 7 | 1 | 3 | 538 : 404 | +134 | 106 : 70 | +36 | 15 |
| 4 | Burgenland | 11 | 7 | 0 | 4 | 528 : 430 | +98 | 103 : 73 | +30 | 14 |
| 5 | Wien | 11 | 4 | 2 | 5 | 476 : 480 | -4 | 83 : 93 | -10 | 10 |
| 6 | Steiermark | 11 | 3 | 2 | 6 | 435 : 517 | -82 | 79 : 97 | -18 | 8 |
| 7 | Vorarlberg | 11 | 3 | 0 | 8 | 417 : 524 | -107 | 71 : 105 | -34 | 6 |
| 8 | Salzburg | 11 | 0 | 0 | 11 | 227 : 654 | -427 | 23 : 153 | -130 | 0 |
Wertungssystem
Sieg: 2 Punkte
Unentschieden: 1 Punkt
Sind in der Tabelle mehrere Teams punktegleich, so wird nach den folgenden Kriterien gewertet und gereiht:
1) Anzahl der Punkte
2) Anzahl der gewonnenen Begegnungen
3) Anzahl der gewonnenen Sets
4) Legdifferenz
5) direkte Begegnung