Bundesliga Herren 2022/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
18.3.2023 | 3 | Spittal an der Drau | 11:00 | 14:10 |
Team A | Resultat | Team B |
---|---|---|
Kärnten | 15 : 1 (62 : 25) | Steiermark |
Set | Spieler A | Legs | Spieler B | Set | Spieler | Legs | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | Nico Mandl (76,73) | 4 : 1 | Walter Graf (78,31) | B1 | 1 | A1 | Nico Mandl (76,73) | 4 | ||||||||||||||||
B1 | Walter Graf (78,31) | 1 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 17 | 15 | 14 | 24 | 20 |   |   | 15 | 17 | 12 | 24 | 18 |   |   | Darts | Darts A | 17 | 15 | 14 | 24 | 20 |   |   | ||
Rest A | - | 203 | - | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | 203 | - | - | - |   |   | 36 | - | 211 | 8 | 5 |   |   | Rest | Darts B | 15 | 17 | 12 | 24 | 18 |   |   | ||
Rest B | 36 | - | 211 | 8 | 5 |   |   | ||||||||||||||||||
2 | A2 | Anton Pein (59,38) | 2 : 4 | Patrick Trummer (59,83) | B2 | 2 | A2 | Anton Pein (59,38) | 2 | ||||||||||||||||
B2 | Patrick Trummer (59,83) | 4 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 18 | 19 | 25 | 39 | 18 | 21 |   | 18 | 21 | 24 | 40 | 17 | 22 |   | Darts | Darts A | 18 | 19 | 25 | 39 | 18 | 21 |   | ||
Rest A | 68 | - | - | 2 | 145 | 20 |   | ||||||||||||||||||
Rest | 68 | - | - | 2 | 145 | 20 |   | - | 164 | 10 | - | - | - |   | Rest | Darts B | 18 | 21 | 24 | 40 | 17 | 22 |   | ||
Rest B | - | 164 | 10 | - | - | - |   | ||||||||||||||||||
3 | A3 | Christian Gödl (80,16) | 4 : 0 | Wolfgang Fussi (71,50) | B3 | 3 | A3 | Christian Gödl (80,16) | 4 | ||||||||||||||||
B3 | Wolfgang Fussi (71,50) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 19 | 23 | 18 | 15 |   |   |   | 18 | 24 | 15 | 15 |   |   |   | Darts | Darts A | 19 | 23 | 18 | 15 |   |   |   | ||
Rest A | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | - | - |   |   |   | 36 | 16 | 162 | 74 |   |   |   | Rest | Darts B | 18 | 24 | 15 | 15 |   |   |   | ||
Rest B | 36 | 16 | 162 | 74 |   |   |   | ||||||||||||||||||
4 | A4 | Ceyhan Özdemir (62,55) | 4 : 3 | Oliver Gresak (59,76) | B4 | 4 | A4 | Ceyhan Özdemir (62,55) | 4 | ||||||||||||||||
B4 | Oliver Gresak (59,76) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 15 | 21 | 18 | 30 | 21 | 28 | 28 | 18 | 18 | 18 | 28 | 24 | 27 | 30 | Darts | Darts A | 15 | 21 | 18 | 30 | 21 | 28 | 28 | ||
Rest A | 80 | - | - | 10 | 60 | - | - | ||||||||||||||||||
Rest | 80 | - | - | 10 | 60 | - | - | - | 88 | 144 | - | - | 18 | 10 | Rest | Darts B | 18 | 18 | 18 | 28 | 24 | 27 | 30 | ||
Rest B | - | 88 | 144 | - | - | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | A2 | Anton Pein (71,00) | 4 : 3 | Walter Graf (66,00) | B1 | 5 | A2 | Anton Pein (71,00) | 4 | ||||||||||||||||
B1 | Walter Graf (66,00) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 27 | 15 | 19 | 21 | 21 | 24 | 17 | 25 | 18 | 18 | 21 | 18 | 26 | 15 | Darts | Darts A | 27 | 15 | 19 | 21 | 21 | 24 | 17 | ||
Rest A | 5 | 92 | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||
Rest | 5 | 92 | - | - | - | 2 | - | - | - | 128 | 16 | 68 | - | 193 | Rest | Darts B | 25 | 18 | 18 | 21 | 18 | 26 | 15 | ||
Rest B | - | - | 128 | 16 | 68 | - | 193 | ||||||||||||||||||
6 | A3 | Christian Gödl (81,24) | 4 : 0 | Oliver Gresak (63,88) | B4 | 6 | A3 | Christian Gödl (81,24) | 4 | ||||||||||||||||
B4 | Oliver Gresak (63,88) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 21 | 16 | 22 | 15 |   |   |   | 18 | 18 | 21 | 15 |   |   |   | Darts | Darts A | 21 | 16 | 22 | 15 |   |   |   | ||
Rest A | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | - | - |   |   |   | 192 | 101 | 8 | 170 |   |   |   | Rest | Darts B | 18 | 18 | 21 | 15 |   |   |   | ||
Rest B | 192 | 101 | 8 | 170 |   |   |   | ||||||||||||||||||
7 | A4 | Ceyhan Özdemir (70,98) | 4 : 3 | Wolfgang Fussi (66,38) | B3 | 7 | A4 | Ceyhan Özdemir (70,98) | 4 | ||||||||||||||||
B3 | Wolfgang Fussi (66,38) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 19 | 18 | 24 | 18 | 22 | 19 | 24 | 18 | Darts | Darts A | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 19 | ||
Rest A | - | 10 | - | 20 | 70 | - | - | ||||||||||||||||||
Rest | - | 10 | - | 20 | 70 | - | - | 165 | - | 34 | - | - | 126 | 18 | Rest | Darts B | 18 | 24 | 18 | 22 | 19 | 24 | 18 | ||
Rest B | 165 | - | 34 | - | - | 126 | 18 | ||||||||||||||||||
8 | A1 | Nico Mandl (74,22) | 4 : 0 | Patrick Trummer (62,15) | B2 | 8 | A1 | Nico Mandl (74,22) | 4 | ||||||||||||||||
B2 | Patrick Trummer (62,15) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 23 | 17 | 19 | 22 |   |   |   | 21 | 18 | 18 | 24 |   |   |   | Darts | Darts A | 23 | 17 | 19 | 22 |   |   |   | ||
Rest A | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | - | - |   |   |   | 47 | 138 | 129 | 12 |   |   |   | Rest | Darts B | 21 | 18 | 18 | 24 |   |   |   | ||
Rest B | 47 | 138 | 129 | 12 |   |   |   | ||||||||||||||||||
9 | A1 | Nico Mandl (77,06) | 4 : 1 | Oliver Gresak (68,53) | B4 | 9 | A1 | Nico Mandl (77,06) | 4 | ||||||||||||||||
B4 | Oliver Gresak (68,53) | 1 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 20 | 12 | 16 | 22 | 19 |   |   | 18 | 14 | 15 | 24 | 18 |   |   | Darts | Darts A | 20 | 12 | 16 | 22 | 19 |   |   | ||
Rest A | - | 219 | - | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | 219 | - | - | - |   |   | 119 | - | 106 | 119 | 128 |   |   | Rest | Darts B | 18 | 14 | 15 | 24 | 18 |   |   | ||
Rest B | 119 | - | 106 | 119 | 128 |   |   | ||||||||||||||||||
10 | A4 | Ceyhan Özdemir (76,97) | 4 : 3 | Walter Graf (71,02) | B1 | 10 | A4 | Ceyhan Özdemir (76,97) | 4 | ||||||||||||||||
B1 | Walter Graf (71,02) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 25 | 15 | 17 | 18 | 19 | 12 | 19 | 24 | 17 | 15 | 20 | 18 | 14 | 18 | Darts | Darts A | 25 | 15 | 17 | 18 | 19 | 12 | 19 | ||
Rest A | - | 10 | - | 104 | - | 186 | - | ||||||||||||||||||
Rest | - | 10 | - | 104 | - | 186 | - | 2 | - | 268 | - | 8 | - | 246 | Rest | Darts B | 24 | 17 | 15 | 20 | 18 | 14 | 18 | ||
Rest B | 2 | - | 268 | - | 8 | - | 246 | ||||||||||||||||||
11 | A3 | Christian Gödl (88,41) | 4 : 0 | Patrick Trummer (62,59) | B2 | 11 | A3 | Christian Gödl (88,41) | 4 | ||||||||||||||||
B2 | Patrick Trummer (62,59) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 18 | 19 | 14 | 17 |   |   |   | 18 | 18 | 15 | 15 |   |   |   | Darts | Darts A | 18 | 19 | 14 | 17 |   |   |   | ||
Rest A | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | - | - |   |   |   | 188 | 140 | 130 | 169 |   |   |   | Rest | Darts B | 18 | 18 | 15 | 15 |   |   |   | ||
Rest B | 188 | 140 | 130 | 169 |   |   |   | ||||||||||||||||||
12 | A2 | Anton Pein (74,40) | 4 : 1 | Wolfgang Fussi (62,16) | B3 | 12 | A2 | Anton Pein (74,40) | 4 | ||||||||||||||||
B3 | Wolfgang Fussi (62,16) | 1 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 18 | 21 | 22 | 21 | 18 |   |   | 15 | 24 | 21 | 21 | 15 |   |   | Darts | Darts A | 18 | 21 | 22 | 21 | 18 |   |   | ||
Rest A | - | 25 | - | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | 25 | - | - | - |   |   | 194 | - | 108 | 16 | 198 |   |   | Rest | Darts B | 15 | 24 | 21 | 21 | 15 |   |   | ||
Rest B | 194 | - | 108 | 16 | 198 |   |   | ||||||||||||||||||
13 | A2 | Anton Pein (70,60) | 4 : 2 | Oliver Gresak (68,69) | B4 | 13 | A2 | Anton Pein (70,60) | 4 | ||||||||||||||||
B4 | Oliver Gresak (68,69) | 2 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 21 | 19 | 18 | 25 | 19 | 22 |   | 22 | 18 | 20 | 24 | 21 | 21 |   | Darts | Darts A | 21 | 19 | 18 | 25 | 19 | 22 |   | ||
Rest A | 2 | - | 86 | - | - | - |   | ||||||||||||||||||
Rest | 2 | - | 86 | - | - | - |   | - | 41 | - | 32 | 8 | 40 |   | Rest | Darts B | 22 | 18 | 20 | 24 | 21 | 21 |   | ||
Rest B | - | 41 | - | 32 | 8 | 40 |   | ||||||||||||||||||
14 | A1 | Nico Mandl (72,54) | 4 : 2 | Wolfgang Fussi (76,26) | B3 | 14 | A1 | Nico Mandl (72,54) | 4 | ||||||||||||||||
B3 | Wolfgang Fussi (76,26) | 2 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 20 | 18 | 19 | 18 | 22 | 14 |   | 18 | 19 | 18 | 21 | 21 | 15 |   | Darts | Darts A | 20 | 18 | 19 | 18 | 22 | 14 |   | ||
Rest A | - | 151 | - | 171 | - | - |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | 151 | - | 171 | - | - |   | 32 | - | 32 | - | 16 | 79 |   | Rest | Darts B | 18 | 19 | 18 | 21 | 21 | 15 |   | ||
Rest B | 32 | - | 32 | - | 16 | 79 |   | ||||||||||||||||||
15 | A4 | Ceyhan Özdemir (66,24) | 4 : 1 | Patrick Trummer (58,37) | B2 | 15 | A4 | Ceyhan Özdemir (66,24) | 4 | ||||||||||||||||
B2 | Patrick Trummer (58,37) | 1 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 26 | 27 | 18 | 24 | 18 |   |   | 24 | 29 | 15 | 24 | 15 |   |   | Darts | Darts A | 26 | 27 | 18 | 24 | 18 |   |   | ||
Rest A | - | 10 | - | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | 10 | - | - | - |   |   | 54 | - | 105 | 40 | 224 |   |   | Rest | Darts B | 24 | 29 | 15 | 24 | 15 |   |   | ||
Rest B | 54 | - | 105 | 40 | 224 |   |   | ||||||||||||||||||
16 | A3 | Christian Gödl (69,76) | 4 : 1 | Walter Graf (67,56) | B1 | 16 | A3 | Christian Gödl (69,76) | 4 | ||||||||||||||||
B1 | Walter Graf (67,56) | 1 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 18 | 25 | 24 | 20 | 19 |   |   | 21 | 24 | 24 | 18 | 21 |   |   | Darts | Darts A | 18 | 25 | 24 | 20 | 19 |   |   | ||
Rest A | 40 | - | - | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | 40 | - | - | - | - |   |   | - | 5 | 40 | 20 | 8 |   |   | Rest | Darts B | 21 | 24 | 24 | 18 | 21 |   |   | ||
Rest B | - | 5 | 40 | 20 | 8 |   |   | ||||||||||||||||||
180er Team A: A2, A1, A1, A1, A3, A4, A4, A4, A4 | 180er Team B: B4 | 180er Team A: A2, A1, A1, A1, A3, A4, A4, A4, A4 |
180er Team B: B4 | ||
High-Finishes Team A: - | High-Finishes Team B: - | High-Finishes Team A: - |
High-Finishes Team B: - | ||
Wechselspieler A5: - | Wechselspieler B5: - | Wechselspieler A5: - |
Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspieler B5: - |
Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |