Bundesliga Herren 2022/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
13.5.2023 | 5 | Wien | 14:50 |
Team A | Resultat | Team B |
---|---|---|
Wien | 10 : 6 (52 : 43) | Kärnten |
Set | Spieler A | Legs | Spieler B | Set | Spieler | Legs | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | Dietmar Burger (74,80) | 0 : 4 | Christian Gödl (91,09) | B1 | 1 | A1 | Dietmar Burger (74,80) | 0 | ||||||||||||||||
B1 | Christian Gödl (91,09) | 4 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 15 | 12 | 18 | 15 |   |   |   | 15 | 15 | 18 | 18 |   |   |   | Darts | Darts A | 15 | 12 | 18 | 15 |   |   |   | ||
Rest A | 40 | 292 | 96 | 80 |   |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | 40 | 292 | 96 | 80 |   |   |   | - | - | - | - |   |   |   | Rest | Darts B | 15 | 15 | 18 | 18 |   |   |   | ||
Rest B | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
2 | A2 | Hannes Schnier (77,70) | 3 : 4 | Anton Pein (79,63) | B2 | 2 | A2 | Hannes Schnier (77,70) | 3 | ||||||||||||||||
B2 | Anton Pein (79,63) | 4 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 14 | 21 | 18 | 21 | 18 | 15 | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 13 | 15 | Darts | Darts A | 14 | 21 | 18 | 21 | 18 | 15 | 12 | ||
Rest A | - | - | 62 | - | 25 | 179 | 159 | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | 62 | - | 25 | 179 | 159 | 132 | 183 | - | 60 | - | - | - | Rest | Darts B | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 13 | 15 | ||
Rest B | 132 | 183 | - | 60 | - | - | - | ||||||||||||||||||
3 | A3 | Marcus Haider (74,93) | 4 : 3 | Manuel Salzmann (71,82) | B3 | 3 | A3 | Marcus Haider (74,93) | 4 | ||||||||||||||||
B3 | Manuel Salzmann (71,82) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 23 | 15 | 23 | 15 | 17 | 21 | 20 | 21 | 18 | 21 | 17 | 15 | 22 | 18 | Darts | Darts A | 23 | 15 | 23 | 15 | 17 | 21 | 20 | ||
Rest A | - | 132 | - | 20 | - | 8 | - | ||||||||||||||||||
Rest | - | 132 | - | 20 | - | 8 | - | 40 | - | 6 | - | 215 | - | 86 | Rest | Darts B | 21 | 18 | 21 | 17 | 15 | 22 | 18 | ||
Rest B | 40 | - | 6 | - | 215 | - | 86 | ||||||||||||||||||
4 | A4 | Markus Straub (69,53) | 2 : 4 | Ceyhan Özdemir (70,86) | B4 | 4 | A4 | Markus Straub (69,53) | 2 | ||||||||||||||||
B4 | Ceyhan Özdemir (70,86) | 4 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 15 | 20 | 20 | 24 | 18 | 27 |   | 16 | 18 | 21 | 22 | 20 | 27 |   | Darts | Darts A | 15 | 20 | 20 | 24 | 18 | 27 |   | ||
Rest A | 88 | - | - | 2 | 10 | 32 |   | ||||||||||||||||||
Rest | 88 | - | - | 2 | 10 | 32 |   | - | 22 | 55 | - | - | - |   | Rest | Darts B | 16 | 18 | 21 | 22 | 20 | 27 |   | ||
Rest B | - | 22 | 55 | - | - | - |   | ||||||||||||||||||
5 | A2 | Hannes Schnier (70,70) | 4 : 3 | Christian Gödl (73,69) | B1 | 5 | A2 | Hannes Schnier (70,70) | 4 | ||||||||||||||||
B1 | Christian Gödl (73,69) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 24 | 18 | 17 | 24 | 15 | 24 | 21 | 23 | 21 | 15 | 24 | 15 | 24 | 18 | Darts | Darts A | 24 | 18 | 17 | 24 | 15 | 24 | 21 | ||
Rest A | 20 | 32 | - | - | 85 | - | - | ||||||||||||||||||
Rest | 20 | 32 | - | - | 85 | - | - | - | - | 25 | 5 | - | 2 | 36 | Rest | Darts B | 23 | 21 | 15 | 24 | 15 | 24 | 18 | ||
Rest B | - | - | 25 | 5 | - | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
6 | A3 | Marcus Haider (81,16) | 4 : 1 | Ceyhan Özdemir (65,84) | B4 | 6 | A3 | Marcus Haider (81,16) | 4 | ||||||||||||||||
B4 | Ceyhan Özdemir (65,84) | 1 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 19 | 19 | 20 | 18 | 16 |   |   | 21 | 18 | 21 | 18 | 18 |   |   | Darts | Darts A | 19 | 19 | 20 | 18 | 16 |   |   | ||
Rest A | - | - | - | 16 | - |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | - | 16 | - |   |   | 80 | 36 | 82 | - | 200 |   |   | Rest | Darts B | 21 | 18 | 21 | 18 | 18 |   |   | ||
Rest B | 80 | 36 | 82 | - | 200 |   |   | ||||||||||||||||||
7 | A4 | Markus Straub (66,98) | 4 : 3 | Manuel Salzmann (72,00) | B3 | 7 | A4 | Markus Straub (66,98) | 4 | ||||||||||||||||
B3 | Manuel Salzmann (72,00) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 23 | 18 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 18 | 21 | 20 | 23 | 21 | Darts | Darts A | 23 | 18 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | ||
Rest A | - | 183 | - | - | 40 | 2 | - | ||||||||||||||||||
Rest | - | 183 | - | - | 40 | 2 | - | 12 | - | 5 | 5 | - | - | 5 | Rest | Darts B | 21 | 21 | 18 | 21 | 20 | 23 | 21 | ||
Rest B | 12 | - | 5 | 5 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||
8 | A1 | Dietmar Burger (76,22) | 4 : 3 | Anton Pein (77,69) | B2 | 8 | A1 | Dietmar Burger (76,22) | 4 | ||||||||||||||||
B2 | Anton Pein (77,69) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 18 | 12 | 21 | 21 | 24 | 15 | 17 | 18 | 15 | 18 | 22 | 21 | 15 | 15 | Darts | Darts A | 18 | 12 | 21 | 21 | 24 | 15 | 17 | ||
Rest A | 137 | 110 | - | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Rest | 137 | 110 | - | 8 | - | - | - | - | - | 70 | - | 12 | 178 | 36 | Rest | Darts B | 18 | 15 | 18 | 22 | 21 | 15 | 15 | ||
Rest B | - | - | 70 | - | 12 | 178 | 36 | ||||||||||||||||||
9 | A1 | Dietmar Burger (67,94) | 2 : 4 | Ceyhan Özdemir (70,56) | B4 | 9 | A1 | Dietmar Burger (67,94) | 2 | ||||||||||||||||
B4 | Ceyhan Özdemir (70,56) | 4 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 14 | 18 | 24 | 24 | 21 | 21 |   | 15 | 17 | 24 | 24 | 22 | 21 |   | Darts | Darts A | 14 | 18 | 24 | 24 | 21 | 21 |   | ||
Rest A | - | 100 | - | 46 | 5 | 92 |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | 100 | - | 46 | 5 | 92 |   | 30 | - | 83 | - | - | - |   | Rest | Darts B | 15 | 17 | 24 | 24 | 22 | 21 |   | ||
Rest B | 30 | - | 83 | - | - | - |   | ||||||||||||||||||
10 | A4 | Markus Straub (81,25) | 4 : 2 | Christian Gödl (89,65) | B1 | 10 | A4 | Markus Straub (81,25) | 4 | ||||||||||||||||
B1 | Christian Gödl (89,65) | 2 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 17 | 16 | 12 | 21 | 12 | 18 |   | 18 | 15 | 14 | 18 | 15 | 15 |   | Darts | Darts A | 17 | 16 | 12 | 21 | 12 | 18 |   | ||
Rest A | - | - | 169 | - | 237 | - |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | 169 | - | 237 | - |   | 40 | 52 | - | 35 | - | 40 |   | Rest | Darts B | 18 | 15 | 14 | 18 | 15 | 15 |   | ||
Rest B | 40 | 52 | - | 35 | - | 40 |   | ||||||||||||||||||
11 | A3 | Marcus Haider (82,52) | 4 : 1 | Anton Pein (74,14) | B2 | 11 | A3 | Marcus Haider (82,52) | 4 | ||||||||||||||||
B2 | Anton Pein (74,14) | 1 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 17 | 16 | 20 | 12 | 20 |   |   | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 |   |   | Darts | Darts A | 17 | 16 | 20 | 12 | 20 |   |   | ||
Rest A | - | - | - | 167 | - |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | - | 167 | - |   |   | 274 | 45 | 40 | - | 70 |   |   | Rest | Darts B | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 |   |   | ||
Rest B | 274 | 45 | 40 | - | 70 |   |   | ||||||||||||||||||
12 | A2 | Hannes Schnier (84,68) | 4 : 0 | Manuel Salzmann (67,04) | B3 | 12 | A2 | Hannes Schnier (84,68) | 4 | ||||||||||||||||
B3 | Manuel Salzmann (67,04) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 19 | 15 | 19 | 18 |   |   |   | 21 | 12 | 21 | 15 |   |   |   | Darts | Darts A | 19 | 15 | 19 | 18 |   |   |   | ||
Rest A | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | - | - |   |   |   | 68 | 185 | 73 | 136 |   |   |   | Rest | Darts B | 21 | 12 | 21 | 15 |   |   |   | ||
Rest B | 68 | 185 | 73 | 136 |   |   |   | ||||||||||||||||||
13 | A2 | Hannes Schnier (80,68) | 4 : 1 | Ceyhan Özdemir (65,09) | B4 | 13 | A2 | Hannes Schnier (80,68) | 4 | ||||||||||||||||
B4 | Ceyhan Özdemir (65,09) | 1 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 17 | 19 | 23 | 21 | 13 |   |   | 18 | 18 | 24 | 21 | 15 |   |   | Darts | Darts A | 17 | 19 | 23 | 21 | 13 |   |   | ||
Rest A | - | - | - | 4 | - |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | - | 4 | - |   |   | 92 | 68 | 14 | - | 248 |   |   | Rest | Darts B | 18 | 18 | 24 | 21 | 15 |   |   | ||
Rest B | 92 | 68 | 14 | - | 248 |   |   | ||||||||||||||||||
14 | A1 | Dietmar Burger (75,80) | 4 : 2 | Manuel Salzmann (72,76) | B3 | 14 | A1 | Dietmar Burger (75,80) | 4 | ||||||||||||||||
B3 | Manuel Salzmann (72,76) | 2 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 17 | 26 | 18 | 18 | 15 | 18 |   | 15 | 27 | 15 | 20 | 15 | 18 |   | Darts | Darts A | 17 | 26 | 18 | 18 | 15 | 18 |   | ||
Rest A | - | - | - | 32 | 144 | - |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | - | 32 | 144 | - |   | 25 | 20 | 100 | - | - | 193 |   | Rest | Darts B | 15 | 27 | 15 | 20 | 15 | 18 |   | ||
Rest B | 25 | 20 | 100 | - | - | 193 |   | ||||||||||||||||||
15 | A4 | Markus Straub (72,40) | 3 : 4 | Anton Pein (69,99) | B2 | 15 | A4 | Markus Straub (72,40) | 3 | ||||||||||||||||
B2 | Anton Pein (69,99) | 4 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 19 | 24 | 15 | 18 | 20 | 21 | 19 | Darts | Darts A | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | ||
Rest A | 40 | 20 | - | - | 40 | - | 4 | ||||||||||||||||||
Rest | 40 | 20 | - | - | 40 | - | 4 | - | - | 57 | 234 | - | 43 | - | Rest | Darts B | 19 | 24 | 15 | 18 | 20 | 21 | 19 | ||
Rest B | - | - | 57 | 234 | - | 43 | - | ||||||||||||||||||
16 | A3 | Marcus Haider (74,84) | 2 : 4 | Christian Gödl (74,08) | B1 | 16 | A3 | Marcus Haider (74,84) | 2 | ||||||||||||||||
B1 | Christian Gödl (74,08) | 4 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 18 | 15 | 14 | 21 | 21 | 21 |   | 18 | 14 | 15 | 20 | 24 | 20 |   | Darts | Darts A | 18 | 15 | 14 | 21 | 21 | 21 |   | ||
Rest A | - | 204 | - | 10 | 40 | 8 |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | 204 | - | 10 | 40 | 8 |   | 48 | - | 217 | - | - | - |   | Rest | Darts B | 18 | 14 | 15 | 20 | 24 | 20 |   | ||
Rest B | 48 | - | 217 | - | - | - |   | ||||||||||||||||||
180er Team A: A3, A3, A3, A1, A1 | 180er Team B: B2, B2, B1, B1, B1, B4, B4, B4, B3 | 180er Team A: A3, A3, A3, A1, A1 |
180er Team B: B2, B2, B1, B1, B1, B4, B4, B4, B3 | ||
High-Finishes Team A: A4 131, A1 104, A4 160, A4 138 | High-Finishes Team B: B3 116, B2 118 | High-Finishes Team A: A4 131, A1 104, A4 160, A4 138 |
High-Finishes Team B: B3 116, B2 118 | ||
Wechselspieler A5: - | Wechselspieler B5: - | Wechselspieler A5: - |
Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspieler B5: - |
Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |