Bundesliga Herren 2024/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
29.3.2025 | 5 | Klagenfurt am Wörthersee | 11:22 | 14:26 |
Team A | Resultat | Team B |
---|---|---|
Kärnten | 11 : 5 (54 : 39) | Wien |
Set | Spieler A | Legs | Spieler B | Set | Spieler | Legs | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | Dietmar Burger (83,50) | 4 : 0 | Marcus Filip (62,74) | B1 | 1 | A1 | Dietmar Burger (83,50) | 4 | ||||||||||||||||
B1 | Marcus Filip (62,74) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 14 | 17 | 20 | 21 |   |   |   | 12 | 18 | 18 | 21 |   |   |   | Darts | Darts A | 14 | 17 | 20 | 21 |   |   |   | ||
Rest A | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | - | - |   |   |   | 303 | 138 | 111 | 9 |   |   |   | Rest | Darts B | 12 | 18 | 18 | 21 |   |   |   | ||
Rest B | 303 | 138 | 111 | 9 |   |   |   | ||||||||||||||||||
2 | A2 | Ceyhan Özdemir (64,03) | 4 : 2 | Marco Haban (54,46) | B2 | 2 | A2 | Ceyhan Özdemir (64,03) | 4 | ||||||||||||||||
B2 | Marco Haban (54,46) | 2 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 25 | 21 | 18 | 27 | 27 | 19 |   | 24 | 24 | 15 | 30 | 24 | 21 |   | Darts | Darts A | 25 | 21 | 18 | 27 | 27 | 19 |   | ||
Rest A | - | 50 | - | 32 | - | - |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | 50 | - | 32 | - | - |   | 153 | - | 171 | - | 87 | 90 |   | Rest | Darts B | 24 | 24 | 15 | 30 | 24 | 21 |   | ||
Rest B | 153 | - | 171 | - | 87 | 90 |   | ||||||||||||||||||
3 | A3 | Bernhard Möderndorfer (71,57) | 3 : 4 | Hannes Schnier (71,89) | B3 | 3 | A3 | Bernhard Möderndorfer (71,57) | 3 | ||||||||||||||||
B3 | Hannes Schnier (71,89) | 4 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 24 | 21 | 18 | 15 | 18 | 26 | 18 | 21 | 23 | 16 | 18 | 15 | 27 | 18 | Darts | Darts A | 24 | 21 | 18 | 15 | 18 | 26 | 18 | ||
Rest A | - | 16 | 20 | 39 | - | - | 92 | ||||||||||||||||||
Rest | - | 16 | 20 | 39 | - | - | 92 | 20 | - | - | - | 178 | 2 | - | Rest | Darts B | 21 | 23 | 16 | 18 | 15 | 27 | 18 | ||
Rest B | 20 | - | - | - | 178 | 2 | - | ||||||||||||||||||
4 | A4 | Christian Gödl (92,21) | 4 : 1 | Markus Straub (79,30) | B4 | 4 | A4 | Christian Gödl (92,21) | 4 | ||||||||||||||||
B4 | Markus Straub (79,30) | 1 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 15 | 16 | 12 | 21 | 16 |   |   | 18 | 15 | 12 | 18 | 18 |   |   | Darts | Darts A | 15 | 16 | 12 | 21 | 16 |   |   | ||
Rest A | 46 | - | - | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | 46 | - | - | - | - |   |   | - | 18 | 122 | 116 | 108 |   |   | Rest | Darts B | 18 | 15 | 12 | 18 | 18 |   |   | ||
Rest B | - | 18 | 122 | 116 | 108 |   |   | ||||||||||||||||||
5 | A2 | Ceyhan Özdemir (72,53) | 4 : 3 | Marcus Filip (71,53) | B1 | 5 | A2 | Ceyhan Özdemir (72,53) | 4 | ||||||||||||||||
B1 | Marcus Filip (71,53) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 18 | 21 | 24 | 15 | 17 | 22 | 13 | 18 | 23 | 21 | 16 | 15 | 24 | 12 | Darts | Darts A | 18 | 21 | 24 | 15 | 17 | 22 | 13 | ||
Rest A | 104 | 40 | - | 220 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Rest | 104 | 40 | - | 220 | - | - | - | - | - | 87 | - | 145 | 20 | 179 | Rest | Darts B | 18 | 23 | 21 | 16 | 15 | 24 | 12 | ||
Rest B | - | - | 87 | - | 145 | 20 | 179 | ||||||||||||||||||
6 | A3 | Bernhard Möderndorfer (63,00) | 0 : 4 | Markus Straub (82,36) | B4 | 6 | A3 | Bernhard Möderndorfer (63,00) | 0 | ||||||||||||||||
B4 | Markus Straub (82,36) | 4 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 18 | 21 | 12 | 18 |   |   |   | 19 | 21 | 15 | 18 |   |   |   | Darts | Darts A | 18 | 21 | 12 | 18 |   |   |   | ||
Rest A | 145 | 56 | 315 | 39 |   |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | 145 | 56 | 315 | 39 |   |   |   | - | - | - | - |   |   |   | Rest | Darts B | 19 | 21 | 15 | 18 |   |   |   | ||
Rest B | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
7 | A4 | Christian Gödl (82,83) | 4 : 1 | Hannes Schnier (77,79) | B3 | 7 | A4 | Christian Gödl (82,83) | 4 | ||||||||||||||||
B3 | Hannes Schnier (77,79) | 1 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 19 | 21 | 14 | 15 | 21 |   |   | 18 | 21 | 12 | 17 | 18 |   |   | Darts | Darts A | 19 | 21 | 14 | 15 | 21 |   |   | ||
Rest A | - | - | - | 20 | - |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | - | 20 | - |   |   | 162 | 8 | 95 | - | 10 |   |   | Rest | Darts B | 18 | 21 | 12 | 17 | 18 |   |   | ||
Rest B | 162 | 8 | 95 | - | 10 |   |   | ||||||||||||||||||
8 | A1 | Dietmar Burger (62,95) | 4 : 3 | Marco Haban (54,73) | B2 | 8 | A1 | Dietmar Burger (62,95) | 4 | ||||||||||||||||
B2 | Marco Haban (54,73) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 13 | 24 | 21 | 27 | 21 | 32 | 28 | 12 | 26 | 20 | 27 | 19 | 33 | 27 | Darts | Darts A | 13 | 24 | 21 | 27 | 21 | 32 | 28 | ||
Rest A | - | 4 | 4 | - | 16 | - | - | ||||||||||||||||||
Rest | - | 4 | 4 | - | 16 | - | - | 273 | - | - | 53 | - | 129 | 60 | Rest | Darts B | 12 | 26 | 20 | 27 | 19 | 33 | 27 | ||
Rest B | 273 | - | - | 53 | - | 129 | 60 | ||||||||||||||||||
9 | A1 | Dietmar Burger (91,51) | 4 : 3 | Markus Straub (83,04) | B4 | 9 | A1 | Dietmar Burger (91,51) | 4 | ||||||||||||||||
B4 | Markus Straub (83,04) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 21 | 14 | 11 | 15 | 21 | 15 | 16 | 18 | 15 | 9 | 16 | 19 | 17 | 15 | Darts | Darts A | 21 | 14 | 11 | 15 | 21 | 15 | 16 | ||
Rest A | - | - | - | 32 | 4 | 24 | - | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | - | 32 | 4 | 24 | - | 124 | 60 | 164 | - | - | - | 142 | Rest | Darts B | 18 | 15 | 9 | 16 | 19 | 17 | 15 | ||
Rest B | 124 | 60 | 164 | - | - | - | 142 | ||||||||||||||||||
10 | A4 | Christian Gödl (93,71) | 4 : 1 | Marcus Filip (59,96) | B1 | 10 | A4 | Christian Gödl (93,71) | 4 | ||||||||||||||||
B1 | Marcus Filip (59,96) | 1 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 24 | 14 | 13 | 14 | 15 |   |   | 24 | 15 | 12 | 15 | 12 |   |   | Darts | Darts A | 24 | 14 | 13 | 14 | 15 |   |   | ||
Rest A | 6 | - | - | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | 6 | - | - | - | - |   |   | - | 170 | 238 | 270 | 268 |   |   | Rest | Darts B | 24 | 15 | 12 | 15 | 12 |   |   | ||
Rest B | - | 170 | 238 | 270 | 268 |   |   | ||||||||||||||||||
11 | A3 | Nico Mandl (64,42) | 4 : 2 | Marco Haban (60,78) | B2 | 11 | A3 | Nico Mandl (64,42) | 4 | ||||||||||||||||
B2 | Marco Haban (60,78) | 2 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 29 | 25 | 17 | 18 | 21 | 23 |   | 27 | 27 | 15 | 20 | 21 | 24 |   | Darts | Darts A | 29 | 25 | 17 | 18 | 21 | 23 |   | ||
Rest A | - | - | - | 4 | 146 | - |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | - | 4 | 146 | - |   | 40 | 2 | 126 | - | - | 123 |   | Rest | Darts B | 27 | 27 | 15 | 20 | 21 | 24 |   | ||
Rest B | 40 | 2 | 126 | - | - | 123 |   | ||||||||||||||||||
12 | A2 | Ceyhan Özdemir (69,00) | 3 : 4 | Hannes Schnier (70,85) | B3 | 12 | A2 | Ceyhan Özdemir (69,00) | 3 | ||||||||||||||||
B3 | Hannes Schnier (70,85) | 4 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 16 | 13 | 12 | 21 | 20 | 21 | 24 | 18 | 12 | 15 | 21 | 21 | 20 | 26 | Darts | Darts A | 16 | 13 | 12 | 21 | 20 | 21 | 24 | ||
Rest A | - | - | 325 | 159 | - | 66 | 36 | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | 325 | 159 | - | 66 | 36 | 39 | 243 | - | - | 84 | - | - | Rest | Darts B | 18 | 12 | 15 | 21 | 21 | 20 | 26 | ||
Rest B | 39 | 243 | - | - | 84 | - | - | ||||||||||||||||||
13 | A2 | Christopher Pertl (75,97) | 3 : 4 | Markus Straub (82,59) | B4 | 13 | A2 | Christopher Pertl (75,97) | 3 | ||||||||||||||||
B4 | Markus Straub (82,59) | 4 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 12 | 19 | 22 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 18 | 24 | 15 | 17 | 15 | 18 | Darts | Darts A | 12 | 19 | 22 | 15 | 15 | 17 | 15 | ||
Rest A | 328 | - | - | 107 | 40 | - | 120 | ||||||||||||||||||
Rest | 328 | - | - | 107 | 40 | - | 120 | - | 25 | 5 | - | - | 146 | - | Rest | Darts B | 14 | 18 | 24 | 15 | 17 | 15 | 18 | ||
Rest B | - | 25 | 5 | - | - | 146 | - | ||||||||||||||||||
14 | A1 | Dietmar Burger (76,55) | 4 : 2 | Hannes Schnier (74,30) | B3 | 14 | A1 | Dietmar Burger (76,55) | 4 | ||||||||||||||||
B3 | Hannes Schnier (74,30) | 2 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 24 | 17 | 19 | 18 | 18 | 16 |   | 24 | 15 | 21 | 17 | 19 | 15 |   | Darts | Darts A | 24 | 17 | 19 | 18 | 18 | 16 |   | ||
Rest A | - | - | - | 108 | 40 | - |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | - | 108 | 40 | - |   | 20 | 56 | 60 | - | - | 121 |   | Rest | Darts B | 24 | 15 | 21 | 17 | 19 | 15 |   | ||
Rest B | 20 | 56 | 60 | - | - | 121 |   | ||||||||||||||||||
15 | A4 | Christian Gödl (76,10) | 4 : 1 | Marco Haban (55,99) | B2 | 15 | A4 | Christian Gödl (76,10) | 4 | ||||||||||||||||
B2 | Marco Haban (55,99) | 1 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 16 | 16 | 27 | 23 | 16 |   |   | 15 | 18 | 26 | 24 | 15 |   |   | Darts | Darts A | 16 | 16 | 27 | 23 | 16 |   |   | ||
Rest A | - | - | 19 | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | - | 19 | - | - |   |   | 245 | 170 | - | 15 | 246 |   |   | Rest | Darts B | 15 | 18 | 26 | 24 | 15 |   |   | ||
Rest B | 245 | 170 | - | 15 | 246 |   |   | ||||||||||||||||||
16 | A3 | Nico Mandl (61,59) | 1 : 4 | Marcus Filip (73,21) | B1 | 16 | A3 | Nico Mandl (61,59) | 1 | ||||||||||||||||
B1 | Marcus Filip (73,21) | 4 | |||||||||||||||||||||||
Darts | 23 | 21 | 15 | 18 | 21 |   |   | 24 | 21 | 16 | 17 | 24 |   |   | Darts | Darts A | 23 | 21 | 15 | 18 | 21 |   |   | ||
Rest A | - | 120 | 153 | 38 | 182 |   |   | ||||||||||||||||||
Rest | - | 120 | 153 | 38 | 182 |   |   | 16 | - | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 24 | 21 | 16 | 17 | 24 |   |   | ||
Rest B | 16 | - | - | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
180er Team A: A3, A4, A1, A1, A1, A4, A4, A2, A1 | 180er Team B: B4, B1, B3, B4, B4, B1 | 180er Team A: A3, A4, A1, A1, A1, A4, A4, A2, A1 |
180er Team B: B4, B1, B3, B4, B4, B1 | ||
High-Finishes Team A: A2 106, A4 106, A4 117 | High-Finishes Team B: B3 117, B4 110, B2 110, B3 120, B1 116 | High-Finishes Team A: A2 106, A4 106, A4 117 |
High-Finishes Team B: B3 117, B4 110, B2 110, B3 120, B1 116 | ||
Wechselspieler A5: Nico Mandl | Wechselspieler B5: - | Wechselspieler A5: Nico Mandl |
Einwechslung statt A3 ab Spiel Nummer 11 | ||
Einwechslung statt A3 ab Spiel Nummer 11 | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspieler A6: Christopher Pertl |
Einwechslung statt A2 ab Spiel Nummer 13 | ||
Wechselspieler A6: Christopher Pertl | Wechselspieler B6: - | Wechselspieler B5: - |
Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
Einwechslung statt A2 ab Spiel Nummer 13 | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspieler B6: - |
Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |