| Bundesliga Damen 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 4.10.2025 | 1 | Bregenz | 11:21 | 15:09 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Niederösterreich | 4 : 8 (20 : 27) | Wien |
| Set | Spielerin A | Legs | Spielerin B | Set | Spielerin | Legs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Sandra Griesauer (49,88) | 0 : 3 | Barbara Walkner (60,12) | B1 | 1 | A1 | Sandra Griesauer (49,88) | 0 | ||||||||||
| B1 | Barbara Walkner (60,12) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 24 | 24 |   |   | 24 | 27 | 24 |   |   | Darts | Darts A | 24 | 24 | 24 |   |   | ||
| Rest A | 192 | 110 | 4 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 192 | 110 | 4 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 24 | 27 | 24 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 2 | A2 | Verena Schober (49,17) | 0 : 3 | Tabea Branka (61,77) | B2 | 2 | A2 | Verena Schober (49,17) | 0 | ||||||||||
| B2 | Tabea Branka (61,77) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 21 | 27 |   |   | 22 | 24 | 27 |   |   | Darts | Darts A | 24 | 21 | 27 |   |   | ||
| Rest A | 179 | 29 | 115 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 179 | 29 | 115 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 22 | 24 | 27 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 3 | A3 | Bianca Scheibenreif (27,16) | 3 : 0 | Silvana Fauma (26,48) | B3 | 3 | A3 | Bianca Scheibenreif (27,16) | 3 | ||||||||||
| B3 | Silvana Fauma (26,48) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 70 | 41 | 55 |   |   | 72 | 39 | 57 |   |   | Darts | Darts A | 70 | 41 | 55 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 2 | 16 | 2 |   |   | Rest | Darts B | 72 | 39 | 57 |   |   | ||
| Rest B | 2 | 16 | 2 |   |   | ||||||||||||||
| 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (46,32) | 1 : 3 | Doppel B1/B2 (46,66) | B1/B2 | 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (46,32) | 1 | ||||||||||
| B1/B2 | Doppel B1/B2 (46,66) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 36 | 32 | 30 | 27 |   | 38 | 30 | 32 | 25 |   | Darts | Darts A | 36 | 32 | 30 | 27 |   | ||
| Rest A | 54 | - | 5 | 15 |   | ||||||||||||||
| Rest | 54 | - | 5 | 15 |   | - | 60 | - | - |   | Rest | Darts B | 38 | 30 | 32 | 25 |   | ||
| Rest B | - | 60 | - | - |   | ||||||||||||||
| 5 | A1 | Sandra Griesauer (41,02) | 1 : 3 | Tabea Branka (47,17) | B2 | 5 | A1 | Sandra Griesauer (41,02) | 1 | ||||||||||
| B2 | Tabea Branka (47,17) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 36 | 41 | 24 | 24 |   | 37 | 39 | 27 | 24 |   | Darts | Darts A | 36 | 41 | 24 | 24 |   | ||
| Rest A | 16 | - | 100 | 179 |   | ||||||||||||||
| Rest | 16 | - | 100 | 179 |   | - | 7 | - | - |   | Rest | Darts B | 37 | 39 | 27 | 24 |   | ||
| Rest B | - | 7 | - | - |   | ||||||||||||||
| 6 | A2 | Verena Schober (34,99) | 2 : 3 | Silvana Fauma (36,60) | B3 | 6 | A2 | Verena Schober (34,99) | 2 | ||||||||||
| B3 | Silvana Fauma (36,60) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 45 | 43 | 33 | 33 | 48 | 45 | 42 | 34 | 33 | 50 | Darts | Darts A | 45 | 43 | 33 | 33 | 48 | ||
| Rest A | - | - | 40 | 104 | 5 | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 40 | 104 | 5 | 2 | 14 | - | - | - | Rest | Darts B | 45 | 42 | 34 | 33 | 50 | ||
| Rest B | 2 | 14 | - | - | - | ||||||||||||||
| 7 | A3 | Bianca Scheibenreif (38,96) | 1 : 3 | Barbara Walkner (42,57) | B1 | 7 | A3 | Bianca Scheibenreif (38,96) | 1 | ||||||||||
| B1 | Barbara Walkner (42,57) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 34 | 27 | 51 |   | 27 | 33 | 29 | 49 |   | Darts | Darts A | 24 | 34 | 27 | 51 |   | ||
| Rest A | 116 | - | 120 | 2 |   | ||||||||||||||
| Rest | 116 | - | 120 | 2 |   | - | 46 | - | - |   | Rest | Darts B | 27 | 33 | 29 | 49 |   | ||
| Rest B | - | 46 | - | - |   | ||||||||||||||
| 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (43,86) | 3 : 1 | Doppel B2/B3 (43,72) | B2/B3 | 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (43,86) | 3 | ||||||||||
| B2/B3 | Doppel B2/B3 (43,72) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 39 | 27 | 32 | 31 |   | 36 | 30 | 30 | 33 |   | Darts | Darts A | 39 | 27 | 32 | 31 |   | ||
| Rest A | - | 118 | - | - |   | ||||||||||||||
| Rest | - | 118 | - | - |   | 50 | - | 35 | 39 |   | Rest | Darts B | 36 | 30 | 30 | 33 |   | ||
| Rest B | 50 | - | 35 | 39 |   | ||||||||||||||
| 9 | A1 | Sandra Griesauer (46,48) | 3 : 0 | Noemi Fülöp (38,77) | B3 | 9 | A1 | Sandra Griesauer (46,48) | 3 | ||||||||||
| B3 | Noemi Fülöp (38,77) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 44 | 29 |   |   | 21 | 45 | 27 |   |   | Darts | Darts A | 24 | 44 | 29 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 104 | 32 | 165 |   |   | Rest | Darts B | 21 | 45 | 27 |   |   | ||
| Rest B | 104 | 32 | 165 |   |   | ||||||||||||||
| 10 | A2 | Verena Schober (42,56) | 1 : 3 | Barbara Walkner (42,04) | B1 | 10 | A2 | Verena Schober (42,56) | 1 | ||||||||||
| B1 | Barbara Walkner (42,04) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 38 | 39 | 33 | 30 |   | 39 | 39 | 35 | 29 |   | Darts | Darts A | 38 | 39 | 33 | 30 |   | ||
| Rest A | - | 2 | 10 | 6 |   | ||||||||||||||
| Rest | - | 2 | 10 | 6 |   | 14 | - | - | - |   | Rest | Darts B | 39 | 39 | 35 | 29 |   | ||
| Rest B | 14 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| 11 | A3 | Bianca Scheibenreif (40,04) | 2 : 3 | Tabea Branka (47,37) | B2 | 11 | A3 | Bianca Scheibenreif (40,04) | 2 | ||||||||||
| B2 | Tabea Branka (47,37) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 34 | 24 | 32 | 45 | 24 | 33 | 26 | 30 | 46 | 22 | Darts | Darts A | 34 | 24 | 32 | 45 | 24 | ||
| Rest A | - | 112 | - | 3 | 268 | ||||||||||||||
| Rest | - | 112 | - | 3 | 268 | 20 | - | 6 | - | - | Rest | Darts B | 33 | 26 | 30 | 46 | 22 | ||
| Rest B | 20 | - | 6 | - | - | ||||||||||||||
| 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (41,98) | 3 : 2 | Doppel B1/B3 (43,40) | B1/B3 | 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (41,98) | 3 | ||||||||||
| B1/B3 | Doppel B1/B3 (43,40) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 43 | 27 | 30 | 32 | 34 | 45 | 27 | 31 | 30 | 36 | Darts | Darts A | 43 | 27 | 30 | 32 | 34 | ||
| Rest A | - | 83 | 99 | - | - | ||||||||||||||
| Rest | - | 83 | 99 | - | - | 5 | - | - | 20 | 35 | Rest | Darts B | 45 | 27 | 31 | 30 | 36 | ||
| Rest B | 5 | - | - | 20 | 35 | ||||||||||||||
| 180er Team A: - | 180er Team B: - | 180er Team A: - |
| 180er Team B: - | ||
| High-Finishes Team A: - | High-Finishes Team B: - | High-Finishes Team A: - |
| High-Finishes Team B: - | ||
| Wechselspielerin A4: - | Wechselspielerin B4: Noemi Fülöp | Wechselspielerin A4: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B3 ab Spiel Nummer 9 | Wechselspielerin A5: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspielerin A5: - | Wechselspielerin B5: - | Wechselspielerin B4: Noemi Fülöp |
| Einwechslung statt B3 ab Spiel Nummer 9 | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin B5: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |