| Bundesliga Damen 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 13.12.2025 | 4 | Laakirchen | 10:13 | 12:57 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Wien | 11 : 1 (35 : 7) | Burgenland |
| Set | Spielerin A | Legs | Spielerin B | Set | Spielerin | Legs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Catalina Pasa (68,32) | 3 : 0 | Leonie Grüneisen (41,76) | B1 | 1 | A1 | Catalina Pasa (68,32) | 3 | ||||||||||
| B1 | Leonie Grüneisen (41,76) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 21 | 18 | 27 |   |   | 21 | 15 | 27 |   |   | Darts | Darts A | 21 | 18 | 27 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 258 | 306 | 62 |   |   | Rest | Darts B | 21 | 15 | 27 |   |   | ||
| Rest B | 258 | 306 | 62 |   |   | ||||||||||||||
| 2 | A2 | Zita Kayser (58,56) | 3 : 0 | Sabine Steiner (49,92) | B2 | 2 | A2 | Zita Kayser (58,56) | 3 | ||||||||||
| B2 | Sabine Steiner (49,92) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 26 | 27 | 24 |   |   | 27 | 24 | 24 |   |   | Darts | Darts A | 26 | 27 | 24 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 35 | 185 | 35 |   |   | Rest | Darts B | 27 | 24 | 24 |   |   | ||
| Rest B | 35 | 185 | 35 |   |   | ||||||||||||||
| 3 | A3 | Silvana Fauma (44,21) | 3 : 0 | Angelique Kern (33,00) | B3 | 3 | A3 | Silvana Fauma (44,21) | 3 | ||||||||||
| B3 | Angelique Kern (33,00) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 32 | 41 | 29 |   |   | 30 | 42 | 27 |   |   | Darts | Darts A | 32 | 41 | 29 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 195 | 66 | 153 |   |   | Rest | Darts B | 30 | 42 | 27 |   |   | ||
| Rest B | 195 | 66 | 153 |   |   | ||||||||||||||
| 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (47,75) | 3 : 1 | Doppel B1/B2 (51,21) | B1/B2 | 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (47,75) | 3 | ||||||||||
| B1/B2 | Doppel B1/B2 (51,21) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 27 | 39 | 28 |   | 23 | 27 | 36 | 30 |   | Darts | Darts A | 24 | 27 | 39 | 28 |   | ||
| Rest A | 126 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| Rest | 126 | - | - | - |   | - | 4 | 2 | 18 |   | Rest | Darts B | 23 | 27 | 36 | 30 |   | ||
| Rest B | - | 4 | 2 | 18 |   | ||||||||||||||
| 5 | A1 | Catalina Pasa (60,12) | 3 : 0 | Sabine Steiner (53,70) | B2 | 5 | A1 | Catalina Pasa (60,12) | 3 | ||||||||||
| B2 | Sabine Steiner (53,70) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 24 | 18 |   |   | 30 | 24 | 15 |   |   | Darts | Darts A | 33 | 24 | 18 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 52 | 18 | 198 |   |   | Rest | Darts B | 30 | 24 | 15 |   |   | ||
| Rest B | 52 | 18 | 198 |   |   | ||||||||||||||
| 6 | A2 | Zita Kayser (76,42) | 3 : 0 | Angelique Kern (40,85) | B3 | 6 | A2 | Zita Kayser (76,42) | 3 | ||||||||||
| B3 | Angelique Kern (40,85) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 20 | 19 | 20 |   |   | 21 | 18 | 21 |   |   | Darts | Darts A | 20 | 19 | 20 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 252 | 170 | 264 |   |   | Rest | Darts B | 21 | 18 | 21 |   |   | ||
| Rest B | 252 | 170 | 264 |   |   | ||||||||||||||
| 7 | A3 | Barbara Walkner (56,36) | 3 : 0 | Leonie Grüneisen (46,35) | B1 | 7 | A3 | Barbara Walkner (56,36) | 3 | ||||||||||
| B1 | Leonie Grüneisen (46,35) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 25 | 31 | 24 |   |   | 24 | 33 | 21 |   |   | Darts | Darts A | 25 | 31 | 24 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 60 | 32 | 206 |   |   | Rest | Darts B | 24 | 33 | 21 |   |   | ||
| Rest B | 60 | 32 | 206 |   |   | ||||||||||||||
| 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (50,54) | 3 : 1 | Doppel B2/B3 (46,56) | B2/B3 | 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (50,54) | 3 | ||||||||||
| B2/B3 | Doppel B2/B3 (46,56) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 27 | 44 | 20 | 27 |   | 27 | 45 | 18 | 27 |   | Darts | Darts A | 27 | 44 | 20 | 27 |   | ||
| Rest A | 16 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| Rest | 16 | - | - | - |   | - | 4 | 168 | 16 |   | Rest | Darts B | 27 | 45 | 18 | 27 |   | ||
| Rest B | - | 4 | 168 | 16 |   | ||||||||||||||
| 9 | A1 | Catalina Pasa (47,46) | 3 : 0 | Angelique Kern (35,97) | B3 | 9 | A1 | Catalina Pasa (47,46) | 3 | ||||||||||
| B3 | Angelique Kern (35,97) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 32 | 39 |   |   | 24 | 30 | 39 |   |   | Darts | Darts A | 24 | 32 | 39 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 281 | 103 | 4 |   |   | Rest | Darts B | 24 | 30 | 39 |   |   | ||
| Rest B | 281 | 103 | 4 |   |   | ||||||||||||||
| 10 | A2 | Zita Kayser (69,86) | 3 : 2 | Leonie Grüneisen (60,23) | B1 | 10 | A2 | Zita Kayser (69,86) | 3 | ||||||||||
| B1 | Leonie Grüneisen (60,23) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 20 | 21 | 23 | 24 | 17 | 18 | 24 | 21 | 25 | 15 | Darts | Darts A | 20 | 21 | 23 | 24 | 17 | ||
| Rest A | - | 40 | - | 20 | - | ||||||||||||||
| Rest | - | 40 | - | 20 | - | 136 | - | 32 | - | 269 | Rest | Darts B | 18 | 24 | 21 | 25 | 15 | ||
| Rest B | 136 | - | 32 | - | 269 | ||||||||||||||
| 11 | A3 | Barbara Walkner (51,07) | 2 : 3 | Sabine Steiner (53,07) | B2 | 11 | A3 | Barbara Walkner (51,07) | 2 | ||||||||||
| B2 | Sabine Steiner (53,07) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 21 | 28 | 27 | 27 | 33 | 18 | 30 | 25 | 28 | 31 | Darts | Darts A | 21 | 28 | 27 | 27 | 33 | ||
| Rest A | - | - | 145 | 20 | 25 | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 145 | 20 | 25 | 166 | 4 | - | - | - | Rest | Darts B | 18 | 30 | 25 | 28 | 31 | ||
| Rest B | 166 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
| 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (51,24) | 3 : 0 | Doppel B1/B3 (39,31) | B1/B3 | 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (51,24) | 3 | ||||||||||
| B1/B3 | Doppel B1/B3 (39,31) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 28 | 22 | 38 |   |   | 27 | 24 | 36 |   |   | Darts | Darts A | 28 | 22 | 38 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 171 | 176 | 16 |   |   | Rest | Darts B | 27 | 24 | 36 |   |   | ||
| Rest B | 171 | 176 | 16 |   |   | ||||||||||||||
| 180er Team A: A2 | 180er Team B: - | 180er Team A: A2 |
| 180er Team B: - | ||
| High-Finishes Team A: - | High-Finishes Team B: - | High-Finishes Team A: - |
| High-Finishes Team B: - | ||
| Wechselspielerin A4: Barbara Walkner | Wechselspielerin B4: - | Wechselspielerin A4: Barbara Walkner |
| Einwechslung statt A3 ab Spiel Nummer 7 | ||
| Einwechslung statt A3 ab Spiel Nummer 7 | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin A5: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspielerin A5: - | Wechselspielerin B5: - | Wechselspielerin B4: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin B5: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |