| Bundesliga Damen 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 13.12.2025 | 4 | Laakirchen | 10:11 | 12:57 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Niederösterreich | 8 : 4 (28 : 23) | Kärnten |
| Set | Spielerin A | Legs | Spielerin B | Set | Spielerin | Legs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Sandra Griesauer (56,28) | 3 : 1 | Pamela Gödl (54,53) | B1 | 1 | A1 | Sandra Griesauer (56,28) | 3 | ||||||||||
| B1 | Pamela Gödl (54,53) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 28 | 29 | 18 | 21 |   | 30 | 27 | 21 | 18 |   | Darts | Darts A | 28 | 29 | 18 | 21 |   | ||
| Rest A | - | - | 203 | - |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 203 | - |   | 8 | 40 | - | 211 |   | Rest | Darts B | 30 | 27 | 21 | 18 |   | ||
| Rest B | 8 | 40 | - | 211 |   | ||||||||||||||
| 2 | A2 | Bianca Scheibenreif (50,80) | 3 : 1 | Viktoria Fellner (47,19) | B2 | 2 | A2 | Bianca Scheibenreif (50,80) | 3 | ||||||||||
| B2 | Viktoria Fellner (47,19) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 27 | 41 | 24 | 26 |   | 25 | 42 | 21 | 27 |   | Darts | Darts A | 27 | 41 | 24 | 26 |   | ||
| Rest A | 6 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| Rest | 6 | - | - | - |   | - | 14 | 156 | 25 |   | Rest | Darts B | 25 | 42 | 21 | 27 |   | ||
| Rest B | - | 14 | 156 | 25 |   | ||||||||||||||
| 3 | A3 | Sandra Glaser (41,82) | 1 : 3 | Anna-Lena Kutej (42,56) | B3 | 3 | A3 | Sandra Glaser (41,82) | 1 | ||||||||||
| B3 | Anna-Lena Kutej (42,56) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 32 | 48 | 24 |   | 35 | 30 | 50 | 24 |   | Darts | Darts A | 33 | 32 | 48 | 24 |   | ||
| Rest A | 50 | - | 4 | 40 |   | ||||||||||||||
| Rest | 50 | - | 4 | 40 |   | - | 32 | - | - |   | Rest | Darts B | 35 | 30 | 50 | 24 |   | ||
| Rest B | - | 32 | - | - |   | ||||||||||||||
| 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (40,99) | 3 : 0 | Doppel B1/B2 (36,65) | B1/B2 | 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (40,99) | 3 | ||||||||||
| B1/B2 | Doppel B1/B2 (36,65) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 55 | 29 | 26 |   |   | 57 | 27 | 27 |   |   | Darts | Darts A | 55 | 29 | 26 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 2 | 26 | 119 |   |   | Rest | Darts B | 57 | 27 | 27 |   |   | ||
| Rest B | 2 | 26 | 119 |   |   | ||||||||||||||
| 5 | A1 | Sandra Griesauer (42,99) | 3 : 2 | Viktoria Fellner (43,65) | B2 | 5 | A1 | Sandra Griesauer (42,99) | 3 | ||||||||||
| B2 | Viktoria Fellner (43,65) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 27 | 33 | 29 | 30 | 41 | 30 | 31 | 30 | 27 | 42 | Darts | Darts A | 27 | 33 | 29 | 30 | 41 | ||
| Rest A | 112 | 100 | - | - | - | ||||||||||||||
| Rest | 112 | 100 | - | - | - | - | - | 20 | 155 | 2 | Rest | Darts B | 30 | 31 | 30 | 27 | 42 | ||
| Rest B | - | - | 20 | 155 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | A2 | Bianca Scheibenreif (45,11) | 3 : 1 | Anna-Lena Kutej (43,08) | B3 | 6 | A2 | Bianca Scheibenreif (45,11) | 3 | ||||||||||
| B3 | Anna-Lena Kutej (43,08) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 38 | 29 | 39 | 27 |   | 36 | 30 | 38 | 27 |   | Darts | Darts A | 38 | 29 | 39 | 27 |   | ||
| Rest A | - | - | 4 | - |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 4 | - |   | 16 | 82 | - | 25 |   | Rest | Darts B | 36 | 30 | 38 | 27 |   | ||
| Rest B | 16 | 82 | - | 25 |   | ||||||||||||||
| 7 | A3 | Sandra Glaser (40,76) | 2 : 3 | Pamela Gödl (43,55) | B1 | 7 | A3 | Sandra Glaser (40,76) | 2 | ||||||||||
| B1 | Pamela Gödl (43,55) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 37 | 37 | 39 | 24 | 33 | 36 | 39 | 37 | 27 | 33 | Darts | Darts A | 37 | 37 | 39 | 24 | 33 | ||
| Rest A | - | - | 35 | 112 | 48 | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 35 | 112 | 48 | 4 | 4 | - | - | - | Rest | Darts B | 36 | 39 | 37 | 27 | 33 | ||
| Rest B | 4 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
| 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (39,92) | 1 : 3 | Doppel B2/B3 (39,36) | B2/B3 | 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (39,92) | 1 | ||||||||||
| B2/B3 | Doppel B2/B3 (39,36) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 36 | 27 | 36 | 51 |   | 36 | 27 | 34 | 52 |   | Darts | Darts A | 36 | 27 | 36 | 51 |   | ||
| Rest A | 4 | - | 2 | 2 |   | ||||||||||||||
| Rest | 4 | - | 2 | 2 |   | - | 49 | - | - |   | Rest | Darts B | 36 | 27 | 34 | 52 |   | ||
| Rest B | - | 49 | - | - |   | ||||||||||||||
| 9 | A1 | Sandra Griesauer (44,20) | 3 : 2 | Anna-Lena Kutej (40,89) | B3 | 9 | A1 | Sandra Griesauer (44,20) | 3 | ||||||||||
| B3 | Anna-Lena Kutej (40,89) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 45 | 30 | 46 | 24 | 23 | 46 | 28 | 48 | 21 | 24 | Darts | Darts A | 45 | 30 | 46 | 24 | 23 | ||
| Rest A | 2 | 28 | - | - | - | ||||||||||||||
| Rest | 2 | 28 | - | - | - | - | - | 2 | 207 | 20 | Rest | Darts B | 46 | 28 | 48 | 21 | 24 | ||
| Rest B | - | - | 2 | 207 | 20 | ||||||||||||||
| 10 | A2 | Bianca Scheibenreif (49,40) | 3 : 2 | Pamela Gödl (50,50) | B1 | 10 | A2 | Bianca Scheibenreif (49,40) | 3 | ||||||||||
| B1 | Pamela Gödl (50,50) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 29 | 27 | 24 | 21 | 34 | 30 | 27 | 27 | 18 | 36 | Darts | Darts A | 29 | 27 | 24 | 21 | 34 | ||
| Rest A | - | 178 | 104 | - | - | ||||||||||||||
| Rest | - | 178 | 104 | - | - | 22 | - | - | 148 | 12 | Rest | Darts B | 30 | 27 | 27 | 18 | 36 | ||
| Rest B | 22 | - | - | 148 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | A3 | Sandra Glaser (41,91) | 0 : 3 | Viktoria Fellner (43,78) | B2 | 11 | A3 | Sandra Glaser (41,91) | 0 | ||||||||||
| B2 | Viktoria Fellner (43,78) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 39 | 30 | 36 |   |   | 37 | 32 | 34 |   |   | Darts | Darts A | 39 | 30 | 36 |   |   | ||
| Rest A | 4 | 2 | 30 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 4 | 2 | 30 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 37 | 32 | 34 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (48,18) | 3 : 2 | Doppel B1/B3 (47,14) | B1/B3 | 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (48,18) | 3 | ||||||||||
| B1/B3 | Doppel B1/B3 (47,14) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 35 | 24 | 39 | 29 | 25 | 33 | 27 | 39 | 30 | 24 | Darts | Darts A | 35 | 24 | 39 | 29 | 25 | ||
| Rest A | - | 60 | 4 | - | - | ||||||||||||||
| Rest | - | 60 | 4 | - | - | 8 | - | - | 6 | 87 | Rest | Darts B | 33 | 27 | 39 | 30 | 24 | ||
| Rest B | 8 | - | - | 6 | 87 | ||||||||||||||
| 180er Team A: A3 | 180er Team B: B1 | 180er Team A: A3 |
| 180er Team B: B1 | ||
| High-Finishes Team A: - | High-Finishes Team B: B1 108 | High-Finishes Team A: - |
| High-Finishes Team B: B1 108 | ||
| Wechselspielerin A4: - | Wechselspielerin B4: - | Wechselspielerin A4: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin A5: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspielerin A5: - | Wechselspielerin B5: - | Wechselspielerin B4: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin B5: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |