| Bundesliga Damen 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 13.12.2025 | 5 | Laakirchen | 13:33 | 16:41 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Kärnten | 2 : 10 (16 : 32) | Steiermark |
| Set | Spielerin A | Legs | Spielerin B | Set | Spielerin | Legs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Pamela Gödl (46,43) | 2 : 3 | Tanja Messner (48,41) | B1 | 1 | A1 | Pamela Gödl (46,43) | 2 | ||||||||||
| B1 | Tanja Messner (48,41) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 27 | 32 | 24 | 32 | 36 | 27 | 33 | 23 | 33 | 36 | Darts | Darts A | 27 | 32 | 24 | 32 | 36 | ||
| Rest A | 8 | - | 158 | - | 2 | ||||||||||||||
| Rest | 8 | - | 158 | - | 2 | - | 20 | - | 32 | - | Rest | Darts B | 27 | 33 | 23 | 33 | 36 | ||
| Rest B | - | 20 | - | 32 | - | ||||||||||||||
| 2 | A2 | Viktoria Fellner (40,82) | 0 : 3 | Claudia Rottmann (42,94) | B2 | 2 | A2 | Viktoria Fellner (40,82) | 0 | ||||||||||
| B2 | Claudia Rottmann (42,94) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 36 | 42 |   |   | 27 | 34 | 44 |   |   | Darts | Darts A | 24 | 36 | 42 |   |   | ||
| Rest A | 103 | 2 | 10 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 103 | 2 | 10 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 27 | 34 | 44 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 3 | A3 | Anna-Lena Kutej (43,88) | 0 : 3 | Sabine Janek (59,33) | B3 | 3 | A3 | Anna-Lena Kutej (43,88) | 0 | ||||||||||
| B3 | Sabine Janek (59,33) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 21 | 30 | 24 |   |   | 22 | 28 | 26 |   |   | Darts | Darts A | 21 | 30 | 24 |   |   | ||
| Rest A | 265 | 89 | 52 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 265 | 89 | 52 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 22 | 28 | 26 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (46,01) | 2 : 3 | Doppel B1/B2 (49,36) | B1/B2 | 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (46,01) | 2 | ||||||||||
| B1/B2 | Doppel B1/B2 (49,36) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 27 | 31 | 43 | 21 | 26 | 27 | 33 | 42 | 24 | Darts | Darts A | 24 | 27 | 31 | 43 | 21 | ||
| Rest A | 131 | 16 | - | - | 119 | ||||||||||||||
| Rest | 131 | 16 | - | - | 119 | - | - | 2 | 2 | - | Rest | Darts B | 26 | 27 | 33 | 42 | 24 | ||
| Rest B | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||
| 5 | A1 | Pamela Gödl (52,30) | 3 : 1 | Claudia Rottmann (51,05) | B2 | 5 | A1 | Pamela Gödl (52,30) | 3 | ||||||||||
| B2 | Claudia Rottmann (51,05) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 29 | 33 | 25 | 26 |   | 30 | 33 | 27 | 24 |   | Darts | Darts A | 29 | 33 | 25 | 26 |   | ||
| Rest A | - | 34 | - | - |   | ||||||||||||||
| Rest | - | 34 | - | - |   | 4 | - | 8 | 52 |   | Rest | Darts B | 30 | 33 | 27 | 24 |   | ||
| Rest B | 4 | - | 8 | 52 |   | ||||||||||||||
| 6 | A2 | Viktoria Fellner (46,87) | 1 : 3 | Sabine Janek (45,86) | B3 | 6 | A2 | Viktoria Fellner (46,87) | 1 | ||||||||||
| B3 | Sabine Janek (45,86) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 28 | 33 | 33 | 33 |   | 30 | 32 | 35 | 32 |   | Darts | Darts A | 28 | 33 | 33 | 33 |   | ||
| Rest A | - | 4 | 8 | 8 |   | ||||||||||||||
| Rest | - | 4 | 8 | 8 |   | 32 | - | - | - |   | Rest | Darts B | 30 | 32 | 35 | 32 |   | ||
| Rest B | 32 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| 7 | A3 | Anna-Lena Kutej (42,63) | 0 : 3 | Tanja Messner (53,05) | B1 | 7 | A3 | Anna-Lena Kutej (42,63) | 0 | ||||||||||
| B1 | Tanja Messner (53,05) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 24 | 33 |   |   | 27 | 24 | 34 |   |   | Darts | Darts A | 24 | 24 | 33 |   |   | ||
| Rest A | 232 | 79 | 41 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 232 | 79 | 41 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 27 | 24 | 34 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (42,86) | 2 : 3 | Doppel B2/B3 (47,15) | B2/B3 | 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (42,86) | 2 | ||||||||||
| B2/B3 | Doppel B2/B3 (47,15) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 36 | 38 | 35 | 24 | 26 | 34 | 39 | 33 | 26 | Darts | Darts A | 24 | 36 | 38 | 35 | 24 | ||
| Rest A | 129 | 78 | - | - | 55 | ||||||||||||||
| Rest | 129 | 78 | - | - | 55 | - | - | 12 | 10 | - | Rest | Darts B | 26 | 34 | 39 | 33 | 26 | ||
| Rest B | - | - | 12 | 10 | - | ||||||||||||||
| 9 | A1 | Pamela Gödl (61,92) | 3 : 1 | Sabine Janek (54,69) | B3 | 9 | A1 | Pamela Gödl (61,92) | 3 | ||||||||||
| B3 | Sabine Janek (54,69) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 23 | 24 | 30 | 20 |   | 24 | 23 | 30 | 18 |   | Darts | Darts A | 23 | 24 | 30 | 20 |   | ||
| Rest A | - | 2 | - | - |   | ||||||||||||||
| Rest | - | 2 | - | - |   | 149 | - | 4 | 119 |   | Rest | Darts B | 24 | 23 | 30 | 18 |   | ||
| Rest B | 149 | - | 4 | 119 |   | ||||||||||||||
| 10 | A2 | Viktoria Fellner (51,00) | 2 : 3 | Tanja Messner (55,17) | B1 | 10 | A2 | Viktoria Fellner (51,00) | 2 | ||||||||||
| B1 | Tanja Messner (55,17) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 30 | 28 | 29 | 21 | 21 | 33 | 27 | 30 | 21 | 22 | Darts | Darts A | 30 | 28 | 29 | 21 | 21 | ||
| Rest A | 8 | - | - | 210 | 94 | ||||||||||||||
| Rest | 8 | - | - | 210 | 94 | - | 47 | 12 | - | - | Rest | Darts B | 33 | 27 | 30 | 21 | 22 | ||
| Rest B | - | 47 | 12 | - | - | ||||||||||||||
| 11 | A3 | Anna-Lena Kutej (40,34) | 0 : 3 | Claudia Rottmann (51,24) | B2 | 11 | A3 | Anna-Lena Kutej (40,34) | 0 | ||||||||||
| B2 | Claudia Rottmann (51,24) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 36 | 18 | 33 |   |   | 35 | 21 | 32 |   |   | Darts | Darts A | 36 | 18 | 33 |   |   | ||
| Rest A | 2 | 311 | 20 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 2 | 311 | 20 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 35 | 21 | 32 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (43,79) | 1 : 3 | Doppel B1/B3 (43,50) | B1/B3 | 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (43,79) | 1 | ||||||||||
| B1/B3 | Doppel B1/B3 (43,50) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 27 | 35 | 39 |   | 33 | 30 | 33 | 40 |   | Darts | Darts A | 33 | 27 | 35 | 39 |   | ||
| Rest A | 6 | 40 | - | 2 |   | ||||||||||||||
| Rest | 6 | 40 | - | 2 |   | - | - | 32 | - |   | Rest | Darts B | 33 | 30 | 33 | 40 |   | ||
| Rest B | - | - | 32 | - |   | ||||||||||||||
| 180er Team A: - | 180er Team B: - | 180er Team A: - |
| 180er Team B: - | ||
| High-Finishes Team A: - | High-Finishes Team B: - | High-Finishes Team A: - |
| High-Finishes Team B: - | ||
| Wechselspielerin A4: - | Wechselspielerin B4: - | Wechselspielerin A4: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin A5: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspielerin A5: - | Wechselspielerin B5: - | Wechselspielerin B4: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin B5: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |