| Bundesliga Damen 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 13.12.2025 | 6 | Laakirchen | 17:37 | 20:41 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Niederösterreich | 7 : 5 (28 : 21) | Burgenland |
| Set | Spielerin A | Legs | Spielerin B | Set | Spielerin | Legs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Sandra Griesauer (48,14) | 2 : 3 | Leonie Grüneisen (47,94) | B1 | 1 | A1 | Sandra Griesauer (48,14) | 2 | ||||||||||
| B1 | Leonie Grüneisen (47,94) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 27 | 24 | 23 | 32 | 39 | 25 | 26 | 21 | 33 | 39 | Darts | Darts A | 27 | 24 | 23 | 32 | 39 | ||
| Rest A | 102 | 67 | - | - | 9 | ||||||||||||||
| Rest | 102 | 67 | - | - | 9 | - | - | 172 | 32 | - | Rest | Darts B | 25 | 26 | 21 | 33 | 39 | ||
| Rest B | - | - | 172 | 32 | - | ||||||||||||||
| 2 | A2 | Verena Schober (45,49) | 2 : 3 | Sabine Steiner (48,73) | B2 | 2 | A2 | Verena Schober (45,49) | 2 | ||||||||||
| B2 | Sabine Steiner (48,73) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 39 | 30 | 24 | 32 | 27 | 39 | 29 | 27 | 30 | 28 | Darts | Darts A | 39 | 30 | 24 | 32 | 27 | ||
| Rest A | - | 10 | 82 | - | 108 | ||||||||||||||
| Rest | - | 10 | 82 | - | 108 | 18 | - | - | 2 | - | Rest | Darts B | 39 | 29 | 27 | 30 | 28 | ||
| Rest B | 18 | - | - | 2 | - | ||||||||||||||
| 3 | A3 | Sandra Glaser (43,36) | 3 : 0 | Manuela Schöner (35,88) | B3 | 3 | A3 | Sandra Glaser (43,36) | 3 | ||||||||||
| B3 | Manuela Schöner (35,88) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 30 | 43 | 31 |   |   | 27 | 45 | 30 |   |   | Darts | Darts A | 30 | 43 | 31 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 222 | 4 | 57 |   |   | Rest | Darts B | 27 | 45 | 30 |   |   | ||
| Rest B | 222 | 4 | 57 |   |   | ||||||||||||||
| 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (42,38) | 3 : 2 | Doppel B1/B2 (46,07) | B1/B2 | 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (42,38) | 3 | ||||||||||
| B1/B2 | Doppel B1/B2 (46,07) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 30 | 38 | 21 | 33 | 36 | 30 | 36 | 23 | 32 | 36 | Darts | Darts A | 30 | 38 | 21 | 33 | 36 | ||
| Rest A | - | - | 198 | 75 | - | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 198 | 75 | - | 52 | 2 | - | - | 40 | Rest | Darts B | 30 | 36 | 23 | 32 | 36 | ||
| Rest B | 52 | 2 | - | - | 40 | ||||||||||||||
| 5 | A1 | Sandra Griesauer (42,25) | 1 : 3 | Sabine Steiner (54,88) | B2 | 5 | A1 | Sandra Griesauer (42,25) | 1 | ||||||||||
| B2 | Sabine Steiner (54,88) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 27 | 36 | 21 |   | 24 | 28 | 33 | 24 |   | Darts | Darts A | 24 | 27 | 36 | 21 |   | ||
| Rest A | 213 | 125 | - | 145 |   | ||||||||||||||
| Rest | 213 | 125 | - | 145 |   | - | - | 10 | - |   | Rest | Darts B | 24 | 28 | 33 | 24 |   | ||
| Rest B | - | - | 10 | - |   | ||||||||||||||
| 6 | A2 | Verena Schober (35,79) | 3 : 0 | Manuela Schöner (33,78) | B3 | 6 | A2 | Verena Schober (35,79) | 3 | ||||||||||
| B3 | Manuela Schöner (33,78) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 57 | 32 | 37 |   |   | 54 | 33 | 36 |   |   | Darts | Darts A | 57 | 32 | 37 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 16 | 27 | 75 |   |   | Rest | Darts B | 54 | 33 | 36 |   |   | ||
| Rest B | 16 | 27 | 75 |   |   | ||||||||||||||
| 7 | A3 | Sandra Glaser (43,94) | 3 : 2 | Leonie Grüneisen (44,06) | B1 | 7 | A3 | Sandra Glaser (43,94) | 3 | ||||||||||
| B1 | Leonie Grüneisen (44,06) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 41 | 27 | 33 | 32 | 31 | 39 | 29 | 31 | 33 | 30 | Darts | Darts A | 41 | 27 | 33 | 32 | 31 | ||
| Rest A | - | 93 | 10 | - | - | ||||||||||||||
| Rest | - | 93 | 10 | - | - | 20 | - | - | 32 | 74 | Rest | Darts B | 39 | 29 | 31 | 33 | 30 | ||
| Rest B | 20 | - | - | 32 | 74 | ||||||||||||||
| 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (41,54) | 1 : 3 | Doppel B2/B3 (38,73) | B2/B3 | 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (41,54) | 1 | ||||||||||
| B2/B3 | Doppel B2/B3 (38,73) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 48 | 26 | 30 | 39 |   | 49 | 24 | 33 | 38 |   | Darts | Darts A | 48 | 26 | 30 | 39 |   | ||
| Rest A | 2 | - | 16 | 6 |   | ||||||||||||||
| Rest | 2 | - | 16 | 6 |   | - | 145 | - | - |   | Rest | Darts B | 49 | 24 | 33 | 38 |   | ||
| Rest B | - | 145 | - | - |   | ||||||||||||||
| 9 | A1 | Bianca Scheibenreif (46,48) | 3 : 0 | Manuela Schöner (34,21) | B3 | 9 | A1 | Bianca Scheibenreif (46,48) | 3 | ||||||||||
| B3 | Manuela Schöner (34,21) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 40 | 26 | 31 |   |   | 42 | 24 | 33 |   |   | Darts | Darts A | 40 | 26 | 31 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 40 | 123 | 211 |   |   | Rest | Darts B | 42 | 24 | 33 |   |   | ||
| Rest B | 40 | 123 | 211 |   |   | ||||||||||||||
| 10 | A2 | Verena Schober (38,73) | 3 : 2 | Leonie Grüneisen (41,82) | B1 | 10 | A2 | Verena Schober (38,73) | 3 | ||||||||||
| B1 | Leonie Grüneisen (41,82) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 39 | 30 | 37 | 29 | 44 | 39 | 32 | 36 | 30 | 42 | Darts | Darts A | 39 | 30 | 37 | 29 | 44 | ||
| Rest A | 20 | 174 | - | - | - | ||||||||||||||
| Rest | 20 | 174 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | Rest | Darts B | 39 | 32 | 36 | 30 | 42 | ||
| Rest B | - | - | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 11 | A3 | Sandra Glaser (44,28) | 1 : 3 | Sabine Steiner (43,64) | B2 | 11 | A3 | Sandra Glaser (44,28) | 1 | ||||||||||
| B2 | Sabine Steiner (43,64) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 31 | 45 | 24 | 33 |   | 30 | 47 | 24 | 36 |   | Darts | Darts A | 31 | 45 | 24 | 33 |   | ||
| Rest A | - | 2 | 32 | 7 |   | ||||||||||||||
| Rest | - | 2 | 32 | 7 |   | 11 | - | - | - |   | Rest | Darts B | 30 | 47 | 24 | 36 |   | ||
| Rest B | 11 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (38,87) | 3 : 0 | Doppel B1/B3 (35,00) | B1/B3 | 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (38,87) | 3 | ||||||||||
| B1/B3 | Doppel B1/B3 (35,00) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 36 | 43 | 37 |   |   | 33 | 45 | 36 |   |   | Darts | Darts A | 36 | 43 | 37 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 110 | 2 | 61 |   |   | Rest | Darts B | 33 | 45 | 36 |   |   | ||
| Rest B | 110 | 2 | 61 |   |   | ||||||||||||||
| 180er Team A: - | 180er Team B: - | 180er Team A: - |
| 180er Team B: - | ||
| High-Finishes Team A: - | High-Finishes Team B: - | High-Finishes Team A: - |
| High-Finishes Team B: - | ||
| Wechselspielerin A4: Bianca Scheibenreif | Wechselspielerin B4: - | Wechselspielerin A4: Bianca Scheibenreif |
| Einwechslung statt A1 ab Spiel Nummer 9 | ||
| Einwechslung statt A1 ab Spiel Nummer 9 | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin A5: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspielerin A5: - | Wechselspielerin B5: - | Wechselspielerin B4: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin B5: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |