| Bundesliga Damen 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 13.12.2025 | 6 | Laakirchen | 17:38 | 20:37 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Salzburg | 2 : 10 (17 : 30) | Kärnten |
| Set | Spielerin A | Legs | Spielerin B | Set | Spielerin | Legs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Marianne Ripper (42,72) | 0 : 3 | Pamela Gödl (51,83) | B1 | 1 | A1 | Marianne Ripper (42,72) | 0 | ||||||||||
| B1 | Pamela Gödl (51,83) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 21 | 33 | 33 |   |   | 20 | 35 | 32 |   |   | Darts | Darts A | 21 | 33 | 33 |   |   | ||
| Rest A | 232 | 16 | 16 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 232 | 16 | 16 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 20 | 35 | 32 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 2 | A2 | Merel Drenth (35,01) | 2 : 3 | Viktoria Fellner (39,62) | B2 | 2 | A2 | Merel Drenth (35,01) | 2 | ||||||||||
| B2 | Viktoria Fellner (39,62) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 27 | 39 | 59 | 33 | 30 | 28 | 36 | 60 | 32 | 32 | Darts | Darts A | 27 | 39 | 59 | 33 | 30 | ||
| Rest A | 180 | - | - | 40 | 91 | ||||||||||||||
| Rest | 180 | - | - | 40 | 91 | - | 20 | 2 | - | - | Rest | Darts B | 28 | 36 | 60 | 32 | 32 | ||
| Rest B | - | 20 | 2 | - | - | ||||||||||||||
| 3 | A3 | Bianca Stöphasius (38,70) | 0 : 3 | Anna-Lena Kutej (39,90) | B3 | 3 | A3 | Bianca Stöphasius (38,70) | 0 | ||||||||||
| B3 | Anna-Lena Kutej (39,90) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 30 | 42 | 39 |   |   | 31 | 41 | 41 |   |   | Darts | Darts A | 30 | 42 | 39 |   |   | ||
| Rest A | 4 | 2 | 65 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 4 | 2 | 65 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 31 | 41 | 41 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (38,27) | 1 : 3 | Doppel B1/B2 (45,35) | B1/B2 | 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (38,27) | 1 | ||||||||||
| B1/B2 | Doppel B1/B2 (45,35) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 30 | 32 | 42 | 27 |   | 31 | 30 | 43 | 25 |   | Darts | Darts A | 30 | 32 | 42 | 27 |   | ||
| Rest A | 164 | - | 12 | 157 |   | ||||||||||||||
| Rest | 164 | - | 12 | 157 |   | - | 54 | - | - |   | Rest | Darts B | 31 | 30 | 43 | 25 |   | ||
| Rest B | - | 54 | - | - |   | ||||||||||||||
| 5 | A1 | Marianne Ripper (41,15) | 0 : 3 | Viktoria Fellner (44,21) | B2 | 5 | A1 | Marianne Ripper (41,15) | 0 | ||||||||||
| B2 | Viktoria Fellner (44,21) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 36 | 30 |   |   | 36 | 34 | 32 |   |   | Darts | Darts A | 33 | 36 | 30 |   |   | ||
| Rest A | 21 | 6 | 118 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 21 | 6 | 118 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 36 | 34 | 32 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 6 | A2 | Merel Drenth (44,71) | 2 : 3 | Anna-Lena Kutej (44,19) | B3 | 6 | A2 | Merel Drenth (44,71) | 2 | ||||||||||
| B3 | Anna-Lena Kutej (44,19) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 36 | 39 | 28 | 30 | 30 | 36 | 37 | 30 | 28 | 32 | Darts | Darts A | 36 | 39 | 28 | 30 | 30 | ||
| Rest A | - | 10 | - | 18 | 48 | ||||||||||||||
| Rest | - | 10 | - | 18 | 48 | 32 | - | 72 | - | - | Rest | Darts B | 36 | 37 | 30 | 28 | 32 | ||
| Rest B | 32 | - | 72 | - | - | ||||||||||||||
| 7 | A3 | Ina Kollarz (53,51) | 2 : 3 | Pamela Gödl (58,21) | B1 | 7 | A3 | Ina Kollarz (53,51) | 2 | ||||||||||
| B1 | Pamela Gödl (58,21) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 31 | 24 | 22 | 24 | 27 | 30 | 25 | 21 | 25 | 25 | Darts | Darts A | 31 | 24 | 22 | 24 | 27 | ||
| Rest A | - | 127 | - | 32 | 63 | ||||||||||||||
| Rest | - | 127 | - | 32 | 63 | 20 | - | 40 | - | - | Rest | Darts B | 30 | 25 | 21 | 25 | 25 | ||
| Rest B | 20 | - | 40 | - | - | ||||||||||||||
| 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (43,36) | 3 : 0 | Doppel B2/B3 (42,97) | B2/B3 | 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (43,36) | 3 | ||||||||||
| B2/B3 | Doppel B2/B3 (42,97) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 32 | 41 | 31 |   |   | 30 | 42 | 30 |   |   | Darts | Darts A | 32 | 41 | 31 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 16 | 6 | 20 |   |   | Rest | Darts B | 30 | 42 | 30 |   |   | ||
| Rest B | 16 | 6 | 20 |   |   | ||||||||||||||
| 9 | A1 | Andrea Gastberger (37,51) | 2 : 3 | Anna-Lena Kutej (40,06) | B3 | 9 | A1 | Andrea Gastberger (37,51) | 2 | ||||||||||
| B3 | Anna-Lena Kutej (40,06) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 37 | 39 | 49 | 42 | 18 | 39 | 37 | 51 | 40 | 20 | Darts | Darts A | 37 | 39 | 49 | 42 | 18 | ||
| Rest A | - | 14 | - | 2 | 176 | ||||||||||||||
| Rest | - | 14 | - | 2 | 176 | 4 | - | 4 | - | - | Rest | Darts B | 39 | 37 | 51 | 40 | 20 | ||
| Rest B | 4 | - | 4 | - | - | ||||||||||||||
| 10 | A2 | Merel Drenth (38,65) | 0 : 3 | Pamela Gödl (50,10) | B1 | 10 | A2 | Merel Drenth (38,65) | 0 | ||||||||||
| B1 | Pamela Gödl (50,10) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 36 | 27 | 30 |   |   | 34 | 28 | 28 |   |   | Darts | Darts A | 36 | 27 | 30 |   |   | ||
| Rest A | 77 | 128 | 100 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 77 | 128 | 100 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 34 | 28 | 28 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 11 | A3 | Ina Kollarz (59,33) | 3 : 0 | Viktoria Fellner (45,58) | B2 | 11 | A3 | Ina Kollarz (59,33) | 3 | ||||||||||
| B2 | Viktoria Fellner (45,58) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 25 | 19 | 32 |   |   | 27 | 18 | 33 |   |   | Darts | Darts A | 25 | 19 | 32 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 40 | 274 | 4 |   |   | Rest | Darts B | 27 | 18 | 33 |   |   | ||
| Rest B | 40 | 274 | 4 |   |   | ||||||||||||||
| 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (45,00) | 2 : 3 | Doppel B1/B3 (48,76) | B1/B3 | 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (45,00) | 2 | ||||||||||
| B1/B3 | Doppel B1/B3 (48,76) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 42 | 18 | 30 | 31 | 33 | 39 | 21 | 29 | 33 | 31 | Darts | Darts A | 42 | 18 | 30 | 31 | 33 | ||
| Rest A | - | 145 | 18 | - | 32 | ||||||||||||||
| Rest | - | 145 | 18 | - | 32 | 2 | - | - | 16 | - | Rest | Darts B | 39 | 21 | 29 | 33 | 31 | ||
| Rest B | 2 | - | - | 16 | - | ||||||||||||||
| 180er Team A: A4 | 180er Team B: B3 | 180er Team A: A4 |
| 180er Team B: B3 | ||
| High-Finishes Team A: - | High-Finishes Team B: - | High-Finishes Team A: - |
| High-Finishes Team B: - | ||
| Wechselspielerin A4: Ina Kollarz | Wechselspielerin B4: - | Wechselspielerin A4: Ina Kollarz |
| Einwechslung statt A3 ab Spiel Nummer 7 | ||
| Einwechslung statt A3 ab Spiel Nummer 7 | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin A5: Andrea Gastberger |
| Einwechslung statt A1 ab Spiel Nummer 9 | ||
| Wechselspielerin A5: Andrea Gastberger | Wechselspielerin B5: - | Wechselspielerin B4: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A1 ab Spiel Nummer 9 | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin B5: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |