| Bundesliga Damen 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 14.12.2025 | 7 | Laakirchen | 10:06 | 11:56 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Kärnten | 0 : 12 (3 : 36) | Wien |
| Set | Spielerin A | Legs | Spielerin B | Set | Spielerin | Legs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Viktoria Fellner (42,23) | 0 : 3 | Catalina Pasa (54,99) | B1 | 1 | A1 | Viktoria Fellner (42,23) | 0 | ||||||||||
| B1 | Catalina Pasa (54,99) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 21 | 24 | 33 |   |   | 24 | 24 | 34 |   |   | Darts | Darts A | 21 | 24 | 33 |   |   | ||
| Rest A | 251 | 124 | 30 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 251 | 124 | 30 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 24 | 24 | 34 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 2 | A2 | Pamela Gödl (47,28) | 0 : 3 | Zita Kayser (59,33) | B2 | 2 | A2 | Pamela Gödl (47,28) | 0 | ||||||||||
| B2 | Zita Kayser (59,33) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 24 | 18 |   |   | 32 | 26 | 18 |   |   | Darts | Darts A | 33 | 24 | 18 |   |   | ||
| Rest A | 4 | 18 | 299 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 4 | 18 | 299 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 32 | 26 | 18 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 3 | A3 | Anna-Lena Kutej (37,04) | 0 : 3 | Barbara Walkner (55,67) | B3 | 3 | A3 | Anna-Lena Kutej (37,04) | 0 | ||||||||||
| B3 | Barbara Walkner (55,67) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 27 | 30 | 21 |   |   | 30 | 28 | 23 |   |   | Darts | Darts A | 27 | 30 | 21 |   |   | ||
| Rest A | 274 | 164 | 102 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 274 | 164 | 102 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 30 | 28 | 23 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (46,35) | 0 : 3 | Doppel B1/B2 (55,67) | B1/B2 | 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (46,35) | 0 | ||||||||||
| B1/B2 | Doppel B1/B2 (55,67) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 27 | 33 | 18 |   |   | 28 | 33 | 20 |   |   | Darts | Darts A | 27 | 33 | 18 |   |   | ||
| Rest A | 92 | 4 | 202 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 92 | 4 | 202 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 28 | 33 | 20 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 5 | A1 | Viktoria Fellner (39,47) | 0 : 3 | Zita Kayser (46,97) | B2 | 5 | A1 | Viktoria Fellner (39,47) | 0 | ||||||||||
| B2 | Zita Kayser (46,97) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 27 | 27 | 42 |   |   | 27 | 28 | 41 |   |   | Darts | Darts A | 27 | 27 | 42 |   |   | ||
| Rest A | 144 | 92 | 4 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 144 | 92 | 4 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 27 | 28 | 41 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 6 | A2 | Pamela Gödl (48,35) | 0 : 3 | Barbara Walkner (58,56) | B3 | 6 | A2 | Pamela Gödl (48,35) | 0 | ||||||||||
| B3 | Barbara Walkner (58,56) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 30 | 18 | 30 |   |   | 28 | 21 | 28 |   |   | Darts | Darts A | 30 | 18 | 30 |   |   | ||
| Rest A | 30 | 186 | 30 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 30 | 186 | 30 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 28 | 21 | 28 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 7 | A3 | Anna-Lena Kutej (41,24) | 1 : 3 | Catalina Pasa (56,05) | B1 | 7 | A3 | Anna-Lena Kutej (41,24) | 1 | ||||||||||
| B1 | Catalina Pasa (56,05) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 28 | 21 | 36 | 21 |   | 30 | 19 | 38 | 20 |   | Darts | Darts A | 28 | 21 | 36 | 21 |   | ||
| Rest A | - | 291 | 64 | 192 |   | ||||||||||||||
| Rest | - | 291 | 64 | 192 |   | 5 | - | - | - |   | Rest | Darts B | 30 | 19 | 38 | 20 |   | ||
| Rest B | 5 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (52,67) | 1 : 3 | Doppel B2/B3 (61,38) | B2/B3 | 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (52,67) | 1 | ||||||||||
| B2/B3 | Doppel B2/B3 (61,38) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 27 | 26 | 21 | 21 |   | 30 | 24 | 22 | 20 |   | Darts | Darts A | 27 | 26 | 21 | 21 |   | ||
| Rest A | 10 | - | 201 | 125 |   | ||||||||||||||
| Rest | 10 | - | 201 | 125 |   | - | 40 | - | - |   | Rest | Darts B | 30 | 24 | 22 | 20 |   | ||
| Rest B | - | 40 | - | - |   | ||||||||||||||
| 9 | A1 | Viktoria Fellner (42,15) | 1 : 3 | Barbara Walkner (50,47) | B3 | 9 | A1 | Viktoria Fellner (42,15) | 1 | ||||||||||
| B3 | Barbara Walkner (50,47) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 35 | 24 | 24 | 36 |   | 33 | 25 | 22 | 39 |   | Darts | Darts A | 35 | 24 | 24 | 36 |   | ||
| Rest A | - | 155 | 141 | 36 |   | ||||||||||||||
| Rest | - | 155 | 141 | 36 |   | 2 | - | - | - |   | Rest | Darts B | 33 | 25 | 22 | 39 |   | ||
| Rest B | 2 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| 10 | A2 | Pamela Gödl (41,50) | 0 : 3 | Catalina Pasa (56,36) | B1 | 10 | A2 | Pamela Gödl (41,50) | 0 | ||||||||||
| B1 | Catalina Pasa (56,36) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 30 | 24 |   |   | 25 | 28 | 27 |   |   | Darts | Darts A | 24 | 30 | 24 |   |   | ||
| Rest A | 196 | 40 | 188 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 196 | 40 | 188 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 25 | 28 | 27 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 11 | A3 | Anna-Lena Kutej (38,52) | 0 : 3 | Tabea Branka (43,36) | B2 | 11 | A3 | Anna-Lena Kutej (38,52) | 0 | ||||||||||
| B2 | Tabea Branka (43,36) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 36 | 24 | 39 |   |   | 39 | 24 | 41 |   |   | Darts | Darts A | 36 | 24 | 39 |   |   | ||
| Rest A | 45 | 152 | 35 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 45 | 152 | 35 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 39 | 24 | 41 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (45,60) | 0 : 3 | Doppel B1/B3 (71,57) | B1/B3 | 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (45,60) | 0 | ||||||||||
| B1/B3 | Doppel B1/B3 (71,57) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 18 | 27 | 15 |   |   | 20 | 26 | 17 |   |   | Darts | Darts A | 18 | 27 | 15 |   |   | ||
| Rest A | 170 | 95 | 326 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 170 | 95 | 326 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 20 | 26 | 17 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 180er Team A: - | 180er Team B: B3, B4, B4 | 180er Team A: - |
| 180er Team B: B3, B4, B4 | ||
| High-Finishes Team A: - | High-Finishes Team B: - | High-Finishes Team A: - |
| High-Finishes Team B: - | ||
| Wechselspielerin A4: - | Wechselspielerin B4: Tabea Branka | Wechselspielerin A4: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B2 ab Spiel Nummer 11 | Wechselspielerin A5: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspielerin A5: - | Wechselspielerin B5: - | Wechselspielerin B4: Tabea Branka |
| Einwechslung statt B2 ab Spiel Nummer 11 | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin B5: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |