| Bundesliga Damen 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 14.12.2025 | 7 | Laakirchen | 10:10 | 13:07 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Burgenland | 3 : 9 (17 : 30) | Steiermark |
| Set | Spielerin A | Legs | Spielerin B | Set | Spielerin | Legs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Leonie Grüneisen (52,50) | 2 : 3 | Tanja Messner (55,68) | B1 | 1 | A1 | Leonie Grüneisen (52,50) | 2 | ||||||||||
| B1 | Tanja Messner (55,68) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 21 | 30 | 28 | 30 | 21 | 24 | 27 | 30 | 29 | 24 | Darts | Darts A | 21 | 30 | 28 | 30 | 21 | ||
| Rest A | 96 | - | - | 26 | 108 | ||||||||||||||
| Rest | 96 | - | - | 26 | 108 | - | 10 | 8 | - | - | Rest | Darts B | 24 | 27 | 30 | 29 | 24 | ||
| Rest B | - | 10 | 8 | - | - | ||||||||||||||
| 2 | A2 | Sabine Steiner (49,45) | 2 : 3 | Claudia Rottmann (50,92) | B2 | 2 | A2 | Sabine Steiner (49,45) | 2 | ||||||||||
| B2 | Claudia Rottmann (50,92) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 35 | 27 | 30 | 28 | 21 | 36 | 25 | 33 | 27 | 24 | Darts | Darts A | 35 | 27 | 30 | 28 | 21 | ||
| Rest A | - | 20 | 17 | - | 144 | ||||||||||||||
| Rest | - | 20 | 17 | - | 144 | 12 | - | - | 32 | - | Rest | Darts B | 36 | 25 | 33 | 27 | 24 | ||
| Rest B | 12 | - | - | 32 | - | ||||||||||||||
| 3 | A3 | Angelique Kern (37,39) | 0 : 3 | Sabine Janek (46,97) | B3 | 3 | A3 | Angelique Kern (37,39) | 0 | ||||||||||
| B3 | Sabine Janek (46,97) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 30 | 33 | 30 |   |   | 30 | 36 | 30 |   |   | Darts | Darts A | 30 | 33 | 30 |   |   | ||
| Rest A | 276 | 60 | 8 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 276 | 60 | 8 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 30 | 36 | 30 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (52,32) | 2 : 3 | Doppel B1/B2 (53,25) | B1/B2 | 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (52,32) | 2 | ||||||||||
| B1/B2 | Doppel B1/B2 (53,25) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 28 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 24 | 30 | 25 | 31 | Darts | Darts A | 28 | 27 | 27 | 27 | 30 | ||
| Rest A | - | - | 40 | 5 | 36 | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 40 | 5 | 36 | 8 | 12 | - | - | - | Rest | Darts B | 30 | 24 | 30 | 25 | 31 | ||
| Rest B | 8 | 12 | - | - | - | ||||||||||||||
| 5 | A1 | Leonie Grüneisen (45,09) | 3 : 1 | Claudia Rottmann (43,57) | B2 | 5 | A1 | Leonie Grüneisen (45,09) | 3 | ||||||||||
| B2 | Claudia Rottmann (43,57) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 28 | 40 | 36 |   | 26 | 27 | 42 | 33 |   | Darts | Darts A | 24 | 28 | 40 | 36 |   | ||
| Rest A | 80 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| Rest | 80 | - | - | - |   | - | 117 | 10 | 18 |   | Rest | Darts B | 26 | 27 | 42 | 33 |   | ||
| Rest B | - | 117 | 10 | 18 |   | ||||||||||||||
| 6 | A2 | Sabine Steiner (55,61) | 1 : 3 | Sabine Janek (54,28) | B3 | 6 | A2 | Sabine Steiner (55,61) | 1 | ||||||||||
| B3 | Sabine Janek (54,28) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 20 | 21 | 30 |   | 27 | 18 | 23 | 28 |   | Darts | Darts A | 24 | 20 | 21 | 30 |   | ||
| Rest A | 64 | - | 110 | 69 |   | ||||||||||||||
| Rest | 64 | - | 110 | 69 |   | - | 267 | - | - |   | Rest | Darts B | 27 | 18 | 23 | 28 |   | ||
| Rest B | - | 267 | - | - |   | ||||||||||||||
| 7 | A3 | Angelique Kern (30,58) | 0 : 3 | Tanja Messner (38,21) | B1 | 7 | A3 | Angelique Kern (30,58) | 0 | ||||||||||
| B1 | Tanja Messner (38,21) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 48 | 36 | 30 |   |   | 49 | 36 | 33 |   |   | Darts | Darts A | 48 | 36 | 30 |   |   | ||
| Rest A | 36 | 147 | 158 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 36 | 147 | 158 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 49 | 36 | 33 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (46,84) | 0 : 3 | Doppel B2/B3 (60,12) | B2/B3 | 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (46,84) | 0 | ||||||||||
| B2/B3 | Doppel B2/B3 (60,12) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 21 | 21 | 33 |   |   | 20 | 22 | 33 |   |   | Darts | Darts A | 21 | 21 | 33 |   |   | ||
| Rest A | 62 | 250 | 20 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 62 | 250 | 20 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 20 | 22 | 33 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 9 | A1 | Leonie Grüneisen (41,49) | 3 : 2 | Sabine Janek (44,17) | B3 | 9 | A1 | Leonie Grüneisen (41,49) | 3 | ||||||||||
| B3 | Sabine Janek (44,17) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 27 | 43 | 33 | 30 | 37 | 25 | 45 | 30 | 31 | 36 | Darts | Darts A | 27 | 43 | 33 | 30 | 37 | ||
| Rest A | 106 | - | - | 48 | - | ||||||||||||||
| Rest | 106 | - | - | 48 | - | - | 4 | 40 | - | 2 | Rest | Darts B | 25 | 45 | 30 | 31 | 36 | ||
| Rest B | - | 4 | 40 | - | 2 | ||||||||||||||
| 10 | A2 | Sabine Steiner (57,81) | 3 : 0 | Tanja Messner (57,24) | B1 | 10 | A2 | Sabine Steiner (57,81) | 3 | ||||||||||
| B1 | Tanja Messner (57,24) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 17 | 28 |   |   | 30 | 18 | 27 |   |   | Darts | Darts A | 33 | 17 | 28 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 2 | 50 | 20 |   |   | Rest | Darts B | 30 | 18 | 27 |   |   | ||
| Rest B | 2 | 50 | 20 |   |   | ||||||||||||||
| 11 | A3 | Angelique Kern (40,71) | 0 : 3 | Claudia Rottmann (49,01) | B2 | 11 | A3 | Angelique Kern (40,71) | 0 | ||||||||||
| B2 | Claudia Rottmann (49,01) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 30 | 27 | 36 |   |   | 28 | 29 | 35 |   |   | Darts | Darts A | 30 | 27 | 36 |   |   | ||
| Rest A | 53 | 146 | 42 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 53 | 146 | 42 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 28 | 29 | 35 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (37,35) | 1 : 3 | Doppel B1/B3 (46,49) | B1/B3 | 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (37,35) | 1 | ||||||||||
| B1/B3 | Doppel B1/B3 (46,49) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 32 | 30 | 27 | 42 |   | 33 | 28 | 28 | 40 |   | Darts | Darts A | 32 | 30 | 27 | 42 |   | ||
| Rest A | - | 132 | 233 | 8 |   | ||||||||||||||
| Rest | - | 132 | 233 | 8 |   | 5 | - | - | - |   | Rest | Darts B | 33 | 28 | 28 | 40 |   | ||
| Rest B | 5 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| 180er Team A: - | 180er Team B: - | 180er Team A: - |
| 180er Team B: - | ||
| High-Finishes Team A: - | High-Finishes Team B: - | High-Finishes Team A: - |
| High-Finishes Team B: - | ||
| Wechselspielerin A4: - | Wechselspielerin B4: - | Wechselspielerin A4: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin A5: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspielerin A5: - | Wechselspielerin B5: - | Wechselspielerin B4: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin B5: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |