| Bundesliga Damen 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 28.3.2026 | 8 | Klagenfurt am Wörthersee | 10:08 | 13:18 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Wien | 7 : 5 (26 : 18) | Niederösterreich |
| Set | Spielerin A | Legs | Spielerin B | Set | Spielerin | Legs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Catalina Pasa (51,41) | 1 : 3 | Sandra Griesauer (54,33) | B1 | 1 | A1 | Catalina Pasa (51,41) | 1 | ||||||||||
| B1 | Sandra Griesauer (54,33) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 21 | 33 | 27 | 21 |   | 21 | 31 | 29 | 19 |   | Darts | Darts A | 21 | 33 | 27 | 21 |   | ||
| Rest A | - | 60 | 20 | 176 |   | ||||||||||||||
| Rest | - | 60 | 20 | 176 |   | 193 | - | - | - |   | Rest | Darts B | 21 | 31 | 29 | 19 |   | ||
| Rest B | 193 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| 2 | A2 | Barbara Walkner (47,97) | 3 : 0 | Sandra Glaser (44,09) | B2 | 2 | A2 | Barbara Walkner (47,97) | 3 | ||||||||||
| B2 | Sandra Glaser (44,09) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 28 | 35 | 31 |   |   | 30 | 33 | 33 |   |   | Darts | Darts A | 28 | 35 | 31 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 40 | 20 | 32 |   |   | Rest | Darts B | 30 | 33 | 33 |   |   | ||
| Rest B | 40 | 20 | 32 |   |   | ||||||||||||||
| 3 | A3 | Silvana Fauma (42,45) | 1 : 3 | Verena Schober (42,87) | B3 | 3 | A3 | Silvana Fauma (42,45) | 1 | ||||||||||
| B3 | Verena Schober (42,87) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 36 | 34 | 39 |   | 23 | 37 | 33 | 41 |   | Darts | Darts A | 24 | 36 | 34 | 39 |   | ||
| Rest A | 38 | 43 | - | 41 |   | ||||||||||||||
| Rest | 38 | 43 | - | 41 |   | - | - | 89 | - |   | Rest | Darts B | 23 | 37 | 33 | 41 |   | ||
| Rest B | - | - | 89 | - |   | ||||||||||||||
| 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (58,56) | 3 : 0 | Doppel B1/B2 (49,00) | B1/B2 | 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (58,56) | 3 | ||||||||||
| B1/B2 | Doppel B1/B2 (49,00) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 21 | 38 | 18 |   |   | 21 | 36 | 18 |   |   | Darts | Darts A | 21 | 38 | 18 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 144 | 4 | 130 |   |   | Rest | Darts B | 21 | 36 | 18 |   |   | ||
| Rest B | 144 | 4 | 130 |   |   | ||||||||||||||
| 5 | A1 | Catalina Pasa (45,64) | 3 : 2 | Sandra Glaser (44,48) | B2 | 5 | A1 | Catalina Pasa (45,64) | 3 | ||||||||||
| B2 | Sandra Glaser (44,48) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 33 | 27 | 35 | 36 | 33 | 31 | 30 | 33 | 36 | Darts | Darts A | 33 | 33 | 27 | 35 | 36 | ||
| Rest A | - | 8 | 2 | - | - | ||||||||||||||
| Rest | - | 8 | 2 | - | - | 20 | - | - | 60 | 8 | Rest | Darts B | 33 | 31 | 30 | 33 | 36 | ||
| Rest B | 20 | - | - | 60 | 8 | ||||||||||||||
| 6 | A2 | Barbara Walkner (57,81) | 3 : 0 | Verena Schober (50,76) | B3 | 6 | A2 | Barbara Walkner (57,81) | 3 | ||||||||||
| B3 | Verena Schober (50,76) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 29 | 27 | 22 |   |   | 27 | 27 | 21 |   |   | Darts | Darts A | 29 | 27 | 22 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 60 | 40 | 134 |   |   | Rest | Darts B | 27 | 27 | 21 |   |   | ||
| Rest B | 60 | 40 | 134 |   |   | ||||||||||||||
| 7 | A3 | Silvana Fauma (40,91) | 0 : 3 | Sandra Griesauer (45,09) | B1 | 7 | A3 | Silvana Fauma (40,91) | 0 | ||||||||||
| B1 | Sandra Griesauer (45,09) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 30 | 27 | 39 |   |   | 32 | 27 | 41 |   |   | Darts | Darts A | 30 | 27 | 39 |   |   | ||
| Rest A | 40 | 150 | 4 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 40 | 150 | 4 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 32 | 27 | 41 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (43,82) | 3 : 1 | Doppel B2/B3 (43,07) | B2/B3 | 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (43,82) | 3 | ||||||||||
| B2/B3 | Doppel B2/B3 (43,07) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 46 | 38 | 27 |   | 26 | 45 | 39 | 24 |   | Darts | Darts A | 24 | 46 | 38 | 27 |   | ||
| Rest A | 32 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| Rest | 32 | - | - | - |   | - | 32 | 8 | 40 |   | Rest | Darts B | 26 | 45 | 39 | 24 |   | ||
| Rest B | - | 32 | 8 | 40 |   | ||||||||||||||
| 9 | A1 | Catalina Pasa (58,56) | 3 : 0 | Verena Schober (49,64) | B3 | 9 | A1 | Catalina Pasa (58,56) | 3 | ||||||||||
| B3 | Verena Schober (49,64) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 22 | 23 | 32 |   |   | 21 | 24 | 30 |   |   | Darts | Darts A | 22 | 23 | 32 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 68 | 136 | 58 |   |   | Rest | Darts B | 21 | 24 | 30 |   |   | ||
| Rest B | 68 | 136 | 58 |   |   | ||||||||||||||
| 10 | A2 | Barbara Walkner (51,06) | 2 : 3 | Sandra Griesauer (52,20) | B1 | 10 | A2 | Barbara Walkner (51,06) | 2 | ||||||||||
| B1 | Sandra Griesauer (52,20) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 36 | 27 | 23 | 27 | 30 | 36 | 27 | 21 | 28 | 30 | Darts | Darts A | 36 | 27 | 23 | 27 | 30 | ||
| Rest A | 16 | - | - | 35 | 20 | ||||||||||||||
| Rest | 16 | - | - | 35 | 20 | - | 18 | 16 | - | - | Rest | Darts B | 36 | 27 | 21 | 28 | 30 | ||
| Rest B | - | 18 | 16 | - | - | ||||||||||||||
| 11 | A3 | Tabea Branka (42,94) | 3 : 0 | Bianca Scheibenreif (38,11) | B2 | 11 | A3 | Tabea Branka (42,94) | 3 | ||||||||||
| B2 | Bianca Scheibenreif (38,11) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 30 | 43 | 32 |   |   | 30 | 42 | 33 |   |   | Darts | Darts A | 30 | 43 | 32 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 137 | 8 | 24 |   |   | Rest | Darts B | 30 | 42 | 33 |   |   | ||
| Rest B | 137 | 8 | 24 |   |   | ||||||||||||||
| 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (46,55) | 1 : 3 | Doppel B1/B3 (50,04) | B1/B3 | 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (46,55) | 1 | ||||||||||
| B1/B3 | Doppel B1/B3 (50,04) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 36 | 27 | 29 | 18 |   | 36 | 28 | 27 | 21 |   | Darts | Darts A | 36 | 27 | 29 | 18 |   | ||
| Rest A | 5 | 116 | - | 176 |   | ||||||||||||||
| Rest | 5 | 116 | - | 176 |   | - | - | 136 | - |   | Rest | Darts B | 36 | 28 | 27 | 21 |   | ||
| Rest B | - | - | 136 | - |   | ||||||||||||||
| 180er Team A: - | 180er Team B: - | 180er Team A: - |
| 180er Team B: - | ||
| High-Finishes Team A: - | High-Finishes Team B: - | High-Finishes Team A: - |
| High-Finishes Team B: - | ||
| Wechselspielerin A4: Tabea Branka | Wechselspielerin B4: Bianca Scheibenreif | Wechselspielerin A4: Tabea Branka |
| Einwechslung statt A3 ab Spiel Nummer 11 | ||
| Einwechslung statt A3 ab Spiel Nummer 11 | Einwechslung statt B2 ab Spiel Nummer 11 | Wechselspielerin A5: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspielerin A5: - | Wechselspielerin B5: - | Wechselspielerin B4: Bianca Scheibenreif |
| Einwechslung statt B2 ab Spiel Nummer 11 | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin B5: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |