| Bundesliga Damen 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 28.3.2026 | 9 | Klagenfurt am Wörthersee | 14:02 | 16:33 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Vorarlberg | 5 : 7 (22 : 26) | Wien |
| Set | Spielerin A | Legs | Spielerin B | Set | Spielerin | Legs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Sandra Hartmann (54,38) | 1 : 3 | Catalina Pasa (57,44) | B1 | 1 | A1 | Sandra Hartmann (54,38) | 1 | ||||||||||
| B1 | Catalina Pasa (57,44) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 21 | 34 | 21 | 27 |   | 22 | 33 | 23 | 25 |   | Darts | Darts A | 21 | 34 | 21 | 27 |   | ||
| Rest A | 18 | - | 40 | 79 |   | ||||||||||||||
| Rest | 18 | - | 40 | 79 |   | - | 32 | - | - |   | Rest | Darts B | 22 | 33 | 23 | 25 |   | ||
| Rest B | - | 32 | - | - |   | ||||||||||||||
| 2 | A2 | Melanie Mähr (51,42) | 3 : 2 | Barbara Walkner (49,89) | B2 | 2 | A2 | Melanie Mähr (51,42) | 3 | ||||||||||
| B2 | Barbara Walkner (49,89) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 30 | 25 | 25 | 33 | 26 | 28 | 27 | 24 | 33 | Darts | Darts A | 24 | 30 | 25 | 25 | 33 | ||
| Rest A | 125 | 32 | - | - | - | ||||||||||||||
| Rest | 125 | 32 | - | - | - | - | - | 36 | 170 | 4 | Rest | Darts B | 26 | 28 | 27 | 24 | 33 | ||
| Rest B | - | - | 36 | 170 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | A3 | Nicole Forstinger (46,62) | 2 : 3 | Tabea Branka (52,34) | B3 | 3 | A3 | Nicole Forstinger (46,62) | 2 | ||||||||||
| B3 | Tabea Branka (52,34) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 37 | 21 | 36 | 25 | 24 | 36 | 23 | 35 | 27 | 22 | Darts | Darts A | 37 | 21 | 36 | 25 | 24 | ||
| Rest A | - | 200 | 4 | - | 79 | ||||||||||||||
| Rest | - | 200 | 4 | - | 79 | 5 | - | - | 5 | - | Rest | Darts B | 36 | 23 | 35 | 27 | 22 | ||
| Rest B | 5 | - | - | 5 | - | ||||||||||||||
| 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (53,17) | 1 : 3 | Doppel B1/B2 (57,50) | B1/B2 | 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (53,17) | 1 | ||||||||||
| B1/B2 | Doppel B1/B2 (57,50) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 26 | 27 | 27 | 21 |   | 24 | 28 | 27 | 23 |   | Darts | Darts A | 26 | 27 | 27 | 21 |   | ||
| Rest A | - | 126 | 30 | 58 |   | ||||||||||||||
| Rest | - | 126 | 30 | 58 |   | 49 | - | - | - |   | Rest | Darts B | 24 | 28 | 27 | 23 |   | ||
| Rest B | 49 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| 5 | A1 | Sandra Hartmann (57,53) | 3 : 2 | Barbara Walkner (49,41) | B2 | 5 | A1 | Sandra Hartmann (57,53) | 3 | ||||||||||
| B2 | Barbara Walkner (49,41) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 22 | 30 | 30 | 26 | 22 | 21 | 31 | 28 | 27 | 21 | Darts | Darts A | 22 | 30 | 30 | 26 | 22 | ||
| Rest A | - | 8 | 4 | - | - | ||||||||||||||
| Rest | - | 8 | 4 | - | - | 169 | - | - | 40 | 188 | Rest | Darts B | 21 | 31 | 28 | 27 | 21 | ||
| Rest B | 169 | - | - | 40 | 188 | ||||||||||||||
| 6 | A2 | Melanie Mähr (50,48) | 0 : 3 | Tabea Branka (51,83) | B3 | 6 | A2 | Melanie Mähr (50,48) | 0 | ||||||||||
| B3 | Tabea Branka (51,83) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 30 | 18 | 39 |   |   | 29 | 21 | 37 |   |   | Darts | Darts A | 30 | 18 | 39 |   |   | ||
| Rest A | 26 | 8 | 5 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 26 | 8 | 5 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 29 | 21 | 37 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 7 | A3 | Nicole Forstinger (43,41) | 0 : 3 | Catalina Pasa (47,97) | B1 | 7 | A3 | Nicole Forstinger (43,41) | 0 | ||||||||||
| B1 | Catalina Pasa (47,97) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 24 | 39 |   |   | 31 | 25 | 38 |   |   | Darts | Darts A | 33 | 24 | 39 |   |   | ||
| Rest A | 16 | 90 | 8 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 16 | 90 | 8 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 31 | 25 | 38 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (50,10) | 3 : 0 | Doppel B2/B3 (45,50) | B2/B3 | 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (50,10) | 3 | ||||||||||
| B2/B3 | Doppel B2/B3 (45,50) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 30 | 33 | 27 |   |   | 27 | 33 | 24 |   |   | Darts | Darts A | 30 | 33 | 27 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 62 | 39 | 128 |   |   | Rest | Darts B | 27 | 33 | 24 |   |   | ||
| Rest B | 62 | 39 | 128 |   |   | ||||||||||||||
| 9 | A1 | Sandra Hartmann (59,33) | 3 : 0 | Tabea Branka (53,63) | B3 | 9 | A1 | Sandra Hartmann (59,33) | 3 | ||||||||||
| B3 | Tabea Branka (53,63) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 27 | 24 | 25 |   |   | 24 | 24 | 24 |   |   | Darts | Darts A | 27 | 24 | 25 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 99 | 56 | 61 |   |   | Rest | Darts B | 24 | 24 | 24 |   |   | ||
| Rest B | 99 | 56 | 61 |   |   | ||||||||||||||
| 10 | A2 | Melanie Mähr (42,62) | 2 : 3 | Catalina Pasa (42,25) | B1 | 10 | A2 | Melanie Mähr (42,62) | 2 | ||||||||||
| B1 | Catalina Pasa (42,25) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 18 | 34 | 24 | 27 | 57 | 21 | 33 | 27 | 24 | 60 | Darts | Darts A | 18 | 34 | 24 | 27 | 57 | ||
| Rest A | 180 | - | 48 | - | 4 | ||||||||||||||
| Rest | 180 | - | 48 | - | 4 | - | 20 | - | 161 | - | Rest | Darts B | 21 | 33 | 27 | 24 | 60 | ||
| Rest B | - | 20 | - | 161 | - | ||||||||||||||
| 11 | A3 | Nicole Forstinger (49,91) | 1 : 3 | Barbara Walkner (66,00) | B2 | 11 | A3 | Nicole Forstinger (49,91) | 1 | ||||||||||
| B2 | Barbara Walkner (66,00) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 28 | 18 | 18 | 27 |   | 27 | 19 | 17 | 28 |   | Darts | Darts A | 28 | 18 | 18 | 27 |   | ||
| Rest A | - | 256 | 94 | 140 |   | ||||||||||||||
| Rest | - | 256 | 94 | 140 |   | 2 | - | - | - |   | Rest | Darts B | 27 | 19 | 17 | 28 |   | ||
| Rest B | 2 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (62,00) | 3 : 1 | Doppel B1/B3 (55,80) | B1/B3 | 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (62,00) | 3 | ||||||||||
| B1/B3 | Doppel B1/B3 (55,80) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 27 | 25 | 24 | 20 |   | 26 | 27 | 21 | 21 |   | Darts | Darts A | 27 | 25 | 24 | 20 |   | ||
| Rest A | 20 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| Rest | 20 | - | - | - |   | - | 68 | 144 | 25 |   | Rest | Darts B | 26 | 27 | 21 | 21 |   | ||
| Rest B | - | 68 | 144 | 25 |   | ||||||||||||||
| 180er Team A: A1 | 180er Team B: - | 180er Team A: A1 |
| 180er Team B: - | ||
| High-Finishes Team A: A1 128 | High-Finishes Team B: - | High-Finishes Team A: A1 128 |
| High-Finishes Team B: - | ||
| Wechselspielerin A4: - | Wechselspielerin B4: - | Wechselspielerin A4: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin A5: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspielerin A5: - | Wechselspielerin B5: - | Wechselspielerin B4: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin B5: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |