| Bundesliga Damen 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 28.3.2026 | 9 | Klagenfurt am Wörthersee | 14:00 | 16:51 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Kärnten | 7 : 5 (27 : 23) | Burgenland |
| Set | Spielerin A | Legs | Spielerin B | Set | Spielerin | Legs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Brigitte Otrob (50,14) | 1 : 3 | Leonie Grüneisen (49,92) | B1 | 1 | A1 | Brigitte Otrob (50,14) | 1 | ||||||||||
| B1 | Leonie Grüneisen (49,92) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 30 | 25 | 24 |   | 31 | 32 | 24 | 27 |   | Darts | Darts A | 33 | 30 | 25 | 24 |   | ||
| Rest A | 20 | 52 | - | 60 |   | ||||||||||||||
| Rest | 20 | 52 | - | 60 |   | - | - | 107 | - |   | Rest | Darts B | 31 | 32 | 24 | 27 |   | ||
| Rest B | - | - | 107 | - |   | ||||||||||||||
| 2 | A2 | Pamela Gödl (49,01) | 3 : 0 | Sabine Steiner (42,20) | B2 | 2 | A2 | Pamela Gödl (49,01) | 3 | ||||||||||
| B2 | Sabine Steiner (42,20) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 32 | 31 | 29 |   |   | 30 | 33 | 27 |   |   | Darts | Darts A | 32 | 31 | 29 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 7 | 40 | 190 |   |   | Rest | Darts B | 30 | 33 | 27 |   |   | ||
| Rest B | 7 | 40 | 190 |   |   | ||||||||||||||
| 3 | A3 | Silvia Walcher (35,90) | 0 : 3 | Leonie Reinprecht (37,58) | B3 | 3 | A3 | Silvia Walcher (35,90) | 0 | ||||||||||
| B3 | Leonie Reinprecht (37,58) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 45 | 33 | 42 |   |   | 46 | 31 | 43 |   |   | Darts | Darts A | 45 | 33 | 42 |   |   | ||
| Rest A | 30 | 29 | 8 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 30 | 29 | 8 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 46 | 31 | 43 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (51,85) | 3 : 2 | Doppel B1/B2 (49,43) | B1/B2 | 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (51,85) | 3 | ||||||||||
| B1/B2 | Doppel B1/B2 (49,43) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 33 | 32 | 25 | 23 | 24 | 36 | 30 | 27 | 21 | Darts | Darts A | 24 | 33 | 32 | 25 | 23 | ||
| Rest A | 118 | 19 | - | - | - | ||||||||||||||
| Rest | 118 | 19 | - | - | - | - | - | 16 | 68 | 147 | Rest | Darts B | 24 | 36 | 30 | 27 | 21 | ||
| Rest B | - | - | 16 | 68 | 147 | ||||||||||||||
| 5 | A1 | Brigitte Otrob (57,08) | 3 : 0 | Sabine Steiner (49,85) | B2 | 5 | A1 | Brigitte Otrob (57,08) | 3 | ||||||||||
| B2 | Sabine Steiner (49,85) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 29 | 24 | 26 |   |   | 30 | 21 | 27 |   |   | Darts | Darts A | 29 | 24 | 26 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 10 | 137 | 60 |   |   | Rest | Darts B | 30 | 21 | 27 |   |   | ||
| Rest B | 10 | 137 | 60 |   |   | ||||||||||||||
| 6 | A2 | Pamela Gödl (44,96) | 2 : 3 | Leonie Reinprecht (46,54) | B3 | 6 | A2 | Pamela Gödl (44,96) | 2 | ||||||||||
| B3 | Leonie Reinprecht (46,54) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 36 | 30 | 29 | 30 | 30 | 35 | 32 | 27 | 30 | 30 | Darts | Darts A | 36 | 30 | 29 | 30 | 30 | ||
| Rest A | 2 | 148 | - | - | 32 | ||||||||||||||
| Rest | 2 | 148 | - | - | 32 | - | - | 40 | 76 | - | Rest | Darts B | 35 | 32 | 27 | 30 | 30 | ||
| Rest B | - | - | 40 | 76 | - | ||||||||||||||
| 7 | A3 | Jennifer Novak (44,02) | 1 : 3 | Leonie Grüneisen (46,39) | B1 | 7 | A3 | Jennifer Novak (44,02) | 1 | ||||||||||
| B1 | Leonie Grüneisen (46,39) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 27 | 30 | 36 |   | 35 | 24 | 32 | 36 |   | Darts | Darts A | 33 | 27 | 30 | 36 |   | ||
| Rest A | 5 | - | 130 | 20 |   | ||||||||||||||
| Rest | 5 | - | 130 | 20 |   | - | 40 | - | - |   | Rest | Darts B | 35 | 24 | 32 | 36 |   | ||
| Rest B | - | 40 | - | - |   | ||||||||||||||
| 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (50,00) | 3 : 1 | Doppel B2/B3 (43,69) | B2/B3 | 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (50,00) | 3 | ||||||||||
| B2/B3 | Doppel B2/B3 (43,69) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 31 | 45 | 19 | 25 |   | 30 | 46 | 18 | 27 |   | Darts | Darts A | 31 | 45 | 19 | 25 |   | ||
| Rest A | - | 4 | - | - |   | ||||||||||||||
| Rest | - | 4 | - | - |   | 40 | - | 179 | 23 |   | Rest | Darts B | 30 | 46 | 18 | 27 |   | ||
| Rest B | 40 | - | 179 | 23 |   | ||||||||||||||
| 9 | A1 | Brigitte Otrob (55,27) | 3 : 1 | Leonie Reinprecht (49,64) | B3 | 9 | A1 | Brigitte Otrob (55,27) | 3 | ||||||||||
| B3 | Leonie Reinprecht (49,64) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 26 | 26 | 27 | 25 |   | 27 | 24 | 29 | 24 |   | Darts | Darts A | 26 | 26 | 27 | 25 |   | ||
| Rest A | - | - | 88 | - |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 88 | - |   | 77 | 186 | - | 20 |   | Rest | Darts B | 27 | 24 | 29 | 24 |   | ||
| Rest B | 77 | 186 | - | 20 |   | ||||||||||||||
| 10 | A2 | Pamela Gödl (54,36) | 2 : 3 | Leonie Grüneisen (55,58) | B1 | 10 | A2 | Pamela Gödl (54,36) | 2 | ||||||||||
| B1 | Leonie Grüneisen (55,58) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 32 | 25 | 27 | 27 | 21 | 30 | 27 | 26 | 29 | 21 | Darts | Darts A | 32 | 25 | 27 | 27 | 21 | ||
| Rest A | - | - | 20 | 4 | 89 | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 20 | 4 | 89 | 19 | 22 | - | - | - | Rest | Darts B | 30 | 27 | 26 | 29 | 21 | ||
| Rest B | 19 | 22 | - | - | - | ||||||||||||||
| 11 | A3 | Jennifer Novak (38,19) | 3 : 2 | Sabine Steiner (38,13) | B2 | 11 | A3 | Jennifer Novak (38,19) | 3 | ||||||||||
| B2 | Sabine Steiner (38,13) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 42 | 48 | 40 | 29 | 37 | 40 | 49 | 39 | 30 | 36 | Darts | Darts A | 42 | 48 | 40 | 29 | 37 | ||
| Rest A | 8 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
| Rest | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 20 | 14 | Rest | Darts B | 40 | 49 | 39 | 30 | 36 | ||
| Rest B | - | - | 5 | 20 | 14 | ||||||||||||||
| 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (43,30) | 3 : 2 | Doppel B1/B3 (42,38) | B1/B3 | 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (43,30) | 3 | ||||||||||
| B1/B3 | Doppel B1/B3 (42,38) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 24 | 38 | 43 | 28 | 31 | 26 | 36 | 45 | 27 | Darts | Darts A | 33 | 24 | 38 | 43 | 28 | ||
| Rest A | 89 | 20 | - | - | - | ||||||||||||||
| Rest | 89 | 20 | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 144 | Rest | Darts B | 31 | 26 | 36 | 45 | 27 | ||
| Rest B | - | - | 16 | 14 | 144 | ||||||||||||||
| 180er Team A: - | 180er Team B: - | 180er Team A: - |
| 180er Team B: - | ||
| High-Finishes Team A: - | High-Finishes Team B: - | High-Finishes Team A: - |
| High-Finishes Team B: - | ||
| Wechselspielerin A4: Jennifer Novak | Wechselspielerin B4: - | Wechselspielerin A4: Jennifer Novak |
| Einwechslung statt A3 ab Spiel Nummer 7 | ||
| Einwechslung statt A3 ab Spiel Nummer 7 | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin A5: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspielerin A5: - | Wechselspielerin B5: - | Wechselspielerin B4: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin B5: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |