| Bundesliga Damen 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 28.3.2026 | 9 | Klagenfurt am Wörthersee | 14:04 | 17:07 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Steiermark | 9 : 3 (31 : 19) | Niederösterreich |
| Set | Spielerin A | Legs | Spielerin B | Set | Spielerin | Legs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Tanja Messner (51,44) | 2 : 3 | Sandra Griesauer (50,92) | B1 | 1 | A1 | Tanja Messner (51,44) | 2 | ||||||||||
| B1 | Sandra Griesauer (50,92) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 30 | 31 | 24 | 29 | 30 | 32 | 30 | 25 | 27 | 31 | Darts | Darts A | 30 | 31 | 24 | 29 | 30 | ||
| Rest A | 2 | - | 26 | - | 8 | ||||||||||||||
| Rest | 2 | - | 26 | - | 8 | - | 4 | - | 40 | - | Rest | Darts B | 32 | 30 | 25 | 27 | 31 | ||
| Rest B | - | 4 | - | 40 | - | ||||||||||||||
| 2 | A2 | Sabine Janek (55,67) | 3 : 0 | Bianca Scheibenreif (46,81) | B2 | 2 | A2 | Sabine Janek (55,67) | 3 | ||||||||||
| B2 | Bianca Scheibenreif (46,81) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 29 | 28 |   |   | 21 | 30 | 27 |   |   | Darts | Darts A | 24 | 29 | 28 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 25 | 82 | 179 |   |   | Rest | Darts B | 21 | 30 | 27 |   |   | ||
| Rest B | 25 | 82 | 179 |   |   | ||||||||||||||
| 3 | A3 | Claudia Rottmann (44,01) | 3 : 2 | Verena Schober (41,20) | B3 | 3 | A3 | Claudia Rottmann (44,01) | 3 | ||||||||||
| B3 | Verena Schober (41,20) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 36 | 22 | 39 | 34 | 38 | 35 | 24 | 38 | 36 | 36 | Darts | Darts A | 36 | 22 | 39 | 34 | 38 | ||
| Rest A | 24 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||
| Rest | 24 | - | 2 | - | - | - | 169 | - | 3 | 12 | Rest | Darts B | 35 | 24 | 38 | 36 | 36 | ||
| Rest B | - | 169 | - | 3 | 12 | ||||||||||||||
| 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (55,05) | 3 : 1 | Doppel B1/B2 (42,55) | B1/B2 | 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (55,05) | 3 | ||||||||||
| B1/B2 | Doppel B1/B2 (42,55) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 26 | 22 | 33 | 28 |   | 27 | 21 | 34 | 27 |   | Darts | Darts A | 26 | 22 | 33 | 28 |   | ||
| Rest A | - | - | 4 | - |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 4 | - |   | 112 | 232 | - | 114 |   | Rest | Darts B | 27 | 21 | 34 | 27 |   | ||
| Rest B | 112 | 232 | - | 114 |   | ||||||||||||||
| 5 | A1 | Tanja Messner (46,96) | 3 : 2 | Bianca Scheibenreif (42,77) | B2 | 5 | A1 | Tanja Messner (46,96) | 3 | ||||||||||
| B2 | Bianca Scheibenreif (42,77) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 26 | 34 | 36 | 29 | 34 | 24 | 36 | 35 | 30 | Darts | Darts A | 33 | 26 | 34 | 36 | 29 | ||
| Rest A | 16 | - | - | 16 | - | ||||||||||||||
| Rest | 16 | - | - | 16 | - | - | 145 | 23 | - | 70 | Rest | Darts B | 34 | 24 | 36 | 35 | 30 | ||
| Rest B | - | 145 | 23 | - | 70 | ||||||||||||||
| 6 | A2 | Sabine Janek (50,84) | 3 : 1 | Verena Schober (45,37) | B3 | 6 | A2 | Sabine Janek (50,84) | 3 | ||||||||||
| B3 | Verena Schober (45,37) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 25 | 22 | 27 | 40 |   | 24 | 24 | 25 | 42 |   | Darts | Darts A | 25 | 22 | 27 | 40 |   | ||
| Rest A | - | - | 72 | - |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 72 | - |   | 50 | 182 | - | 33 |   | Rest | Darts B | 24 | 24 | 25 | 42 |   | ||
| Rest B | 50 | 182 | - | 33 |   | ||||||||||||||
| 7 | A3 | Claudia Rottmann (49,89) | 2 : 3 | Sandra Griesauer (47,46) | B1 | 7 | A3 | Claudia Rottmann (49,89) | 2 | ||||||||||
| B1 | Sandra Griesauer (47,46) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 27 | 36 | 26 | 27 | 33 | 27 | 38 | 24 | 29 | Darts | Darts A | 33 | 27 | 36 | 26 | 27 | ||
| Rest A | - | 10 | 14 | - | 3 | ||||||||||||||
| Rest | - | 10 | 14 | - | 3 | 76 | - | - | 40 | - | Rest | Darts B | 33 | 27 | 38 | 24 | 29 | ||
| Rest B | 76 | - | - | 40 | - | ||||||||||||||
| 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (54,05) | 3 : 1 | Doppel B2/B3 (46,09) | B2/B3 | 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (54,05) | 3 | ||||||||||
| B2/B3 | Doppel B2/B3 (46,09) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 21 | 35 | 33 | 22 |   | 21 | 33 | 35 | 21 |   | Darts | Darts A | 21 | 35 | 33 | 22 |   | ||
| Rest A | - | - | 4 | - |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 4 | - |   | 119 | 24 | - | 171 |   | Rest | Darts B | 21 | 33 | 35 | 21 |   | ||
| Rest B | 119 | 24 | - | 171 |   | ||||||||||||||
| 9 | A1 | Tanja Messner (59,33) | 3 : 0 | Verena Schober (43,20) | B3 | 9 | A1 | Tanja Messner (59,33) | 3 | ||||||||||
| B3 | Verena Schober (43,20) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 17 | 28 | 31 |   |   | 15 | 30 | 30 |   |   | Darts | Darts A | 17 | 28 | 31 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 285 | 6 | 132 |   |   | Rest | Darts B | 15 | 30 | 30 |   |   | ||
| Rest B | 285 | 6 | 132 |   |   | ||||||||||||||
| 10 | A2 | Sabine Janek (49,64) | 0 : 3 | Sandra Griesauer (62,63) | B1 | 10 | A2 | Sabine Janek (49,64) | 0 | ||||||||||
| B1 | Sandra Griesauer (62,63) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 21 | 21 |   |   | 31 | 22 | 19 |   |   | Darts | Darts A | 33 | 21 | 21 |   |   | ||
| Rest A | 2 | 118 | 142 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 2 | 118 | 142 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 31 | 22 | 19 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 11 | A3 | Claudia Rottmann (52,32) | 3 : 1 | Bianca Scheibenreif (48,58) | B2 | 11 | A3 | Claudia Rottmann (52,32) | 3 | ||||||||||
| B2 | Bianca Scheibenreif (48,58) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 39 | 26 | 26 | 23 |   | 38 | 27 | 24 | 24 |   | Darts | Darts A | 39 | 26 | 26 | 23 |   | ||
| Rest A | 16 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| Rest | 16 | - | - | - |   | - | 4 | 40 | 130 |   | Rest | Darts B | 38 | 27 | 24 | 24 |   | ||
| Rest B | - | 4 | 40 | 130 |   | ||||||||||||||
| 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (49,32) | 3 : 2 | Doppel B1/B3 (50,29) | B1/B3 | 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (49,32) | 3 | ||||||||||
| B1/B3 | Doppel B1/B3 (50,29) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 44 | 21 | 28 | 24 | 28 | 42 | 23 | 27 | 25 | 27 | Darts | Darts A | 44 | 21 | 28 | 24 | 28 | ||
| Rest A | - | 105 | - | 16 | - | ||||||||||||||
| Rest | - | 105 | - | 16 | - | 20 | - | 38 | - | 33 | Rest | Darts B | 42 | 23 | 27 | 25 | 27 | ||
| Rest B | 20 | - | 38 | - | 33 | ||||||||||||||
| 180er Team A: - | 180er Team B: - | 180er Team A: - |
| 180er Team B: - | ||
| High-Finishes Team A: A2 104 | High-Finishes Team B: - | High-Finishes Team A: A2 104 |
| High-Finishes Team B: - | ||
| Wechselspielerin A4: - | Wechselspielerin B4: - | Wechselspielerin A4: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin A5: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspielerin A5: - | Wechselspielerin B5: - | Wechselspielerin B4: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin B5: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |