| Bundesliga Damen 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 28.3.2026 | 10 | Klagenfurt am Wörthersee | 17:31 | 20:27 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Wien | 6 : 6 (25 : 21) | Steiermark |
| Set | Spielerin A | Legs | Spielerin B | Set | Spielerin | Legs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Catalina Pasa (51,98) | 1 : 3 | Tanja Messner (52,82) | B1 | 1 | A1 | Catalina Pasa (51,98) | 1 | ||||||||||
| B1 | Tanja Messner (52,82) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 39 | 24 | 20 | 21 |   | 37 | 25 | 18 | 22 |   | Darts | Darts A | 39 | 24 | 20 | 21 |   | ||
| Rest A | 2 | 96 | - | 104 |   | ||||||||||||||
| Rest | 2 | 96 | - | 104 |   | - | - | 208 | - |   | Rest | Darts B | 37 | 25 | 18 | 22 |   | ||
| Rest B | - | - | 208 | - |   | ||||||||||||||
| 2 | A2 | Barbara Walkner (52,43) | 3 : 0 | Sabine Janek (47,46) | B2 | 2 | A2 | Barbara Walkner (52,43) | 3 | ||||||||||
| B2 | Sabine Janek (47,46) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 25 | 28 |   |   | 30 | 27 | 27 |   |   | Darts | Darts A | 33 | 25 | 28 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 105 | 59 | 10 |   |   | Rest | Darts B | 30 | 27 | 27 |   |   | ||
| Rest B | 105 | 59 | 10 |   |   | ||||||||||||||
| 3 | A3 | Tabea Branka (47,14) | 0 : 3 | Claudia Rottmann (51,24) | B3 | 3 | A3 | Tabea Branka (47,14) | 0 | ||||||||||
| B3 | Claudia Rottmann (51,24) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 30 | 33 |   |   | 25 | 28 | 35 |   |   | Darts | Darts A | 24 | 30 | 33 |   |   | ||
| Rest A | 40 | 94 | 2 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 40 | 94 | 2 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 25 | 28 | 35 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (52,81) | 3 : 1 | Doppel B1/B2 (51,16) | B1/B2 | 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (52,81) | 3 | ||||||||||
| B1/B2 | Doppel B1/B2 (51,16) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 28 | 26 | 26 |   | 33 | 30 | 24 | 27 |   | Darts | Darts A | 33 | 28 | 26 | 26 |   | ||
| Rest A | 15 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| Rest | 15 | - | - | - |   | - | 4 | 16 | 40 |   | Rest | Darts B | 33 | 30 | 24 | 27 |   | ||
| Rest B | - | 4 | 16 | 40 |   | ||||||||||||||
| 5 | A1 | Catalina Pasa (50,14) | 2 : 3 | Sabine Janek (51,76) | B2 | 5 | A1 | Catalina Pasa (50,14) | 2 | ||||||||||
| B2 | Sabine Janek (51,76) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 23 | 18 | 24 | 32 | 39 | 24 | 16 | 25 | 30 | 40 | Darts | Darts A | 23 | 18 | 24 | 32 | 39 | ||
| Rest A | - | 190 | 40 | - | 2 | ||||||||||||||
| Rest | - | 190 | 40 | - | 2 | 118 | - | - | 58 | - | Rest | Darts B | 24 | 16 | 25 | 30 | 40 | ||
| Rest B | 118 | - | - | 58 | - | ||||||||||||||
| 6 | A2 | Barbara Walkner (56,36) | 3 : 0 | Claudia Rottmann (50,28) | B3 | 6 | A2 | Barbara Walkner (56,36) | 3 | ||||||||||
| B3 | Claudia Rottmann (50,28) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 23 | 30 | 27 |   |   | 21 | 30 | 24 |   |   | Darts | Darts A | 23 | 30 | 27 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 169 | 6 | 71 |   |   | Rest | Darts B | 21 | 30 | 24 |   |   | ||
| Rest B | 169 | 6 | 71 |   |   | ||||||||||||||
| 7 | A3 | Tabea Branka (48,68) | 2 : 3 | Tanja Messner (54,44) | B1 | 7 | A3 | Tabea Branka (48,68) | 2 | ||||||||||
| B1 | Tanja Messner (54,44) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 31 | 30 | 31 | 21 | 24 | 30 | 31 | 30 | 23 | 22 | Darts | Darts A | 31 | 30 | 31 | 21 | 24 | ||
| Rest A | - | 70 | - | 32 | 180 | ||||||||||||||
| Rest | - | 70 | - | 32 | 180 | 32 | - | 5 | - | - | Rest | Darts B | 30 | 31 | 30 | 23 | 22 | ||
| Rest B | 32 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
| 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (53,37) | 2 : 3 | Doppel B2/B3 (55,68) | B2/B3 | 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (53,37) | 2 | ||||||||||
| B2/B3 | Doppel B2/B3 (55,68) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 32 | 30 | 21 | 24 | 21 | 33 | 27 | 24 | 22 | 24 | Darts | Darts A | 32 | 30 | 21 | 24 | 21 | ||
| Rest A | - | - | 138 | 34 | 56 | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 138 | 34 | 56 | 8 | 84 | - | - | - | Rest | Darts B | 33 | 27 | 24 | 22 | 24 | ||
| Rest B | 8 | 84 | - | - | - | ||||||||||||||
| 9 | A1 | Catalina Pasa (58,56) | 3 : 0 | Claudia Rottmann (51,16) | B3 | 9 | A1 | Catalina Pasa (58,56) | 3 | ||||||||||
| B3 | Claudia Rottmann (51,16) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 22 | 30 | 25 |   |   | 21 | 30 | 24 |   |   | Darts | Darts A | 22 | 30 | 25 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 80 | 22 | 122 |   |   | Rest | Darts B | 21 | 30 | 24 |   |   | ||
| Rest B | 80 | 22 | 122 |   |   | ||||||||||||||
| 10 | A2 | Barbara Walkner (40,39) | 0 : 3 | Tanja Messner (46,01) | B1 | 10 | A2 | Barbara Walkner (40,39) | 0 | ||||||||||
| B1 | Tanja Messner (46,01) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 39 | 21 | 39 |   |   | 38 | 23 | 37 |   |   | Darts | Darts A | 39 | 21 | 39 |   |   | ||
| Rest A | 4 | 141 | 25 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 4 | 141 | 25 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 38 | 23 | 37 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 11 | A3 | Tabea Branka (48,73) | 3 : 2 | Sabine Janek (44,77) | B2 | 11 | A3 | Tabea Branka (48,73) | 3 | ||||||||||
| B2 | Sabine Janek (44,77) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 27 | 33 | 39 | 26 | 28 | 27 | 33 | 40 | 24 | 30 | Darts | Darts A | 27 | 33 | 39 | 26 | 28 | ||
| Rest A | - | 16 | 4 | - | - | ||||||||||||||
| Rest | - | 16 | 4 | - | - | 143 | - | - | 48 | 16 | Rest | Darts B | 27 | 33 | 40 | 24 | 30 | ||
| Rest B | 143 | - | - | 48 | 16 | ||||||||||||||
| 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (49,55) | 3 : 0 | Doppel B1/B3 (48,00) | B1/B3 | 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (49,55) | 3 | ||||||||||
| B1/B3 | Doppel B1/B3 (48,00) | 0 | |||||||||||||||||
| Darts | 28 | 31 | 32 |   |   | 30 | 30 | 33 |   |   | Darts | Darts A | 28 | 31 | 32 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | - |   |   | 5 | 3 | 7 |   |   | Rest | Darts B | 30 | 30 | 33 |   |   | ||
| Rest B | 5 | 3 | 7 |   |   | ||||||||||||||
| 180er Team A: A1, A1 | 180er Team B: - | 180er Team A: A1, A1 |
| 180er Team B: - | ||
| High-Finishes Team A: - | High-Finishes Team B: - | High-Finishes Team A: - |
| High-Finishes Team B: - | ||
| Wechselspielerin A4: - | Wechselspielerin B4: - | Wechselspielerin A4: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin A5: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspielerin A5: - | Wechselspielerin B5: - | Wechselspielerin B4: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin B5: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |