| Bundesliga Damen 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 29.3.2026 | 11 | Klagenfurt am Wörthersee | 10:04 | 12:38 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Burgenland | 4 : 8 (17 : 30) | Wien |
| Set | Spielerin A | Legs | Spielerin B | Set | Spielerin | Legs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Leonie Grüneisen (48,22) | 0 : 3 | Catalina Pasa (64,41) | B1 | 1 | A1 | Leonie Grüneisen (48,22) | 0 | ||||||||||
| B1 | Catalina Pasa (64,41) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 21 | 24 |   |   | 25 | 19 | 26 |   |   | Darts | Darts A | 24 | 21 | 24 |   |   | ||
| Rest A | 134 | 204 | 56 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 134 | 204 | 56 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 25 | 19 | 26 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 2 | A2 | Leonie Reinprecht (44,50) | 0 : 3 | Barbara Walkner (59,33) | B2 | 2 | A2 | Leonie Reinprecht (44,50) | 0 | ||||||||||
| B2 | Barbara Walkner (59,33) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 15 | 21 | 36 |   |   | 18 | 20 | 38 |   |   | Darts | Darts A | 15 | 21 | 36 |   |   | ||
| Rest A | 207 | 212 | 16 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 207 | 212 | 16 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 18 | 20 | 38 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 3 | A3 | Sabine Steiner (60,74) | 3 : 1 | Tabea Branka (53,66) | B3 | 3 | A3 | Sabine Steiner (60,74) | 3 | ||||||||||
| B3 | Tabea Branka (53,66) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 30 | 22 | 23 | 22 |   | 31 | 21 | 24 | 21 |   | Darts | Darts A | 30 | 22 | 23 | 22 |   | ||
| Rest A | 40 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| Rest | 40 | - | - | - |   | - | 50 | 54 | 165 |   | Rest | Darts B | 31 | 21 | 24 | 21 |   | ||
| Rest B | - | 50 | 54 | 165 |   | ||||||||||||||
| 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (48,14) | 2 : 3 | Doppel B1/B2 (51,44) | B1/B2 | 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (48,14) | 2 | ||||||||||
| B1/B2 | Doppel B1/B2 (51,44) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 29 | 27 | 27 | 35 | 27 | 27 | 30 | 25 | 36 | 26 | Darts | Darts A | 29 | 27 | 27 | 35 | 27 | ||
| Rest A | - | 68 | 80 | - | 30 | ||||||||||||||
| Rest | - | 68 | 80 | - | 30 | 32 | - | - | 4 | - | Rest | Darts B | 27 | 30 | 25 | 36 | 26 | ||
| Rest B | 32 | - | - | 4 | - | ||||||||||||||
| 5 | A1 | Leonie Grüneisen (53,50) | 0 : 3 | Barbara Walkner (67,30) | B2 | 5 | A1 | Leonie Grüneisen (53,50) | 0 | ||||||||||
| B2 | Barbara Walkner (67,30) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 21 | 21 | 24 |   |   | 23 | 19 | 25 |   |   | Darts | Darts A | 21 | 21 | 24 |   |   | ||
| Rest A | 138 | 67 | 121 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 138 | 67 | 121 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 23 | 19 | 25 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 6 | A2 | Leonie Reinprecht (39,61) | 3 : 2 | Tabea Branka (41,21) | B3 | 6 | A2 | Leonie Reinprecht (39,61) | 3 | ||||||||||
| B3 | Tabea Branka (41,21) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 45 | 38 | 30 | 41 | 28 | 43 | 39 | 28 | 42 | 27 | Darts | Darts A | 45 | 38 | 30 | 41 | 28 | ||
| Rest A | 4 | - | 98 | - | - | ||||||||||||||
| Rest | 4 | - | 98 | - | - | - | 4 | - | 2 | 40 | Rest | Darts B | 43 | 39 | 28 | 42 | 27 | ||
| Rest B | - | 4 | - | 2 | 40 | ||||||||||||||
| 7 | A3 | Sabine Steiner (52,96) | 0 : 3 | Catalina Pasa (62,63) | B1 | 7 | A3 | Sabine Steiner (52,96) | 0 | ||||||||||
| B1 | Catalina Pasa (62,63) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 21 | 30 | 21 |   |   | 22 | 28 | 22 |   |   | Darts | Darts A | 21 | 30 | 21 |   |   | ||
| Rest A | 148 | 16 | 68 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 148 | 16 | 68 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 22 | 28 | 22 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (40,55) | 0 : 3 | Doppel B2/B3 (64,41) | B2/B3 | 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (40,55) | 0 | ||||||||||
| B2/B3 | Doppel B2/B3 (64,41) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 21 | 27 | 18 |   |   | 24 | 25 | 21 |   |   | Darts | Darts A | 21 | 27 | 18 |   |   | ||
| Rest A | 142 | 221 | 248 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 142 | 221 | 248 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 24 | 25 | 21 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 9 | A1 | Leonie Grüneisen (41,04) | 3 : 1 | Silvana Fauma (41,66) | B3 | 9 | A1 | Leonie Grüneisen (41,04) | 3 | ||||||||||
| B3 | Silvana Fauma (41,66) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 43 | 28 | 27 | 43 |   | 42 | 30 | 26 | 45 |   | Darts | Darts A | 43 | 28 | 27 | 43 |   | ||
| Rest A | - | - | 75 | - |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 75 | - |   | 2 | 14 | - | 2 |   | Rest | Darts B | 42 | 30 | 26 | 45 |   | ||
| Rest B | 2 | 14 | - | 2 |   | ||||||||||||||
| 10 | A2 | Leonie Reinprecht (48,16) | 2 : 3 | Catalina Pasa (54,99) | B1 | 10 | A2 | Leonie Reinprecht (48,16) | 2 | ||||||||||
| B1 | Catalina Pasa (54,99) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 31 | 32 | 18 | 33 | 21 | 33 | 30 | 19 | 31 | 23 | Darts | Darts A | 31 | 32 | 18 | 33 | 21 | ||
| Rest A | - | - | 96 | 20 | 222 | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 96 | 20 | 222 | 2 | 10 | - | - | - | Rest | Darts B | 33 | 30 | 19 | 31 | 23 | ||
| Rest B | 2 | 10 | - | - | - | ||||||||||||||
| 11 | A3 | Sabine Steiner (43,63) | 1 : 3 | Barbara Walkner (50,05) | B2 | 11 | A3 | Sabine Steiner (43,63) | 1 | ||||||||||
| B2 | Barbara Walkner (50,05) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 24 | 31 | 33 | 30 |   | 25 | 30 | 36 | 29 |   | Darts | Darts A | 24 | 31 | 33 | 30 |   | ||
| Rest A | 162 | - | 5 | 121 |   | ||||||||||||||
| Rest | 162 | - | 5 | 121 |   | - | 2 | - | - |   | Rest | Darts B | 25 | 30 | 36 | 29 |   | ||
| Rest B | - | 2 | - | - |   | ||||||||||||||
| 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (40,57) | 3 : 2 | Doppel B1/B3 (40,95) | B1/B3 | 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (40,57) | 3 | ||||||||||
| B1/B3 | Doppel B1/B3 (40,95) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 51 | 26 | 39 | 30 | 36 | 51 | 24 | 40 | 29 | 36 | Darts | Darts A | 51 | 26 | 39 | 30 | 36 | ||
| Rest A | - | - | 4 | 40 | - | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 4 | 40 | - | 12 | 32 | - | - | 4 | Rest | Darts B | 51 | 24 | 40 | 29 | 36 | ||
| Rest B | 12 | 32 | - | - | 4 | ||||||||||||||
| 180er Team A: - | 180er Team B: B2 | 180er Team A: - |
| 180er Team B: B2 | ||
| High-Finishes Team A: - | High-Finishes Team B: - | High-Finishes Team A: - |
| High-Finishes Team B: - | ||
| Wechselspielerin A4: - | Wechselspielerin B4: Silvana Fauma | Wechselspielerin A4: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B3 ab Spiel Nummer 9 | Wechselspielerin A5: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspielerin A5: - | Wechselspielerin B5: - | Wechselspielerin B4: Silvana Fauma |
| Einwechslung statt B3 ab Spiel Nummer 9 | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin B5: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |