| Bundesliga Damen 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 29.3.2026 | 11 | Klagenfurt am Wörthersee | 10:04 | 13:21 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Kärnten | 8 : 4 (27 : 24) | Niederösterreich |
| Set | Spielerin A | Legs | Spielerin B | Set | Spielerin | Legs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Brigitte Otrob (46,82) | 3 : 2 | Sandra Griesauer (47,30) | B1 | 1 | A1 | Brigitte Otrob (46,82) | 3 | ||||||||||
| B1 | Sandra Griesauer (47,30) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 21 | 31 | 28 | 36 | 34 | 24 | 30 | 30 | 34 | 36 | Darts | Darts A | 21 | 31 | 28 | 36 | 34 | ||
| Rest A | 160 | - | - | 4 | - | ||||||||||||||
| Rest | 160 | - | - | 4 | - | - | 49 | 8 | - | 20 | Rest | Darts B | 24 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
| Rest B | - | 49 | 8 | - | 20 | ||||||||||||||
| 2 | A2 | Pamela Gödl (47,71) | 1 : 3 | Verena Schober (45,74) | B2 | 2 | A2 | Pamela Gödl (47,71) | 1 | ||||||||||
| B2 | Verena Schober (45,74) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 36 | 34 | 27 | 27 |   | 37 | 33 | 29 | 26 |   | Darts | Darts A | 36 | 34 | 27 | 27 |   | ||
| Rest A | 4 | - | 20 | 8 |   | ||||||||||||||
| Rest | 4 | - | 20 | 8 |   | - | 98 | - | - |   | Rest | Darts B | 37 | 33 | 29 | 26 |   | ||
| Rest B | - | 98 | - | - |   | ||||||||||||||
| 3 | A3 | Jennifer Novak (40,85) | 3 : 1 | Bianca Scheibenreif (40,84) | B3 | 3 | A3 | Jennifer Novak (40,85) | 3 | ||||||||||
| B3 | Bianca Scheibenreif (40,84) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 31 | 36 | 31 | 46 |   | 33 | 34 | 33 | 45 |   | Darts | Darts A | 31 | 36 | 31 | 46 |   | ||
| Rest A | - | 43 | - | - |   | ||||||||||||||
| Rest | - | 43 | - | - |   | 8 | - | 18 | 4 |   | Rest | Darts B | 33 | 34 | 33 | 45 |   | ||
| Rest B | 8 | - | 18 | 4 |   | ||||||||||||||
| 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (37,72) | 3 : 1 | Doppel B1/B2 (36,92) | B1/B2 | 4 | A1/A2 | Doppel A1/A2 (37,72) | 3 | ||||||||||
| B1/B2 | Doppel B1/B2 (36,92) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 48 | 52 | 30 | 29 |   | 46 | 54 | 27 | 30 |   | Darts | Darts A | 48 | 52 | 30 | 29 |   | ||
| Rest A | 5 | - | - | - |   | ||||||||||||||
| Rest | 5 | - | - | - |   | - | 2 | 24 | 46 |   | Rest | Darts B | 46 | 54 | 27 | 30 |   | ||
| Rest B | - | 2 | 24 | 46 |   | ||||||||||||||
| 5 | A1 | Brigitte Otrob (45,30) | 3 : 1 | Verena Schober (40,54) | B2 | 5 | A1 | Brigitte Otrob (45,30) | 3 | ||||||||||
| B2 | Verena Schober (40,54) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 35 | 39 | 21 | 36 |   | 33 | 40 | 18 | 36 |   | Darts | Darts A | 35 | 39 | 21 | 36 |   | ||
| Rest A | - | 26 | - | - |   | ||||||||||||||
| Rest | - | 26 | - | - |   | 8 | - | 248 | 32 |   | Rest | Darts B | 33 | 40 | 18 | 36 |   | ||
| Rest B | 8 | - | 248 | 32 |   | ||||||||||||||
| 6 | A2 | Pamela Gödl (36,95) | 0 : 3 | Bianca Scheibenreif (37,58) | B3 | 6 | A2 | Pamela Gödl (36,95) | 0 | ||||||||||
| B3 | Bianca Scheibenreif (37,58) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 45 | 33 | 42 |   |   | 44 | 36 | 40 |   |   | Darts | Darts A | 45 | 33 | 42 |   |   | ||
| Rest A | 4 | 16 | 5 |   |   | ||||||||||||||
| Rest | 4 | 16 | 5 |   |   | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 44 | 36 | 40 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - |   |   | ||||||||||||||
| 7 | A3 | Jennifer Novak (39,75) | 1 : 3 | Sandra Glaser (44,49) | B1 | 7 | A3 | Jennifer Novak (39,75) | 1 | ||||||||||
| B1 | Sandra Glaser (44,49) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 36 | 46 | 24 | 30 |   | 34 | 48 | 22 | 31 |   | Darts | Darts A | 36 | 46 | 24 | 30 |   | ||
| Rest A | 2 | - | 180 | 20 |   | ||||||||||||||
| Rest | 2 | - | 180 | 20 |   | - | 2 | - | - |   | Rest | Darts B | 34 | 48 | 22 | 31 |   | ||
| Rest B | - | 2 | - | - |   | ||||||||||||||
| 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (42,63) | 3 : 2 | Doppel B2/B3 (37,77) | B2/B3 | 8 | A2/A3 | Doppel A2/A3 (42,63) | 3 | ||||||||||
| B2/B3 | Doppel B2/B3 (37,77) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 45 | 31 | 36 | 31 | 32 | 47 | 30 | 38 | 30 | 33 | Darts | Darts A | 45 | 31 | 36 | 31 | 32 | ||
| Rest A | 14 | - | 4 | - | - | ||||||||||||||
| Rest | 14 | - | 4 | - | - | - | 24 | - | 132 | 108 | Rest | Darts B | 47 | 30 | 38 | 30 | 33 | ||
| Rest B | - | 24 | - | 132 | 108 | ||||||||||||||
| 9 | A1 | Brigitte Otrob (38,88) | 3 : 2 | Bianca Scheibenreif (36,14) | B3 | 9 | A1 | Brigitte Otrob (38,88) | 3 | ||||||||||
| B3 | Bianca Scheibenreif (36,14) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 42 | 42 | 43 | 38 | 28 | 42 | 45 | 42 | 39 | 27 | Darts | Darts A | 42 | 42 | 43 | 38 | 28 | ||
| Rest A | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
| Rest | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 32 | 10 | 114 | Rest | Darts B | 42 | 45 | 42 | 39 | 27 | ||
| Rest B | - | - | 32 | 10 | 114 | ||||||||||||||
| 10 | A2 | Pamela Gödl (51,90) | 3 : 1 | Sandra Glaser (46,62) | B1 | 10 | A2 | Pamela Gödl (51,90) | 3 | ||||||||||
| B1 | Sandra Glaser (46,62) | 1 | |||||||||||||||||
| Darts | 28 | 25 | 21 | 36 |   | 30 | 24 | 24 | 33 |   | Darts | Darts A | 28 | 25 | 21 | 36 |   | ||
| Rest A | - | - | 101 | - |   | ||||||||||||||
| Rest | - | - | 101 | - |   | 30 | 129 | - | 120 |   | Rest | Darts B | 30 | 24 | 24 | 33 |   | ||
| Rest B | 30 | 129 | - | 120 |   | ||||||||||||||
| 11 | A3 | Jennifer Novak (29,55) | 1 : 3 | Verena Schober (31,40) | B2 | 11 | A3 | Jennifer Novak (29,55) | 1 | ||||||||||
| B2 | Verena Schober (31,40) | 3 | |||||||||||||||||
| Darts | 33 | 30 | 93 | 36 |   | 34 | 29 | 93 | 35 |   | Darts | Darts A | 33 | 30 | 93 | 36 |   | ||
| Rest A | 30 | 43 | - | 40 |   | ||||||||||||||
| Rest | 30 | 43 | - | 40 |   | - | - | 5 | - |   | Rest | Darts B | 34 | 29 | 93 | 35 |   | ||
| Rest B | - | - | 5 | - |   | ||||||||||||||
| 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (38,51) | 3 : 2 | Doppel B1/B3 (39,27) | B1/B3 | 12 | A1/A3 | Doppel A1/A3 (38,51) | 3 | ||||||||||
| B1/B3 | Doppel B1/B3 (39,27) | 2 | |||||||||||||||||
| Darts | 49 | 33 | 30 | 37 | 34 | 51 | 32 | 33 | 36 | 36 | Darts | Darts A | 49 | 33 | 30 | 37 | 34 | ||
| Rest A | - | 16 | 140 | - | - | ||||||||||||||
| Rest | - | 16 | 140 | - | - | 8 | - | - | 16 | 20 | Rest | Darts B | 51 | 32 | 33 | 36 | 36 | ||
| Rest B | 8 | - | - | 16 | 20 | ||||||||||||||
| 180er Team A: - | 180er Team B: B1 | 180er Team A: - |
| 180er Team B: B1 | ||
| High-Finishes Team A: - | High-Finishes Team B: - | High-Finishes Team A: - |
| High-Finishes Team B: - | ||
| Wechselspielerin A4: - | Wechselspielerin B4: Sandra Glaser | Wechselspielerin A4: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B1 ab Spiel Nummer 7 | Wechselspielerin A5: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspielerin A5: - | Wechselspielerin B5: - | Wechselspielerin B4: Sandra Glaser |
| Einwechslung statt B1 ab Spiel Nummer 7 | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspielerin B5: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |