| Bundesliga Herren 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 5.10.2025 | 3 | Bregenz | 10:03 | 12:54 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Kärnten | 10 : 6 (49 : 37) | Oberösterreich |
| Set | Spieler A | Legs | Spieler B | Set | Spieler | Legs | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Ceyhan Özdemir (66,80) | 4 : 0 | Roland Lachinger (64,90) | B1 | 1 | A1 | Ceyhan Özdemir (66,80) | 4 | ||||||||||||||||
| B1 | Roland Lachinger (64,90) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 26 | 17 | 21 | 26 |   |   |   | 27 | 15 | 21 | 24 |   |   |   | Darts | Darts A | 26 | 17 | 21 | 26 |   |   |   | ||
| Rest A | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | - | - | - | - |   |   |   | 18 | 64 | 8 | 32 |   |   |   | Rest | Darts B | 27 | 15 | 21 | 24 |   |   |   | ||
| Rest B | 18 | 64 | 8 | 32 |   |   |   | ||||||||||||||||||
| 2 | A2 | Christian Gödl (84,72) | 4 : 1 | Filip Borac (66,28) | B2 | 2 | A2 | Christian Gödl (84,72) | 4 | ||||||||||||||||
| B2 | Filip Borac (66,28) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 17 | 17 | 20 | 21 | 13 |   |   | 15 | 18 | 18 | 22 | 12 |   |   | Darts | Darts A | 17 | 17 | 20 | 21 | 13 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - | 20 | - |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | - | - | - | 20 | - |   |   | 215 | 56 | 190 | - | 166 |   |   | Rest | Darts B | 15 | 18 | 18 | 22 | 12 |   |   | ||
| Rest B | 215 | 56 | 190 | - | 166 |   |   | ||||||||||||||||||
| 3 | A3 | Igor Pacic (67,14) | 4 : 2 | Rainer Sturm (74,90) | B3 | 3 | A3 | Igor Pacic (67,14) | 4 | ||||||||||||||||
| B3 | Rainer Sturm (74,90) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 15 | 22 | 15 | 20 | 20 | 24 |   | 17 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 |   | Darts | Darts A | 15 | 22 | 15 | 20 | 20 | 24 |   | ||
| Rest A | 237 | - | 173 | - | - | - |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 237 | - | 173 | - | - | - |   | - | 52 | - | 40 | 4 | 14 |   | Rest | Darts B | 17 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 |   | ||
| Rest B | - | 52 | - | 40 | 4 | 14 |   | ||||||||||||||||||
| 4 | A4 | Samuel Scheiber (51,35) | 0 : 4 | Kevin Rinner (63,28) | B4 | 4 | A4 | Samuel Scheiber (51,35) | 0 | ||||||||||||||||
| B4 | Kevin Rinner (63,28) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 24 | 33 | 21 | 15 |   |   |   | 27 | 31 | 22 | 15 |   |   |   | Darts | Darts A | 24 | 33 | 21 | 15 |   |   |   | ||
| Rest A | 120 | 2 | 18 | 272 |   |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 120 | 2 | 18 | 272 |   |   |   | - | - | - | - |   |   |   | Rest | Darts B | 27 | 31 | 22 | 15 |   |   |   | ||
| Rest B | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
| 5 | A2 | Christian Gödl (77,66) | 4 : 1 | Roland Lachinger (64,79) | B1 | 5 | A2 | Christian Gödl (77,66) | 4 | ||||||||||||||||
| B1 | Roland Lachinger (64,79) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 18 | 19 | 19 | 26 | 14 |   |   | 21 | 18 | 21 | 24 | 15 |   |   | Darts | Darts A | 18 | 19 | 19 | 26 | 14 |   |   | ||
| Rest A | 20 | - | - | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 20 | - | - | - | - |   |   | - | 40 | 114 | 20 | 193 |   |   | Rest | Darts B | 21 | 18 | 21 | 24 | 15 |   |   | ||
| Rest B | - | 40 | 114 | 20 | 193 |   |   | ||||||||||||||||||
| 6 | A3 | Igor Pacic (78,08) | 4 : 0 | Kevin Rinner (72,72) | B4 | 6 | A3 | Igor Pacic (78,08) | 4 | ||||||||||||||||
| B4 | Kevin Rinner (72,72) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 16 | 21 | 13 | 27 |   |   |   | 18 | 18 | 15 | 24 |   |   |   | Darts | Darts A | 16 | 21 | 13 | 27 |   |   |   | ||
| Rest A | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | - | - | - | - |   |   |   | 40 | 40 | 96 | 10 |   |   |   | Rest | Darts B | 18 | 18 | 15 | 24 |   |   |   | ||
| Rest B | 40 | 40 | 96 | 10 |   |   |   | ||||||||||||||||||
| 7 | A4 | Samuel Scheiber (64,79) | 1 : 4 | Rainer Sturm (69,08) | B3 | 7 | A4 | Samuel Scheiber (64,79) | 1 | ||||||||||||||||
| B3 | Rainer Sturm (69,08) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 15 | 27 | 21 | 23 | 18 |   |   | 17 | 26 | 23 | 21 | 21 |   |   | Darts | Darts A | 15 | 27 | 21 | 23 | 18 |   |   | ||
| Rest A | 161 | 40 | 26 | - | 32 |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 161 | 40 | 26 | - | 32 |   |   | - | - | - | 18 | - |   |   | Rest | Darts B | 17 | 26 | 23 | 21 | 21 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - | 18 | - |   |   | ||||||||||||||||||
| 8 | A1 | Ceyhan Özdemir (68,56) | 3 : 4 | Filip Borac (65,96) | B2 | 8 | A1 | Ceyhan Özdemir (68,56) | 3 | ||||||||||||||||
| B2 | Filip Borac (65,96) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 18 | 24 | 21 | 30 | 18 | 19 | 21 | 18 | 23 | 22 | 27 | 20 | 18 | 23 | Darts | Darts A | 18 | 24 | 21 | 30 | 18 | 19 | 21 | ||
| Rest A | - | 18 | 7 | - | 10 | - | 21 | ||||||||||||||||||
| Rest | - | 18 | 7 | - | 10 | - | 21 | 20 | - | - | 20 | - | 147 | - | Rest | Darts B | 18 | 23 | 22 | 27 | 20 | 18 | 23 | ||
| Rest B | 20 | - | - | 20 | - | 147 | - | ||||||||||||||||||
| 9 | A1 | Ceyhan Özdemir (66,60) | 4 : 2 | Kevin Rinner (62,84) | B4 | 9 | A1 | Ceyhan Özdemir (66,60) | 4 | ||||||||||||||||
| B4 | Kevin Rinner (62,84) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 30 | 21 | 19 | 21 | 24 | 20 |   | 30 | 21 | 18 | 23 | 21 | 21 |   | Darts | Darts A | 30 | 21 | 19 | 21 | 24 | 20 |   | ||
| Rest A | 5 | - | - | 4 | - | - |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 5 | - | - | 4 | - | - |   | - | 5 | 112 | - | 16 | 66 |   | Rest | Darts B | 30 | 21 | 18 | 23 | 21 | 21 |   | ||
| Rest B | - | 5 | 112 | - | 16 | 66 |   | ||||||||||||||||||
| 10 | A4 | Patrick Neumeister (61,97) | 2 : 4 | Roland Lachinger (68,95) | B1 | 10 | A4 | Patrick Neumeister (61,97) | 2 | ||||||||||||||||
| B1 | Roland Lachinger (68,95) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 18 | 28 | 21 | 25 | 12 | 21 |   | 21 | 27 | 23 | 24 | 15 | 20 |   | Darts | Darts A | 18 | 28 | 21 | 25 | 12 | 21 |   | ||
| Rest A | 116 | - | 66 | - | 126 | 116 |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 116 | - | 66 | - | 126 | 116 |   | - | 14 | - | 4 | - | - |   | Rest | Darts B | 21 | 27 | 23 | 24 | 15 | 20 |   | ||
| Rest B | - | 14 | - | 4 | - | - |   | ||||||||||||||||||
| 11 | A3 | Igor Pacic (70,79) | 4 : 1 | Filip Borac (62,38) | B2 | 11 | A3 | Igor Pacic (70,79) | 4 | ||||||||||||||||
| B2 | Filip Borac (62,38) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |   |   | 18 | 21 | 19 | 21 | 18 |   |   | Darts | Darts A | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |   |   | ||
| Rest A | - | - | 98 | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | - | - | 98 | - | - |   |   | 138 | 100 | - | 40 | 210 |   |   | Rest | Darts B | 18 | 21 | 19 | 21 | 18 |   |   | ||
| Rest B | 138 | 100 | - | 40 | 210 |   |   | ||||||||||||||||||
| 12 | A2 | Christian Gödl (84,13) | 4 : 3 | Rainer Sturm (79,67) | B3 | 12 | A2 | Christian Gödl (84,13) | 4 | ||||||||||||||||
| B3 | Rainer Sturm (79,67) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 15 | 18 | 18 | 19 | 15 | 20 | 15 | 18 | 15 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15 | Darts | Darts A | 15 | 18 | 18 | 19 | 15 | 20 | 15 | ||
| Rest A | 40 | - | 8 | - | 94 | - | - | ||||||||||||||||||
| Rest | 40 | - | 8 | - | 94 | - | - | - | 50 | - | 103 | - | 8 | 106 | Rest | Darts B | 18 | 15 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15 | ||
| Rest B | - | 50 | - | 103 | - | 8 | 106 | ||||||||||||||||||
| 13 | A2 | Christian Gödl (73,62) | 4 : 1 | Kevin Rinner (51,06) | B4 | 13 | A2 | Christian Gödl (73,62) | 4 | ||||||||||||||||
| B4 | Kevin Rinner (51,06) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 18 | 36 | 15 | 14 | 19 |   |   | 15 | 39 | 12 | 15 | 18 |   |   | Darts | Darts A | 18 | 36 | 15 | 14 | 19 |   |   | ||
| Rest A | - | 2 | - | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | - | 2 | - | - | - |   |   | 328 | - | 302 | 103 | 87 |   |   | Rest | Darts B | 15 | 39 | 12 | 15 | 18 |   |   | ||
| Rest B | 328 | - | 302 | 103 | 87 |   |   | ||||||||||||||||||
| 14 | A1 | Ceyhan Özdemir (66,82) | 1 : 4 | Rainer Sturm (81,03) | B3 | 14 | A1 | Ceyhan Özdemir (66,82) | 1 | ||||||||||||||||
| B3 | Rainer Sturm (81,03) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 21 | 20 | 18 | 18 | 15 |   |   | 22 | 18 | 19 | 16 | 17 |   |   | Darts | Darts A | 21 | 20 | 18 | 18 | 15 |   |   | ||
| Rest A | 140 | - | 108 | 35 | 173 |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 140 | - | 108 | 35 | 173 |   |   | - | 20 | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 22 | 18 | 19 | 16 | 17 |   |   | ||
| Rest B | - | 20 | - | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
| 15 | A4 | Patrick Neumeister (66,00) | 4 : 2 | Harald Sinzinger (63,22) | B2 | 15 | A4 | Patrick Neumeister (66,00) | 4 | ||||||||||||||||
| B2 | Harald Sinzinger (63,22) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 24 | 20 | 18 | 27 | 21 | 25 |   | 24 | 21 | 15 | 27 | 20 | 27 |   | Darts | Darts A | 24 | 20 | 18 | 27 | 21 | 25 |   | ||
| Rest A | 4 | - | - | - | 32 | - |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 4 | - | - | - | 32 | - |   | - | 20 | 136 | 16 | - | 10 |   | Rest | Darts B | 24 | 21 | 15 | 27 | 20 | 27 |   | ||
| Rest B | - | 20 | 136 | 16 | - | 10 |   | ||||||||||||||||||
| 16 | A3 | Igor Pacic (77,45) | 2 : 4 | Roland Lachinger (71,63) | B1 | 16 | A3 | Igor Pacic (77,45) | 2 | ||||||||||||||||
| B1 | Roland Lachinger (71,63) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 18 | 18 | 14 | 15 | 14 | 24 |   | 18 | 20 | 12 | 16 | 12 | 27 |   | Darts | Darts A | 18 | 18 | 14 | 15 | 14 | 24 |   | ||
| Rest A | 147 | 10 | - | 170 | - | 20 |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 147 | 10 | - | 170 | - | 20 |   | - | - | 219 | - | 280 | - |   | Rest | Darts B | 18 | 20 | 12 | 16 | 12 | 27 |   | ||
| Rest B | - | - | 219 | - | 280 | - |   | ||||||||||||||||||
| 180er Team A: A1, A2, A2, A3, A2, A2, A1, A2, A2, A3 | 180er Team B: B4, B1, B1, B3, B1, B1 | 180er Team A: A1, A2, A2, A3, A2, A2, A1, A2, A2, A3 |
| 180er Team B: B4, B1, B1, B3, B1, B1 | ||
| High-Finishes Team A: A1 106, A2 120, A2 107, A3 104 | High-Finishes Team B: B3 122, B3 128 | High-Finishes Team A: A1 106, A2 120, A2 107, A3 104 |
| High-Finishes Team B: B3 122, B3 128 | ||
| Wechselspieler A5: Patrick Neumeister | Wechselspieler B5: Harald Sinzinger | Wechselspieler A5: Patrick Neumeister |
| Einwechslung statt A4 ab Spiel Nummer 10 | ||
| Einwechslung statt A4 ab Spiel Nummer 10 | Einwechslung statt B2 ab Spiel Nummer 15 | Wechselspieler A6: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspieler A6: - | Wechselspieler B6: - | Wechselspieler A7: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspieler A8: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspieler A7: - | Wechselspieler B7: - | Wechselspieler B5: Harald Sinzinger |
| Einwechslung statt B2 ab Spiel Nummer 15 | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspieler B6: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspieler A8: - | Wechselspieler B8: - | Wechselspieler B7: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspieler B8: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |