| Bundesliga Herren 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 4.10.2025 | 1 | Bregenz | 11:18 | 14:09 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Kärnten | 9 : 7 (45 : 41) | Vorarlberg |
| Set | Spieler A | Legs | Spieler B | Set | Spieler | Legs | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Ceyhan Özdemir (71,66) | 4 : 2 | Martin Holzmann (63,41) | B1 | 1 | A1 | Ceyhan Özdemir (71,66) | 4 | ||||||||||||||||
| B1 | Martin Holzmann (63,41) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 19 | 20 | 24 | 24 | 18 | 20 |   | 18 | 21 | 23 | 27 | 15 | 21 |   | Darts | Darts A | 19 | 20 | 24 | 24 | 18 | 20 |   | ||
| Rest A | - | - | 10 | 10 | - | - |   | ||||||||||||||||||
| Rest | - | - | 10 | 10 | - | - |   | 227 | 40 | - | - | 85 | 12 |   | Rest | Darts B | 18 | 21 | 23 | 27 | 15 | 21 |   | ||
| Rest B | 227 | 40 | - | - | 85 | 12 |   | ||||||||||||||||||
| 2 | A2 | Christian Gödl (95,43) | 4 : 0 | Dragan Simic (76,90) | B2 | 2 | A2 | Christian Gödl (95,43) | 4 | ||||||||||||||||
| B2 | Dragan Simic (76,90) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 13 | 17 | 21 | 12 |   |   |   | 12 | 18 | 18 | 12 |   |   |   | Darts | Darts A | 13 | 17 | 21 | 12 |   |   |   | ||
| Rest A | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | - | - | - | - |   |   |   | 104 | 159 | 80 | 123 |   |   |   | Rest | Darts B | 12 | 18 | 18 | 12 |   |   |   | ||
| Rest B | 104 | 159 | 80 | 123 |   |   |   | ||||||||||||||||||
| 3 | A3 | Igor Pacic (61,84) | 3 : 4 | Matej Burtscher (62,83) | B3 | 3 | A3 | Igor Pacic (61,84) | 3 | ||||||||||||||||
| B3 | Matej Burtscher (62,83) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 24 | 24 | 21 | 25 | 21 | 23 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 18 | Darts | Darts A | 24 | 24 | 21 | 25 | 21 | 23 | 15 | ||
| Rest A | - | 14 | 8 | - | 176 | - | 155 | ||||||||||||||||||
| Rest | - | 14 | 8 | - | 176 | - | 155 | 87 | - | - | 32 | - | 100 | - | Rest | Darts B | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 18 | ||
| Rest B | 87 | - | - | 32 | - | 100 | - | ||||||||||||||||||
| 4 | A4 | Samuel Scheiber (56,88) | 4 : 1 | Kevin Biegger (55,84) | B4 | 4 | A4 | Samuel Scheiber (56,88) | 4 | ||||||||||||||||
| B4 | Kevin Biegger (55,84) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 24 | 35 | 21 | 25 | 25 |   |   | 27 | 33 | 21 | 24 | 27 |   |   | Darts | Darts A | 24 | 35 | 21 | 25 | 25 |   |   | ||
| Rest A | 40 | - | - | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 40 | - | - | - | - |   |   | - | 2 | 10 | 20 | 16 |   |   | Rest | Darts B | 27 | 33 | 21 | 24 | 27 |   |   | ||
| Rest B | - | 2 | 10 | 20 | 16 |   |   | ||||||||||||||||||
| 5 | A2 | Christian Gödl (64,73) | 4 : 1 | Martin Holzmann (56,56) | B1 | 5 | A2 | Christian Gödl (64,73) | 4 | ||||||||||||||||
| B1 | Martin Holzmann (56,56) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 27 | 27 | 19 | 20 | 23 |   |   | 27 | 27 | 21 | 18 | 24 |   |   | Darts | Darts A | 27 | 27 | 19 | 20 | 23 |   |   | ||
| Rest A | - | 2 | - | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | - | 2 | - | - | - |   |   | 12 | - | 120 | 147 | 20 |   |   | Rest | Darts B | 27 | 27 | 21 | 18 | 24 |   |   | ||
| Rest B | 12 | - | 120 | 147 | 20 |   |   | ||||||||||||||||||
| 6 | A3 | Igor Pacic (70,13) | 4 : 2 | Kevin Biegger (66,14) | B4 | 6 | A3 | Igor Pacic (70,13) | 4 | ||||||||||||||||
| B4 | Kevin Biegger (66,14) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 24 | 27 | 19 | 19 | 15 | 21 |   | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 | 18 |   | Darts | Darts A | 24 | 27 | 19 | 19 | 15 | 21 |   | ||
| Rest A | 2 | - | - | - | 82 | - |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 2 | - | - | - | 82 | - |   | - | 10 | 92 | 130 | - | 18 |   | Rest | Darts B | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 | 18 |   | ||
| Rest B | - | 10 | 92 | 130 | - | 18 |   | ||||||||||||||||||
| 7 | A4 | Samuel Scheiber (54,30) | 1 : 4 | Matej Burtscher (56,05) | B3 | 7 | A4 | Samuel Scheiber (54,30) | 1 | ||||||||||||||||
| B3 | Matej Burtscher (56,05) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 30 | 30 | 21 | 27 | 21 |   |   | 30 | 30 | 23 | 27 | 23 |   |   | Darts | Darts A | 30 | 30 | 21 | 27 | 21 |   |   | ||
| Rest A | - | 2 | 136 | 16 | 16 |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | - | 2 | 136 | 16 | 16 |   |   | 20 | - | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 30 | 30 | 23 | 27 | 23 |   |   | ||
| Rest B | 20 | - | - | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
| 8 | A1 | Ceyhan Özdemir (58,52) | 0 : 4 | Dragan Simic (67,55) | B2 | 8 | A1 | Ceyhan Özdemir (58,52) | 0 | ||||||||||||||||
| B2 | Dragan Simic (67,55) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 24 | 24 | 18 | 21 |   |   |   | 27 | 22 | 20 | 20 |   |   |   | Darts | Darts A | 24 | 24 | 18 | 21 |   |   |   | ||
| Rest A | 64 | 8 | 180 | 55 |   |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 64 | 8 | 180 | 55 |   |   |   | - | - | - | - |   |   |   | Rest | Darts B | 27 | 22 | 20 | 20 |   |   |   | ||
| Rest B | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
| 9 | A1 | Ceyhan Özdemir (57,04) | 0 : 4 | Kevin Biegger (78,08) | B4 | 9 | A1 | Ceyhan Özdemir (57,04) | 0 | ||||||||||||||||
| B4 | Kevin Biegger (78,08) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 21 | 15 | 21 | 18 |   |   |   | 21 | 16 | 20 | 20 |   |   |   | Darts | Darts A | 21 | 15 | 21 | 18 |   |   |   | ||
| Rest A | 140 | 161 | 60 | 217 |   |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 140 | 161 | 60 | 217 |   |   |   | - | - | - | - |   |   |   | Rest | Darts B | 21 | 16 | 20 | 20 |   |   |   | ||
| Rest B | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
| 10 | A4 | Patrick Neumeister (60,46) | 3 : 4 | Martin Holzmann (60,64) | B1 | 10 | A4 | Patrick Neumeister (60,46) | 3 | ||||||||||||||||
| B1 | Martin Holzmann (60,64) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 21 | 23 | 27 | 24 | 24 | 27 | 18 | 21 | 21 | 28 | 22 | 27 | 24 | 21 | Darts | Darts A | 21 | 23 | 27 | 24 | 24 | 27 | 18 | ||
| Rest A | - | - | 10 | 96 | 16 | - | 80 | ||||||||||||||||||
| Rest | - | - | 10 | 96 | 16 | - | 80 | 154 | 34 | - | - | - | 4 | - | Rest | Darts B | 21 | 21 | 28 | 22 | 27 | 24 | 21 | ||
| Rest B | 154 | 34 | - | - | - | 4 | - | ||||||||||||||||||
| 11 | A3 | Igor Pacic (66,40) | 1 : 4 | Dragan Simic (67,92) | B2 | 11 | A3 | Igor Pacic (66,40) | 1 | ||||||||||||||||
| B2 | Dragan Simic (67,92) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 21 | 24 | 18 | 18 | 24 |   |   | 22 | 24 | 19 | 15 | 26 |   |   | Darts | Darts A | 21 | 24 | 18 | 18 | 24 |   |   | ||
| Rest A | 30 | 40 | 91 | - | 20 |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 30 | 40 | 91 | - | 20 |   |   | - | - | - | 105 | - |   |   | Rest | Darts B | 22 | 24 | 19 | 15 | 26 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - | 105 | - |   |   | ||||||||||||||||||
| 12 | A2 | Christian Gödl (81,57) | 4 : 2 | Matej Burtscher (69,88) | B3 | 12 | A2 | Christian Gödl (81,57) | 4 | ||||||||||||||||
| B3 | Matej Burtscher (69,88) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 14 | 27 | 11 | 18 | 23 | 12 |   | 12 | 29 | 9 | 19 | 21 | 12 |   | Darts | Darts A | 14 | 27 | 11 | 18 | 23 | 12 |   | ||
| Rest A | - | 20 | - | 131 | - | - |   | ||||||||||||||||||
| Rest | - | 20 | - | 131 | - | - |   | 156 | - | 242 | - | 20 | 212 |   | Rest | Darts B | 12 | 29 | 9 | 19 | 21 | 12 |   | ||
| Rest B | 156 | - | 242 | - | 20 | 212 |   | ||||||||||||||||||
| 13 | A2 | Christian Gödl (81,42) | 4 : 1 | Kevin Biegger (71,67) | B4 | 13 | A2 | Christian Gödl (81,42) | 4 | ||||||||||||||||
| B4 | Kevin Biegger (71,67) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 16 | 15 | 21 | 20 | 20 |   |   | 15 | 18 | 18 | 21 | 18 |   |   | Darts | Darts A | 16 | 15 | 21 | 20 | 20 |   |   | ||
| Rest A | - | 8 | - | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | - | 8 | - | - | - |   |   | 140 | - | 47 | 38 | 130 |   |   | Rest | Darts B | 15 | 18 | 18 | 21 | 18 |   |   | ||
| Rest B | 140 | - | 47 | 38 | 130 |   |   | ||||||||||||||||||
| 14 | A1 | Ceyhan Özdemir (64,79) | 4 : 2 | Matej Burtscher (67,21) | B3 | 14 | A1 | Ceyhan Özdemir (64,79) | 4 | ||||||||||||||||
| B3 | Matej Burtscher (67,21) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 22 | 24 | 23 | 15 | 18 | 27 |   | 21 | 24 | 21 | 18 | 18 | 27 |   | Darts | Darts A | 22 | 24 | 23 | 15 | 18 | 27 |   | ||
| Rest A | - | - | - | 212 | 8 | - |   | ||||||||||||||||||
| Rest | - | - | - | 212 | 8 | - |   | 32 | 32 | 20 | - | - | 32 |   | Rest | Darts B | 21 | 24 | 21 | 18 | 18 | 27 |   | ||
| Rest B | 32 | 32 | 20 | - | - | 32 |   | ||||||||||||||||||
| 15 | A4 | Patrick Neumeister (66,49) | 1 : 4 | Dragan Simic (69,67) | B2 | 15 | A4 | Patrick Neumeister (66,49) | 1 | ||||||||||||||||
| B2 | Dragan Simic (69,67) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 21 | 21 | 20 | 27 | 15 |   |   | 22 | 20 | 21 | 26 | 18 |   |   | Darts | Darts A | 21 | 21 | 20 | 27 | 15 |   |   | ||
| Rest A | 92 | 40 | - | 40 | 28 |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 92 | 40 | - | 40 | 28 |   |   | - | - | 20 | - | - |   |   | Rest | Darts B | 22 | 20 | 21 | 26 | 18 |   |   | ||
| Rest B | - | - | 20 | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
| 16 | A3 | Igor Pacic (72,83) | 4 : 2 | Martin Holzmann (60,79) | B1 | 16 | A3 | Igor Pacic (72,83) | 4 | ||||||||||||||||
| B1 | Martin Holzmann (60,79) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 24 | 18 | 22 | 18 | 21 | 17 |   | 21 | 19 | 21 | 18 | 20 | 18 |   | Darts | Darts A | 24 | 18 | 22 | 18 | 21 | 17 |   | ||
| Rest A | - | 79 | - | - | 14 | - |   | ||||||||||||||||||
| Rest | - | 79 | - | - | 14 | - |   | 230 | - | 96 | 102 | - | 207 |   | Rest | Darts B | 21 | 19 | 21 | 18 | 20 | 18 |   | ||
| Rest B | 230 | - | 96 | 102 | - | 207 |   | ||||||||||||||||||
| 180er Team A: A2, A4, A2, A3, A2 | 180er Team B: B3, B1, B3, B3, B3, B3, B2 | 180er Team A: A2, A4, A2, A3, A2 |
| 180er Team B: B3, B1, B3, B3, B3, B3, B2 | ||
| High-Finishes Team A: A2 129 | High-Finishes Team B: B2 116, B3 100 | High-Finishes Team A: A2 129 |
| High-Finishes Team B: B2 116, B3 100 | ||
| Wechselspieler A5: Patrick Neumeister | Wechselspieler B5: - | Wechselspieler A5: Patrick Neumeister |
| Einwechslung statt A4 ab Spiel Nummer 10 | ||
| Einwechslung statt A4 ab Spiel Nummer 10 | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspieler A6: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspieler A6: - | Wechselspieler B6: - | Wechselspieler A7: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspieler A8: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspieler A7: - | Wechselspieler B7: - | Wechselspieler B5: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspieler B6: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspieler A8: - | Wechselspieler B8: - | Wechselspieler B7: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspieler B8: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |