| Bundesliga Herren 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Spielort | Beginn | Ende |
| 29.3.2026 | 11 | Klagenfurt am Wörthersee | 09:59 | 12:31 |
| Team A | Resultat | Team B |
|---|---|---|
| Vorarlberg | 3 : 13 (23 : 58) | Oberösterreich |
| Set | Spieler A | Legs | Spieler B | Set | Spieler | Legs | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Kevin Biegger (59,40) | 0 : 4 | Rainer Sturm (80,16) | B1 | 1 | A1 | Kevin Biegger (59,40) | 0 | ||||||||||||||||
| B1 | Rainer Sturm (80,16) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 21 | 18 | 21 | 15 |   |   |   | 20 | 20 | 19 | 16 |   |   |   | Darts | Darts A | 21 | 18 | 21 | 15 |   |   |   | ||
| Rest A | 89 | 95 | 34 | 301 |   |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 89 | 95 | 34 | 301 |   |   |   | - | - | - | - |   |   |   | Rest | Darts B | 20 | 20 | 19 | 16 |   |   |   | ||
| Rest B | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
| 2 | A2 | Martin Holzmann (66,41) | 4 : 3 | Roland Lachinger (69,61) | B2 | 2 | A2 | Martin Holzmann (66,41) | 4 | ||||||||||||||||
| B2 | Roland Lachinger (69,61) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 20 | 18 | 19 | 25 | 30 | 15 | 21 | 18 | 20 | 18 | 27 | 28 | 18 | 18 | Darts | Darts A | 20 | 18 | 19 | 25 | 30 | 15 | 21 | ||
| Rest A | - | 25 | - | - | 20 | 186 | - | ||||||||||||||||||
| Rest | - | 25 | - | - | 20 | 186 | - | 72 | - | 8 | 8 | - | - | 8 | Rest | Darts B | 18 | 20 | 18 | 27 | 28 | 18 | 18 | ||
| Rest B | 72 | - | 8 | 8 | - | - | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | A3 | Matej Burtscher (59,85) | 1 : 4 | Eduard Szabo (76,24) | B3 | 3 | A3 | Matej Burtscher (59,85) | 1 | ||||||||||||||||
| B3 | Eduard Szabo (76,24) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 18 | 21 | 15 | 22 | 21 |   |   | 19 | 19 | 16 | 21 | 22 |   |   | Darts | Darts A | 18 | 21 | 15 | 22 | 21 |   |   | ||
| Rest A | 149 | 95 | 236 | - | 90 |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 149 | 95 | 236 | - | 90 |   |   | - | - | - | 40 | - |   |   | Rest | Darts B | 19 | 19 | 16 | 21 | 22 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - | 40 | - |   |   | ||||||||||||||||||
| 4 | A4 | Dragan Simic (54,17) | 1 : 4 | Filip Borac (59,19) | B4 | 4 | A4 | Dragan Simic (54,17) | 1 | ||||||||||||||||
| B4 | Filip Borac (59,19) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 27 | 24 | 27 | 21 | 24 |   |   | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |   |   | Darts | Darts A | 27 | 24 | 27 | 21 | 24 |   |   | ||
| Rest A | 32 | 104 | - | 128 | 20 |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 32 | 104 | - | 128 | 20 |   |   | - | - | 98 | - | - |   |   | Rest | Darts B | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |   |   | ||
| Rest B | - | - | 98 | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
| 5 | A2 | Martin Holzmann (84,27) | 4 : 1 | Rainer Sturm (73,64) | B1 | 5 | A2 | Martin Holzmann (84,27) | 4 | ||||||||||||||||
| B1 | Rainer Sturm (73,64) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 16 | 16 | 20 | 18 | 19 |   |   | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 |   |   | Darts | Darts A | 16 | 16 | 20 | 18 | 19 |   |   | ||
| Rest A | - | - | - | 5 | - |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | - | - | - | 5 | - |   |   | 36 | 167 | 70 | - | 72 |   |   | Rest | Darts B | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 |   |   | ||
| Rest B | 36 | 167 | 70 | - | 72 |   |   | ||||||||||||||||||
| 6 | A3 | Matej Burtscher (57,70) | 0 : 4 | Filip Borac (72,43) | B4 | 6 | A3 | Matej Burtscher (57,70) | 0 | ||||||||||||||||
| B4 | Filip Borac (72,43) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 24 | 15 | 21 | 21 |   |   |   | 25 | 15 | 23 | 20 |   |   |   | Darts | Darts A | 24 | 15 | 21 | 21 |   |   |   | ||
| Rest A | 145 | 172 | 58 | 71 |   |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 145 | 172 | 58 | 71 |   |   |   | - | - | - | - |   |   |   | Rest | Darts B | 25 | 15 | 23 | 20 |   |   |   | ||
| Rest B | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
| 7 | A4 | Dragan Simic (56,90) | 1 : 4 | Eduard Szabo (64,27) | B3 | 7 | A4 | Dragan Simic (56,90) | 1 | ||||||||||||||||
| B3 | Eduard Szabo (64,27) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 21 | 22 | 24 | 21 | 27 |   |   | 22 | 21 | 25 | 20 | 28 |   |   | Darts | Darts A | 21 | 22 | 24 | 21 | 27 |   |   | ||
| Rest A | 109 | - | 94 | 64 | 57 |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 109 | - | 94 | 64 | 57 |   |   | - | 20 | - | - | - |   |   | Rest | Darts B | 22 | 21 | 25 | 20 | 28 |   |   | ||
| Rest B | - | 20 | - | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
| 8 | A1 | Kevin Biegger (62,90) | 0 : 4 | Roland Lachinger (66,80) | B2 | 8 | A1 | Kevin Biegger (62,90) | 0 | ||||||||||||||||
| B2 | Roland Lachinger (66,80) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 18 | 24 | 21 | 24 |   |   |   | 20 | 24 | 22 | 24 |   |   |   | Darts | Darts A | 18 | 24 | 21 | 24 |   |   |   | ||
| Rest A | 54 | 16 | 100 | 10 |   |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 54 | 16 | 100 | 10 |   |   |   | - | - | - | - |   |   |   | Rest | Darts B | 20 | 24 | 22 | 24 |   |   |   | ||
| Rest B | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
| 9 | A1 | Kevin Biegger (57,10) | 0 : 4 | Filip Borac (68,32) | B4 | 9 | A1 | Kevin Biegger (57,10) | 0 | ||||||||||||||||
| B4 | Filip Borac (68,32) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 27 | 18 | 24 | 21 |   |   |   | 25 | 19 | 22 | 22 |   |   |   | Darts | Darts A | 27 | 18 | 24 | 21 |   |   |   | ||
| Rest A | 42 | 177 | 48 | 24 |   |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 42 | 177 | 48 | 24 |   |   |   | - | - | - | - |   |   |   | Rest | Darts B | 25 | 19 | 22 | 22 |   |   |   | ||
| Rest B | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
| 10 | A4 | Dragan Simic (61,65) | 1 : 4 | Rainer Sturm (72,50) | B1 | 10 | A4 | Dragan Simic (61,65) | 1 | ||||||||||||||||
| B1 | Rainer Sturm (72,50) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 21 | 15 | 24 | 21 | 21 |   |   | 20 | 18 | 21 | 22 | 21 |   |   | Darts | Darts A | 21 | 15 | 24 | 21 | 21 |   |   | ||
| Rest A | 67 | 144 | - | 66 | 132 |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 67 | 144 | - | 66 | 132 |   |   | - | - | 40 | - | - |   |   | Rest | Darts B | 20 | 18 | 21 | 22 | 21 |   |   | ||
| Rest B | - | - | 40 | - | - |   |   | ||||||||||||||||||
| 11 | A3 | Matej Burtscher (49,89) | 0 : 4 | Roland Lachinger (57,81) | B2 | 11 | A3 | Matej Burtscher (49,89) | 0 | ||||||||||||||||
| B2 | Roland Lachinger (57,81) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 18 | 24 | 39 | 24 |   |   |   | 19 | 22 | 40 | 23 |   |   |   | Darts | Darts A | 18 | 24 | 39 | 24 |   |   |   | ||
| Rest A | 139 | 35 | 18 | 66 |   |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 139 | 35 | 18 | 66 |   |   |   | - | - | - | - |   |   |   | Rest | Darts B | 19 | 22 | 40 | 23 |   |   |   | ||
| Rest B | - | - | - | - |   |   |   | ||||||||||||||||||
| 12 | A2 | Martin Holzmann (63,57) | 3 : 4 | Eduard Szabo (64,33) | B3 | 12 | A2 | Martin Holzmann (63,57) | 3 | ||||||||||||||||
| B3 | Eduard Szabo (64,33) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 27 | 19 | 22 | 27 | 22 | 18 | 18 | 28 | 18 | 24 | 25 | 24 | 18 | 19 | Darts | Darts A | 27 | 19 | 22 | 27 | 22 | 18 | 18 | ||
| Rest A | 10 | - | - | 4 | - | 88 | 163 | ||||||||||||||||||
| Rest | 10 | - | - | 4 | - | 88 | 163 | - | 126 | 24 | - | 12 | - | - | Rest | Darts B | 28 | 18 | 24 | 25 | 24 | 18 | 19 | ||
| Rest B | - | 126 | 24 | - | 12 | - | - | ||||||||||||||||||
| 13 | A2 | Martin Holzmann (67,01) | 4 : 2 | Harald Sinzinger (59,34) | B4 | 13 | A2 | Martin Holzmann (67,01) | 4 | ||||||||||||||||
| B4 | Harald Sinzinger (59,34) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 22 | 27 | 24 | 19 | 19 | 20 |   | 21 | 28 | 22 | 21 | 18 | 21 |   | Darts | Darts A | 22 | 27 | 24 | 19 | 19 | 20 |   | ||
| Rest A | - | 50 | 30 | - | - | - |   | ||||||||||||||||||
| Rest | - | 50 | 30 | - | - | - |   | 5 | - | - | 106 | 223 | 81 |   | Rest | Darts B | 21 | 28 | 22 | 21 | 18 | 21 |   | ||
| Rest B | 5 | - | - | 106 | 223 | 81 |   | ||||||||||||||||||
| 14 | A1 | Kevin Biegger (58,24) | 1 : 4 | Eduard Szabo (75,95) | B3 | 14 | A1 | Kevin Biegger (58,24) | 1 | ||||||||||||||||
| B3 | Eduard Szabo (75,95) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 18 | 27 | 18 | 16 | 15 |   |   | 19 | 26 | 20 | 15 | 18 |   |   | Darts | Darts A | 18 | 27 | 18 | 16 | 15 |   |   | ||
| Rest A | 244 | 6 | 234 | - | 196 |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 244 | 6 | 234 | - | 196 |   |   | - | - | - | 24 | - |   |   | Rest | Darts B | 19 | 26 | 20 | 15 | 18 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - | 24 | - |   |   | ||||||||||||||||||
| 15 | A4 | Dragan Simic (65,01) | 1 : 4 | Roland Lachinger (75,78) | B2 | 15 | A4 | Dragan Simic (65,01) | 1 | ||||||||||||||||
| B2 | Roland Lachinger (75,78) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 27 | 18 | 12 | 19 | 18 |   |   | 28 | 17 | 14 | 18 | 19 |   |   | Darts | Darts A | 27 | 18 | 12 | 19 | 18 |   |   | ||
| Rest A | 77 | 120 | 192 | - | 79 |   |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 77 | 120 | 192 | - | 79 |   |   | - | - | - | 80 | - |   |   | Rest | Darts B | 28 | 17 | 14 | 18 | 19 |   |   | ||
| Rest B | - | - | - | 80 | - |   |   | ||||||||||||||||||
| 16 | A3 | Matej Burtscher (62,05) | 2 : 4 | Rainer Sturm (76,05) | B1 | 16 | A3 | Matej Burtscher (62,05) | 2 | ||||||||||||||||
| B1 | Rainer Sturm (76,05) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Darts | 18 | 18 | 24 | 24 | 21 | 15 |   | 19 | 16 | 24 | 21 | 22 | 15 |   | Darts | Darts A | 18 | 18 | 24 | 24 | 21 | 15 |   | ||
| Rest A | 215 | 143 | - | - | 52 | 114 |   | ||||||||||||||||||
| Rest | 215 | 143 | - | - | 52 | 114 |   | - | - | 32 | 8 | - | - |   | Rest | Darts B | 19 | 16 | 24 | 21 | 22 | 15 |   | ||
| Rest B | - | - | 32 | 8 | - | - |   | ||||||||||||||||||
| 180er Team A: A3, A4 | 180er Team B: B2, B4, B2, B1, B1 | 180er Team A: A3, A4 |
| 180er Team B: B2, B4, B2, B1, B1 | ||
| High-Finishes Team A: A2 100 | High-Finishes Team B: B4 156, B1 121, B3 100 | High-Finishes Team A: A2 100 |
| High-Finishes Team B: B4 156, B1 121, B3 100 | ||
| Wechselspieler A5: - | Wechselspieler B5: Harald Sinzinger | Wechselspieler A5: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B4 ab Spiel Nummer 13 | Wechselspieler A6: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspieler A6: - | Wechselspieler B6: - | Wechselspieler A7: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspieler A8: - |
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspieler A7: - | Wechselspieler B7: - | Wechselspieler B5: Harald Sinzinger |
| Einwechslung statt B4 ab Spiel Nummer 13 | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspieler B6: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Wechselspieler A8: - | Wechselspieler B8: - | Wechselspieler B7: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | ||
| Einwechslung statt A... ab Spiel Nummer ... | Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... | Wechselspieler B8: - |
| Einwechslung statt B... ab Spiel Nummer ... |