| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Legs | Diff. | Sets | Diff. | Punkte |
|---|
| 1 | Vorarlberg | 11 | 10 | 0 | 1 | 340 : 167 | +173 | 102 : 30 | +72 | 20 |
| 2 | Wien | 11 | 9 | 1 | 1 | 309 : 185 | +124 | 91 : 41 | +50 | 19 |
| 3 | Steiermark | 11 | 6 | 1 | 4 | 294 : 233 | +61 | 78 : 54 | +24 | 13 |
| 4 | Oberösterreich | 11 | 5 | 1 | 5 | 242 : 273 | -31 | 61 : 71 | -10 | 11 |
| 5 | Niederösterreich | 11 | 5 | 0 | 6 | 261 : 282 | -21 | 61 : 71 | -10 | 10 |
| 6 | Kärnten | 11 | 4 | 1 | 6 | 231 : 286 | -55 | 55 : 77 | -22 | 9 |
| 7 | Salzburg | 11 | 2 | 0 | 9 | 191 : 319 | -128 | 38 : 94 | -56 | 4 |
| 8 | Burgenland | 11 | 1 | 0 | 10 | 197 : 320 | -123 | 42 : 90 | -48 | 2 |
Wertungssystem
Sieg: 2 Punkte
Unentschieden: 1 Punkt
Sind in der Tabelle mehrere Teams punktegleich, so wird nach den folgenden Kriterien gewertet und gereiht:
1) Anzahl der Punkte
2) Anzahl der gewonnenen Begegnungen
3) Anzahl der gewonnenen Sets
4) Legdifferenz
5) direkte Begegnung