Ü55 (7.9.2025) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler ab dem 55. Lebensjahr berücksichtigt. Die jeweils acht besten Ergebnisse werden für die Rangliste berücksichtigt. | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Thomas Krejci | 10 | 9420 |
2 | Peter Hrbek | 6 | 4479 |
3 | Rudolf Wenzl | 5 | 3959 |
4 | Dietmar Burger | 2 | 2000 |
5 | Günter Fürthaler | 8 | 1881 |
6 | Günter Lauritsch | 3 | 1260 |
7 | Gerhard Radler | 2 | 1201 |
8 | ![]() | 2 | 1180 |
9 | ![]() | 3 | 1081 |
10 | ![]() | 3 | 960 |
11 | Martin Wimmer | 2 | 721 |
12 | Alexander Freiwald | 1 | 720 |
Günter Hofer | 1 | 720 | |
14 | Martin Kurecka | 1 | 600 |
15 | Stefan Zollhuber | 4 | 542 |
16 | Friedrich Bedlivy | 3 | 541 |
Herbert Waschler | 3 | 541 | |
18 | Johann Binder | 3 | 540 |
Kurt Janka | 2 | 540 | |
Markus Braun | 2 | 540 | |
21 | Martin Schreitter | 2 | 361 |
22 | Dietmar Starker | 1 | 360 |
Dominador Rodriguez | 1 | 360 | |
Johannes Köffel | 1 | 360 | |
Peter Jirovec | 1 | 360 | |
Rudolf Rainer | 1 | 360 | |
![]() | 1 | 360 | |
Thomas Dvorszky | 1 | 360 | |
29 | Josef Salzer | 4 | 183 |
30 | Klaus Gritsch | 3 | 182 |
31 | Enrico Hofbauer | 2 | 181 |
32 | Ali Ghafouri | 1 | 180 |
August Rottmann | 1 | 180 | |
Erwin Oberkofler | 1 | 180 | |
Josef Stöhr | 1 | 180 | |
36 | Willibald Zier | 1 | 90 |
37 | Gerald Bursik | 2 | 2 |
Herbert Buchacher | 2 | 2 | |
Robert Lun | 2 | 2 | |
40 | Andreas Jahodinsky | 1 | 1 |
Anton Löb | 1 | 1 | |
Günther Anwald | 1 | 1 | |
Heinz Fagitsch | 1 | 1 | |
Johann Mader | 1 | 1 | |
Lito Garcia | 1 | 1 | |
Michael Heinz | 1 | 1 | |
Michael Pabst | 1 | 1 | |
Norbert Jochum | 1 | 1 | |
Rainer Eisen | 1 | 1 | |
49 Spielerinnen und Spieler |